Search our ECAHO database
Results
0 matching show(s).
0 matching horse(s).
12 matching owner(s).
| Name | DOB | Sire | Dam | Owner | Breeder |
|---|---|---|---|---|---|
| KARAMBA | 06 Dec 2025 | Origan D'Aubanel | Ainhoa Zelina | Borel | Borel |
| KARAIBE | 01 Jan 1999 | Kapitol* | Ainhoa Zelina | Borel | Borel |
| LA TALIN | 01 Jan 2002 | Eternity Ibn Navarrone D*** | Tesma | Borel | Lasahr Arabians |
| TALLIN | 01 Jan 2002 | Eternity Ibn Navarrone D*** | Tesma | Borel | Lasahr Arabians |
| BINDY DE LA CHARME | 01 Jan 2008 | Chamsin | Babouska Polska | Borelli | Borelli |
| MYSTICIA DES CHAUMES | 01 Jan 2005 | Mystic Immage | Gasiaska | Borelli | Domaine des Chaumes |
| BABYLONE DE LA CHARME | 01 Jan 2006 | Mystic Immage | Altanta | Borelli | Borelli |
| IMAGE DE LA CHARME | 01 Jan 2005 | Padrons Immage*** | Najeska | Borelli | Borelli |
| MAIKOVA | 01 Jan 1992 | Vatican* | Miradowa | Grandiere & Borelli | Grandiere |
| LA TALLIN | 01 Jan 2002 | Eternity Ibn Navarrone D*** | Tesma | Borel | Lasahr Arabians |
| ANTIOCHE | 01 Jan 1995 | Darlei | Pasienga | Borelli | Borelli |
| MENESKA | 27 May 1988 | Menes*** | Kajora | Borelli | Gucci |
6 matching breeder(s).
| Name | DOB | Sire | Dam | Owner | Breeder |
|---|---|---|---|---|---|
| KARAMBA | 06 Dec 2025 | Origan D'Aubanel | Ainhoa Zelina | Borel | Borel |
| KARAIBE | 01 Jan 1999 | Kapitol* | Ainhoa Zelina | Borel | Borel |
| BINDY DE LA CHARME | 01 Jan 2008 | Chamsin | Babouska Polska | Borelli | Borelli |
| BABYLONE DE LA CHARME | 01 Jan 2006 | Mystic Immage | Altanta | Borelli | Borelli |
| IMAGE DE LA CHARME | 01 Jan 2005 | Padrons Immage*** | Najeska | Borelli | Borelli |
| ANTIOCHE | 01 Jan 1995 | Darlei | Pasienga | Borelli | Borelli |