Search our ECAHO database
Results
0 matching show(s).
0 matching horse(s).
8 matching owner(s).
| Name | DOB | Sire | Dam | Owner | Breeder |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIRCON ALKASAAB* | 19 May 1992 | MA Alishah** | Kazaba | Horwell | Hitchings |
| PANEER | 24 Mar 1991 | Pandoer HT | Niah | Horwell | Burrows |
| ZIRCON KARISMATIQUE | 17 May 1998 | Phoenix Kalibur | Zircon Karisma | Grant-Chivers & Horwell | Hitchings |
| ZA ZAREENA | 01 Jan 1997 | Paneer | Zadia | Horwell | Horwell |
| ZADIA | 11 Apr 1992 | Zircon Nazeer* | Iradia | Horwell | Norton |
| ZA MARENGO | 30 May 2000 | Flambaard | Shakira | Horwell | Horwell |
| ZA SHAKUDA NOIR JAZMYN | 22 Apr 2003 | AH Kuda | Shahkira | Horwell | Horwell |
| ZA KARIS IBN AZAL | 05 Apr 2002 | Zircon Karismatique | Azalea | Horwell | Horwell |
5 matching breeder(s).
| Name | DOB | Sire | Dam | Owner | Breeder |
|---|---|---|---|---|---|
| ZA ZAREENA | 01 Jan 1997 | Paneer | Zadia | Horwell | Horwell |
| ZA MARENGO | 30 May 2000 | Flambaard | Shakira | Horwell | Horwell |
| ZA SHAKUDA NOIR JAZMYN | 22 Apr 2003 | AH Kuda | Shahkira | Horwell | Horwell |
| ZA KARIS IBN AZAL | 05 Apr 2002 | Zircon Karismatique | Azalea | Horwell | Horwell |
| LS ZA VORONICA BEY | 08 Mar 2012 | Vivegas | Za Shahkuda Noir Jazmyn | Grant-Chivers | Grant-Chivers & Horwell |