Search our ECAHO database
Results
0 matching show(s).
0 matching horse(s).
10 matching owner(s).
| Name | DOB | Sire | Dam | Owner | Breeder |
|---|---|---|---|---|---|
| AJA BEN RAJAH | 02 Feb 1999 | FS Bengali**** | Om El Camila Estopa | Pollard | Hickford |
| SHAKIRA | 09 May 2002 | Tabak | Santora | Pollard | Calis-De Wit |
| LA VIE EST BELLE F | 01 Jan 2008 | SA Movin Star | La-Belle | Pollard & Hampton | Kuijf |
| VALESKAA | 01 Jan 2006 | Vodofon Kossack | Vallari | Pollard | Pollard |
| ANTOINETTE | 21 Jun 2006 | Vodofon Kossack | Angeleque | Pollard | Pollard |
| IMRI | 01 Jan 2005 | Vodofon Kossack | Iljoesja Monpelou | Pollard | Pollard |
| ANNABEL | 01 Jan 2004 | Vodofon Kossack | Anastarsia | Pollard | Pollard |
| VERZARIO | 01 Jan 2009 | Vervaldee | Angelica Bint Ben Rajah | Pollard | Taylor |
| SHANIKWA | 01 Jan 2006 | Om El Shaheen | Kubinaia | Pollard & Keeble | Taylor |
| ANGELEQUE | 05 May 1994 | Spoetnik | Alourah | Pollard | Pollard |
10 matching breeder(s).
| Name | DOB | Sire | Dam | Owner | Breeder |
|---|---|---|---|---|---|
| PHOEBEE | 16 Apr 1993 | Spoetnik | Painka | Holloway | Pollard |
| PRINCESS LETIFA | 18 Jun 1988 | Farncombe Barnabas | Princess Louise | Conibere & Fowler | Pollard |
| VALESKAA | 01 Jan 2006 | Vodofon Kossack | Vallari | Pollard | Pollard |
| ANTOINETTE | 21 Jun 2006 | Vodofon Kossack | Angeleque | Pollard | Pollard |
| VALIANT | 26 Jul 2008 | Imri | Vallari | Palmer | Pollard |
| ANGELITA | 01 Jan 2005 | Vodofon Kossack | Angeleque | Howard | Pollard |
| VENNVALI | 01 Jan 2004 | Vodofon Kossack | Vallari | Hampton | Pollard |
| IMRI | 01 Jan 2005 | Vodofon Kossack | Iljoesja Monpelou | Pollard | Pollard |
| ANNABEL | 01 Jan 2004 | Vodofon Kossack | Anastarsia | Pollard | Pollard |
| ANGELEQUE | 05 May 1994 | Spoetnik | Alourah | Pollard | Pollard |
0 matching sire(s).
0 matching dam(s).
1 matching officials.
| Country | Name | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom |
Marlyn Pollard - GB | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
United Kingdom