
7th Qatar Peninsula Arabian Horse Show for Individual Owners (Specific Origin)
- 29 Mar 2022
- Al Shaqab, Qatar
- Specific Origin
Organizer | QREC |
Website | www.qrec.gov.qa |
show@qrec.gov.qa |
30 Mar 2022
Download PDF
Score Card
M.G. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 |
H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 18.5 |
B&T | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | 16 | 15.5 | 16 |
MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19 |
Result
91.3Points |
Judges
M.G. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 21 Mar 2021 | Breeder | Al Rowdha Stud |
Owner | Mohammad Abdulrahman A A Al-Nuaimi | Color | chestnut |
Sire | HILAL AL WAAB | Handler | |
Dam | FEDDA AL WAAB |
Score Card
M.G. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18.5 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 |
MOVE | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19.5 | 19.5 |
Result
90.7Points |
Judges
M.G. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 10 Mar 2021 | Breeder | AL ASWADIYAH STUD |
Owner | AL ASWADIYAH STUD | Color | grey |
Sire | MIQDAD AL NAIF | Handler | |
Dam | AL JAMEELAH BJ |
Score Card
M.G. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19 |
H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 |
B&T | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18.5 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 19 | 18.5 |
Result
90.5Points |
Judges
M.G. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 06 Mar 2021 | Breeder | Mansoor Masoud Mohammed Al Marri |
Owner | Mansoor Masoud M A Al-Marri | Color | grey |
Sire | FARAQ AL NASSER | Handler | |
Dam | MENWAT AL FARRES |
Score Card
M.G. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19 |
H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 |
B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | 17.5 | 18 | 18.5 | 18 |
LEGS | 15 | 16 | 16 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 |
Result
90.5Points |
Judges
M.G. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 02 Mar 2021 | Breeder | Nasser Mohammed M A Al Hajri |
Owner | Nasser Mohammed M A Al Hajri | Color | bay |
Sire | AL AYAL AA | Handler | |
Dam | BINT MONIETTAA |
Score Card
M.G. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19 |
H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19 |
B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 19 |
Result
90.2Points |
Judges
M.G. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 20 Apr 2021 | Breeder | AL SAFWA STUD |
Owner | AL SAFWA STUD | Color | grey |
Sire | FARED AL NASSER | Handler | |
Dam | JAMILA AL SAFWA |
Score Card
M.G. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 |
H&N | 19.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 |
B&T | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | 18.5 |
LEGS | 15.5 | 15 | 16 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 |
Result
90.1Points |
Judges
M.G. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 11 May 2021 | Breeder | AL NAWASI STUD |
Owner | AL NAWASI STUD | Color | grey |
Sire | AL AYAL AA | Handler | |
Dam | SAFIRA AL DOHUL |
Score Card
M.G. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 |
B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18 |
LEGS | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19 |
Result
89.8Points |
Judges
M.G. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 22 Feb 2021 | Breeder | Fahid Mohamed R J Al-Mannai |
Owner | Fahid Mohamed R J Al-Mannai | Color | grey |
Sire | SHAGRAN AL NASSER | Handler | |
Dam | TAHANI AL FAHED |
Score Card
M.G. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 19 |
H&N | 19.5 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19 |
B&T | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 |
LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 |
Result
89.7Points |
Judges
M.G. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 25 Apr 2021 | Breeder | AL SRAIYA STUD |
Owner | AL SRAIYA STUD | Color | grey |
Sire | SULTAN AL RAYYAN | Handler | |
Dam | BARAKEH AL KAMAR MH |
Score Card
M.G. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 |
H&N | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 |
Result
89.4Points |
Judges
M.G. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 28 Mar 2021 | Breeder | Fahid Mohamed R J Al-Mannai |
Owner | Fahid Mohamed R J Al-Mannai | Color | grey |
Sire | JASSAS ELALYA | Handler | |
Dam | ROWAT AL FAHED |
Score Card
M.G. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 18 |
H&N | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18 |
B&T | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18 |
Result
89.2Points |
Judges
M.G. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 15 Apr 2021 | Breeder | AL REEH STUD |
Owner | AL REEH STUD | Color | grey |
Sire | SULTAN AL RAYYAN | Handler | |
Dam | HAKAWY |
Score Card
M.G. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 |
H&N | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 |
B&T | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18 |
LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 |
Result
89.1Points |
Judges
M.G. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 01 Mar 2021 | Breeder | AL NAWASI STUD |
Owner | AL NAWASI STUD | Color | grey |
Sire | AL AYAL AA | Handler | |
Dam | SAFIRA AL DOHUL |
Score Card
M.G. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 19 |
H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 |
B&T | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18.5 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 18.5 |
Result
88.9Points |
Judges
M.G. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 20 Mar 2021 | Breeder | JATHAB ARABIANS |
Owner | JATHAB ARABIANS | Color | bay |
Sire | LAHEEB JATHAB | Handler | |
Dam | HATTAN JATHAB |
Score Card
M.G. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 |
H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15.5 | 16 |
MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 |
Result
88.3Points |
Judges
M.G. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 01 Mar 2021 | Breeder | AL SHARAAN FARM |
Owner | ABDULLA SAED M A AL HAJRI | Color | grey |
Sire | SULTAN AL RAYYAN | Handler | |
Dam | SAKHAA |
Score Card
M.G. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
B&T | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 |
LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 |
MOVE | 18 | 18.5 | 18 | 17.5 | 18 | 18.5 | 18 |
Result
88.2Points |
Judges
M.G. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 25 Apr 2021 | Breeder | Sheikh Saoud Abdulaziz KH H Al-Thani |
Owner | Fahad Mohammed A F Al-Sulaiti | Color | grey |
Sire | SINAN AL RAYYAN | Handler | |
Dam | SHAHD ELKUWAIT |
Score Card
M.G. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15 | 14.5 | 15 | 14.5 | 15 | 15 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 |
Result
87.9Points |
Judges
M.G. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 25 Feb 2021 | Breeder | Al Khuwair Stud |
Owner | Al Khuwair Stud | Color | grey |
Sire | EBTIYAJ AL NAIF | Handler | |
Dam | SHMOOKH AL SHMOOKH |
Score Card
M.G. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18 | 17.5 | 18.5 | 18 | 19 | 18 |
H&N | 19 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 19 | 18.5 |
B&T | 17 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.5 |
MOVE | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18 |
Result
86.1Points |
Judges
M.G. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 20 Apr 2021 | Breeder | Al Aqeed Stud |
Owner | Al Aqeed Stud | Color | grey |
Sire | SALEEL | Handler | |
Dam | DF YASIRAH |
4 - DHUHA AL ASWADIYAH
Absent
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | 22 Apr 2021 | Breeder | AL ASWADIYAH STUD |
Owner | AL ASWADIYAH STUD | Color | bay |
Sire | SHAGRAN AL NASSER | Handler | |
Dam | DHUHA AL NAKEEB |
11 - AB FARIDA
Absent
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | 15 Mar 2021 | Breeder | Abdulla Saad A H Albaker |
Owner | Abdulla Saad A H Albaker | Color | grey |
Sire | FAREED AL KENANIYAH | Handler | |
Dam | KAREEMA AL SHAHANIA |
Score Card
A.A. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
H&N | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
B&T | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | 16 | 15.5 | 16 |
MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 |
Result
92.1Points |
Judges
A.A. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 15 Oct 2020 | Breeder | Abher Stud |
Owner | Abher Stud | Color | grey |
Sire | JASSAS ELALYA | Handler | |
Dam | HALA ALFURAT |
Score Card
A.A. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
H&N | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
B&T | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 |
MOVE | 19.5 | 18.5 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18.5 |
Result
91.3Points |
Judges
A.A. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 21 Nov 2020 | Breeder | AK ARABIANS |
Owner | Abdulla Khalifa J A Al-Kuwari | Color | grey |
Sire | AL ZEN AL DIN MA | Handler | |
Dam | ALJASRA AL SHAQAB |
Score Card
A.A. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 |
H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 |
B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 |
LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 |
Result
90.8Points |
Judges
A.A. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 09 Jan 2021 | Breeder | AL SHARAAN FARM |
Owner | ABDULLA SAED M A AL HAJRI | Color | grey |
Sire | EZZ ALDANAT | Handler | |
Dam | AL KADI |
Score Card
A.A. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 |
H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 |
B&T | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 18.5 | 17.5 |
LEGS | 15 | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Result
90.7Points |
Judges
A.A. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 20 Oct 2020 | Breeder | SHIEKH ABDULLA KHALID H A AL-THANI |
Owner | Jabor Nasser S T Al-Kuwari | Color | grey |
Sire | BARRAQ EL ALIYA | Handler | |
Dam | NABEELA SAQR |
Score Card
A.A. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
H&N | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 |
B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 17.5 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19.5 |
Result
90.6Points |
Judges
A.A. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 05 Nov 2020 | Breeder | JATHAB ARABIANS |
Owner | JATHAB ARABIANS | Color | grey |
Sire | FARES AL RAYYAN | Handler | |
Dam | RH EMIRA MISHAAL |
Score Card
A.A. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19 |
H&N | 19 | 19.5 | 19 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.5 |
B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 |
LEGS | 15 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 |
MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Result
90.5Points |
Judges
A.A. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 05 Nov 2020 | Breeder | Al Hazm Stud |
Owner | Al Hazm Stud | Color | grey |
Sire | EZZ ALDANAT | Handler | |
Dam | RABAAB AL WAAB |
Score Card
A.A. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19 |
H&N | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19 |
B&T | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 |
LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 |
MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 |
Result
90.1Points |
Judges
A.A. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 02 Feb 2021 | Breeder | Al Jaham Stud |
Owner | Al Jaham Stud | Color | grey |
Sire | FARED AL NASSER | Handler | |
Dam | BROUG AL MZEN |
Score Card
A.A. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 |
H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19 |
B&T | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 17.5 |
LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 18.5 |
Result
90Points |
Judges
A.A. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 02 Jan 2021 | Breeder | Ms. Dhai Fahid M R Al-Mannai |
Owner | Ms. Dhai Fahid M R Al-Mannai | Color | bay |
Sire | SHAGRAN AL NASSER | Handler | |
Dam | SWEET STAR |
Score Card
A.A. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 19 |
H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18 |
Result
89.8Points |
Judges
A.A. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 21 Jan 2021 | Breeder | JATHAB ARABIANS |
Owner | JATHAB ARABIANS | Color | grey |
Sire | HILAL AL WAAB | Handler | |
Dam | JAMALAS PRINCESS |
Score Card
A.A. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 18.5 |
H&N | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 |
B&T | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | 18.5 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 16 |
MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 |
Result
89.6Points |
Judges
A.A. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 05 Feb 2021 | Breeder | Abdulaziz Hamdan A M Al Ahmed |
Owner | Abdulaziz Hamdan A M Al Ahmed | Color | grey |
Sire | FARED AL NASSER | Handler | |
Dam | MAZUNAH AL SHAQAB |
Score Card
A.A. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 |
Result
89.2Points |
Judges
A.A. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 17 Feb 2021 | Breeder | MAJID ALI K Z AL KUWARI |
Owner | MAJID ALI K Z AL KUWARI | Color | grey |
Sire | MOUNTASER LAFFAN | Handler | |
Dam | HIND AL SAFINAT |
Score Card
A.A. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 19 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 19 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 18 |
Result
89.2Points |
Judges
A.A. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 08 Jan 2021 | Breeder | KHALID ALI A AL-OBAIDLI |
Owner | AL ADEED STUD | Color | grey |
Sire | JASSAS ELALYA | Handler | |
Dam | TAMRIA III |
Score Card
A.A. | J.A. | M.A. | M.O. | A.A. | M.A. | S.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
H&N | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 |
LEGS | 15 | 14.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18 |
Result
88.1Points |
Judges
A.A. | ![]() |
J.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
M.O. | ![]() |
A.A. | ![]() |
M.A. | ![]() |
S.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 11 Nov 2020 | Breeder | NASSER ZAYED M H AL SHAHWANI |
