Al Khalediah European Arabian Horse Festival (B Int.)
- 21 Aug 2015
- Nowe Wronska, Poland
- B Int.
Sponsored by Krzywka Studio
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.50 |
H&N | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.50 |
B&T | 17.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
Result
91.75Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 19 May 2014 | Breeder | MICHALOW STUD |
Sire | EQUATOR | Owner | MICHALOW STUD |
Dam | POLONICA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
B&T | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.50 | 16.00 |
MOVE | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
Result
91Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 23 Apr 2014 | Breeder | ZHP SO BIALKA |
Sire | LAWRENCE EL GAZAL | Owner | MALOPOLSKA HODOWLA ROSLIN SP. Z O.O. W KRAKOWIE |
Dam | CELLA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
B&T | 19.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 16.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 |
Result
90.88Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 06 Jul 2014 | Breeder | AJMAN STUD |
Sire | AJ MARDAN | Owner | AJMAN STUD - HH SHEIKH AMMAR BIN HUMAID AL NUAIMI |
Dam | EMANDORIA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
B&T | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 |
LEGS | 16.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 |
Result
90.75Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 11 Apr 2014 | Breeder | ZHP SO BIALKA |
Sire | VITORIO TO | Owner | MALOPOLSKA HODOWLA ROSLIN SP. Z O.O. W KRAKOWIE |
Dam | ELWINA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.50 | 18.50 | 19.00 |
H&N | 18.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 17.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
Result
90.13Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 21 May 2014 | Breeder | JANOW PODLASKI STUD |
Sire | KAHIL AL SHAQAB | Owner | JANOW PODLASKI STUD |
Dam | ALTAMIRA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
Result
89.75Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 11 Apr 2014 | Breeder | KRZYSZTOF GOZDZIALSKI |
Sire | EKS ALIHANDRO | Owner | FALBOREK ARABIANS |
Dam | ESTAKA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 17.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 17.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 |
LEGS | 14.50 | 15.00 | 16.50 | 15.00 |
MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
Result
88.38Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 31 Mar 2014 | Breeder | 'WINDOOR' PAWEL REDESTOWICZ |
Sire | SHANGHAI EA | Owner | STANRED ARABIANS |
Dam | FONTELLA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 17.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 17.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
Result
88.13Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 09 Jun 2014 | Breeder | JANUSZ RYZKOWSKI |
Sire | WH KANEKO MS | Owner | JANUSZ RYZKOWSKI |
Dam | ECHO BEY ASILA |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 01 Jun 2014 | Breeder | CHRISTINE JAMAR-DEMEERSSEMAN |
Sire | EMERALD J | Owner | JADEM ARABIANS |
Dam | MAYA J |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 19 Apr 2014 | Breeder | JANOW PODLASKI STUD |
Sire | KAHIL AL SHAQAB | Owner | JANOW PODLASKI STUD |
Dam | PINGA |
Sponsored by TO.BE Effective Marketing
Score Card
A | B | C | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.50 |
H&N | 19.00 | 20.00 | 19.50 | 19.50 |
B&T | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 20.00 | 19.50 | 20.00 | 20.00 |
Result
93.38Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 31 Dec 2013 | Breeder | JANOW PODLASKI STUD |
Sire | KAHIL AL SHAQAB | Owner | JANOW PODLASKI STUD |
Dam | BELLISA |
Score Card
A | B | C | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 |
B&T | 19.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
92.88Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 14 Jan 2014 | Breeder | MICHALOW STUD |
Sire | EMPIRE | Owner | MICHALOW STUD |
Dam | EL EMEERA |
Score Card
A | B | C | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
Result
91.75Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 11 Mar 2014 | Breeder | MICHALOW STUD |
Sire | EL OMARI | Owner | MICHALOW STUD |
Dam | FOGGIA |
Score Card
A | B | C | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 16.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 |
Result
91Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 23 Feb 2014 | Breeder | P.P.H. PARYS SP.Z O.O. |
Sire | ABYAD AA | Owner | P.P.H. PARYS SP.Z O.O. |
Dam | BOHEMA |
Score Card
A | B | C | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 |
Result
90.75Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 03 Mar 2014 | Breeder | WALDEMAR BAK |
Sire | EDEN C | Owner | WALDEMAR BAK |
Dam | WIEZYCA |
Score Card
A | B | C | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 |
LEGS | 16.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
Result
89.5Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 28 Mar 2014 | Breeder | MALGORZATA & JOZEF PIETRZAK |
Sire | PSYTADEL | Owner | MALGORZATA & JOZEF PIETRZAK |
Dam | WIEZA MILCZENIA |
Score Card
A | B | C | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
H&N | 18.00 | 18.50 | 19.50 | 18.50 |
B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
Result
89.25Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 21 Mar 2014 | Breeder | PETRONIUSZ FREJLICH |
Sire | ETERNAL | Owner | PETRONIUSZ FREJLICH |
Dam | EL HABIBA |
Score Card
A | B | C | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
H&N | 17.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 18.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 |
Result
89.13Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 31 Jan 2014 | Breeder | PRZEMYSLAW SAWICKI |
Sire | EKSTERN | Owner | PRZEMYSLAW SAWICKI |
Dam | LENKA |
Score Card
A | B | C | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 |
Result
88.5Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 21 Jan 2014 | Breeder | WALDEMAR BAK |
Sire | SHANGHAI EA | Owner | WALDEMAR BAK |
Dam | GINERVA |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 18 Feb 2014 | Breeder | SK KUROZWEKI STUD |
Sire | EL OMARI | Owner | SK KUROZWEKI STUD |
Dam | CYRYLICA |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 26 Jan 2014 | Breeder | AL MOHAMADIA STUD |
Sire | EDEN C | Owner | HH SHEIKH AMMAR BIN HUMAID AL NUAIMI |
Dam | SARA AL MOHAMADIA |
Sponsored by Enter Kompleksowe Budownictwo
Score Card
A | B | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 20.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
B&T | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 |
LEGS | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 15.50 |
MOVE | 19.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Result
93.5Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 02 Feb 2013 | Breeder | JANÓW PODLASKI |
Sire | KAHIL AL SHAQAB | Owner | JANÓW PODLASKI |
Dam | ALHASA |
Score Card
A | B | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 |
H&N | 18.50 | 19.50 | 18.50 | 19.00 |
B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.50 |
Result
92Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 16 Feb 2013 | Breeder | JANÓW PODLASKI STUD |
Sire | KAHIL AL SHAQAB | Owner | JANÓW PODLASKI STUD |
Dam | PANONIA |
Score Card
A | B | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
H&N | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
Result
91.75Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 26 Jul 2013 | Breeder | CHRISTINE JAMAR-DEMEERSSEMAN |
Sire | EMERALD J | Owner | JADEM ARABIANS |
Dam | DANUTA |
Score Card
A | B | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 20.00 | 19.50 | 20.00 | 20.00 |
Result
91.75Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 15 Mar 2013 | Breeder | ZHP STADO OGIERÓW BIALKA |
Sire | VITORIO TO | Owner | MALOPOLSKA HODOWLA ROSLIN SP. Z O.O. W KRAKOWIE |
Dam | PERFIRKA |
Score Card
A | B | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
91.38Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 05 May 2013 | Breeder | MICHALÓW STUD |
Sire | SHANGHAI EA | Owner | MICHALÓW STUD |
Dam | GALILEA |
Score Card
A | B | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 |
H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
Result
90.75Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 16 Mar 2013 | Breeder | MICHALÓW STUD |
Sire | KAHIL AL SHAQAB | Owner | MICHALÓW STUD |
Dam | PARMANA |
Score Card
A | B | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 |
Result
90.75Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 21 Mar 2013 | Breeder | P.P.H. PARYS SP. Z O.O. |
Sire | KAHIL AL SHAQAB | Owner | P.P.H. PARYS SP. Z O.O. |
Dam | BOHEMA |
Score Card
A | B | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
Result
90.38Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 11 May 2013 | Breeder | JÓZEF & MALGORZATA PIETRZAK |
Sire | TRUSSARDI | Owner | JÓZEF & MALGORZATA PIETRZAK |
Dam | MELODY |
Score Card
A | B | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
H&N | 18.50 | 20.00 | 19.50 | 20.00 |
B&T | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 17.50 |
LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
Result
90.25Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 16 Feb 2013 | Breeder | MARCEL MERKEL |
Sire | AJMAN MONISCIONE | Owner | MARCEL MERKEL |
Dam | SHAK SHAKIRA |
Score Card
A | B | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 18.50 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
89.75Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 25 Mar 2013 | Breeder | KRZYSZTOF GOZDZIALSKI |
Sire | KAHIL AL SHAQAB | Owner | KRZYSZTOF FALBA |
Dam | WASA |
Score Card
A | B | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
89.38Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 04 Jan 2013 | Breeder | KNOCKE ARABIANS - PAUL GHEYSENS |
Sire | QR MARC | Owner | STANRED ARABIANS |
Dam | POLONIA |
Score Card
A | B | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
Result
89Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 27 Feb 2013 | Breeder | WINDOOR PAWEL REDESTOWICZ |
Sire | SHANGHAI EA | Owner | STANRED ARABIANS |
Dam | ARVENA |
Sponsored by IMS Home
Score Card
A | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 20.00 | 18.50 | 19.50 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 19.00 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.00 |
Result
91.75Points |
Judges
A | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 03 May 2012 | Breeder | MICHALÓW STUD |
Sire | ABHA QATAR | Owner | MICHALÓW STUD |
Dam | EMANDA |
Score Card
A | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
H&N | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.50 | 19.00 | 20.00 | 19.00 |
Result
91.38Points |
Judges
A | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 21 Apr 2012 | Breeder | JANÓW PODLASKI |
Sire | EDEN C | Owner | JANÓW PODLASKI |
Dam | PALMETA |
Score Card
A | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 14.50 |
MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
Result
91Points |
Judges
A | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 17 Feb 2012 | Breeder | KRZYSZTOF GOZDZIALSKI |
Sire | EKSTERN | Owner | KRZYSZTOF GOZDZIALSKI, FALBOREK ARABIANS |
Dam | WASA |
Score Card
A | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 |
MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
Result
90.88Points |
Judges
A | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 03 Feb 2012 | Breeder | ANDRZEJ WÓJTOWICZ, |
Sire | AJMAN MONISCIONE | Owner | P.P.H. PARYS SP. Z O.O. |
Dam | KASHIRA |
Score Card
A | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 19.00 |
B&T | 18.50 | 17.50 | 17.50 | 18.50 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.50 |
MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
Result
90.38Points |
Judges
A | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 25 Jan 2012 | Breeder | OFER MEIRI & YITZHAK DROR |
Sire | ESPARTO | Owner | OFER MEIRI & YITZHAK DROR |
Dam | GIOCONDA |
Score Card
A | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 19.50 |
Result
90.38Points |
Judges
A | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 09 Feb 2012 | Breeder | WOJCIECH PARCZEWSKI |
Sire | EL MARAN | Owner | WOJCIECH PARCZEWSKI, BEST ARABIANS |
Dam | ANTALIA BAY DD |
Score Card
A | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
Result
89.13Points |
Judges
A | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 05 Mar 2012 | Breeder | PRZEMYSLAW SAWICKI |
Sire | GAZAL AL SHAQAB | Owner | PRZEMYSLAW SAWICKI |
Dam | PERCEPCJA |
Sponsored by DKK Law Office
Score Card
B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
H&N | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 20.00 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.50 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 |
Result
92.63Points |
Judges
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 02 May 2014 | Breeder | AJMAN STUD |
Sire | AJ MARDAN | Owner | HH SHEIKH AMMAR BIN HUMAID AL NUAIMI |
Dam | YSADORA |
Score Card
B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 |
Result
91.88Points |
Judges
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 30 May 2014 | Breeder | JANÓW PODLASKI STUD |
Sire | KAHIL AL SHAQAB | Owner | JANÓW PODLASKI STUD |
Dam | PALMETA |
Score Card
B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 |
H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 |
B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
91.13Points |
Judges
B | ![]() |
C | ![]() |
< |