Arabian Horse Weekend (C int.)
- 17 Jun 2012
- St. Oedenrode, Netherlands
- C int.
Sponsored by ARBO UNIE
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
90.33Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 27 Mar 2011 | Breeder | GESTÜT OSTERHOF |
Sire | MONTHER AL NASSER | Owner | GESTÜT OSTERHOF |
Dam | EL LUCINA |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 17.00 | 16.00 |
Result
88.33Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 19 Jan 2011 | Breeder | P.F. CAPIZZI |
Sire | RFI FARID | Owner | ARETUSA ARABIANS |
Dam | RC DANZIKA |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 19.00 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.00 |
Result
87.67Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 07 Jul 2011 | Breeder | FORELOCK'S ARABIANS |
Sire | PSYTADEL | Owner | FORELOCK'S ARABIANS |
Dam | YAKIMA |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 17.00 |
B&T | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
LEGS | 15.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.00 |
Result
87.33Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 21 Apr 2011 | Breeder | Vlinderbeek Arabians |
Sire | GLORIUS APAL | Owner | Hans Serroels |
Dam | LADY BROWN |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 17.00 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 17.00 | 17.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
87.33Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 06 Apr 2011 | Breeder | F. Dill |
Sire | TB YASIR | Owner | GESTÜT HÄgerhof |
Dam | SAMSARA BINT HAFILA |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.00 |
MOVE | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
Result
85.67Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 23 Mar 2011 | Breeder | M.L. STRIJBOS-PUTS |
Sire | AJA JUSTIFIED | Owner | M.L. STRIJBOS-PUTS |
Dam | BESS-CHANDIRAH |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 09 May 2011 | Breeder | LIPPERT ARABIANS |
Sire | AF CUPIDO | Owner | LIPPERT ARABIANS |
Dam | AF VENICIA |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 03 May 2011 | Breeder | Fam. van Duyvenbode |
Sire | MARHAABAH | Owner | Fam. van Duyvenbode |
Dam | RAVILLE 'P' |
Sponsored by HAVENS
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 20.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 19.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.00 |
Result
90.67Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 25 Jun 2010 | Breeder | FORELOCK'S ARABIANS |
Sire | PSYTADEL | Owner | FORELOCK'S ARABIANS |
Dam | YAKIMA |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
90Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 10 May 2010 | Breeder | THE KOSSACK STUD |
Sire | WH JUSTICE | Owner | THE KOSSACK STUD |
Dam | ABAKANA KOSSACK |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
Result
89.33Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 01 Jan 2010 | Breeder | J. MATTENS |
Sire | AL AYAD | Owner | J. MATTENS |
Dam | MAHITY EL JAMAAL |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
Result
88Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 23 Jan 2010 | Breeder | ARABIAN FANTASIE |
Sire | MM SULTAN | Owner | M. Baas |
Dam | MIRTASZA |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.00 | 14.00 | 15.00 |
MOVE | 18.00 | 17.00 | 18.00 |
Result
87.67Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 27 Apr 2010 | Breeder | TALARIA FARMS |
Sire | BOTSWANA | Owner | LUTETIA ARABIANS |
Dam | TF KESTRELIA |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 17.00 | 19.00 |
H&N | 18.00 | 17.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 17.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
87Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 30 Mar 2010 | Breeder | NAFIESA ARABIANS |
Sire | TF AFRIKHAN SHAH | Owner | E. BESSELINK |
Dam | KENELM MONA GHALIA |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 17.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 17.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
86.67Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 09 Mar 2010 | Breeder | BESSEWACHT ARABIANS |
Sire | IBN ESTASHA | Owner | BESSEWACHT ARABIANS |
Dam | KASHI-MIRA |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 21 Feb 2010 | Breeder | AL KHALEDIAH STABLES |
Sire | F. SHAMAAL | Owner | AL KHALEDIAH STABLES |
Dam | PSYX SUMMERAIN H |
Sponsored by TOP RAIN
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
H&N | 19.00 | 20.00 | 19.00 |
B&T | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.00 |
MOVE | 20.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
91Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 26 Jan 2009 | Breeder | AZ. AGR. BUZZI GIANCARLO |
Sire | AJMAN MONISCIONE | Owner | AJMAN STUD |
Dam | AURA MONISCIONE |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
90Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 11 Nov 2009 | Breeder | GESTÜT OSTERHOF |
Sire | AJMAN MONISCIONE | Owner | GESTÜT OSTERHOF |
Dam | Swana |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 17.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 20.00 |
Result
89.67Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 23 Apr 2009 | Breeder | THE KOSSACK STUD |
Sire | WH JUSTICE | Owner | FLAXMAN ARABIANS |
Dam | ABAKANA KOSSACK |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
H&N | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
88.67Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 29 Mar 2009 | Breeder | THE KOSSACK STUD |
Sire | AJA SHAKAKHAN | Owner | E.A. LOOTS |
Dam | NERESKA |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.00 | 17.00 | 15.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.00 |
Result
87.33Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 25 Jun 2009 | Breeder | B. SPRAVE & F. SPÖNLE |
Sire | KUBINEC | Owner | T. Bross |
Dam | SHERRUKA AL ROBAN |
Sponsored by PROGRESS
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 20.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 19.00 | 18.00 |
Result
90.67Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 16 Mar 2011 | Breeder | M. FRANCHINI |
Sire | PSYRASIC | Owner | ARETUSA ARABIANS & S. LEO |
Dam | MATA HARI HY |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
MOVE | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
90.67Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 04 Apr 2011 | Breeder | A. TOIKKANEN & P. HOSAY |
Sire | AJA JUSTIFIED | Owner | NK ARABIANS |
Dam | HADIA |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 17.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
88.67Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 05 Apr 2011 | Breeder | FORELOCK'S ARABIANS |
Sire | PSYTADEL | Owner | FORELOCK'S ARABIANS |
Dam | YARRA |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 17.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
87.33Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 12 Mar 2011 | Breeder | ARABIAN OBSESSION |
Sire | MURANAS JASSEHR | Owner | ASTAFEYNAH ARABIAN STUD |
Dam | NESJ EL KYARA |
Sponsored by BUREAU COMAITA
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 18.00 | 19.00 |
H&N | 18.00 | 19.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
88.67Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 12 Mar 2010 | Breeder | L. BECKER |
Sire | NADER AL JAMAAL | Owner | L. BECKER |
Dam | LATIFA AA |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 17.00 | 18.00 |
LEGS | 15.00 | 15.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
88.33Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 25 Jun 2010 | Breeder | M. SOMERHAUSEN |
Sire | ADRIANN EL BRI | Owner | M. SOMERHAUSEN |
Dam | L.M. PORLEEN |
Sponsored by KOOIKER ARABIANS
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
B&T | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
88.67Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 19 Feb 2009 | Breeder | J.C. VAN DUYVENBODE |
Sire | WH JUSTICE | Owner | J.C. VAN DUYVENBODE |
Dam | RAVILLE 'P' |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
H&N | 18.00 | 17.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 17.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.00 |
Result
88.33Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 18 May 2009 | Breeder | ARABIAN STUD EUROPE |
Sire | MARAJJ | Owner | ARABIAN STUD EUROPE |
Dam | MANILAH |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
87.33Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 28 Apr 2009 | Breeder | EL ZARABIA ARABIANS |
Sire | E.L. NINJO | Owner | AL ZARABIA ARABIANS |
Dam | Z.A. CAFIRAH |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
H&N | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
86.67Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 03 May 2009 | Breeder | CH. VANTORRE |
Sire | MCA MAGNUM GOLD | Owner | C.L. DE GRAAF-WOLF |
Dam | PSYTANIUMS MIST |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
H&N | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 17.00 |
LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
MOVE | 18.00 | 17.00 | 18.00 |
Result
85Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 26 Apr 2009 | Breeder | M.P. SPRUYT |
Sire | JK CATALYST | Owner | L. D'JOOS |
Dam | KHEMET AMETHYSTA |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 17.00 | 18.00 |
H&N | 17.00 | 16.00 | 18.00 |
B&T | 17.00 | 16.00 | 17.00 |
LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
MOVE | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
Result
83.67Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 11 May 2009 | Breeder | SHAMAL ARABIANS |
Sire | ZK KURAY | Owner | SHAMAL ARABIANS |
Dam | XENAH |
Sponsored by LIPPERT ARABIANS
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 17.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
91Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 05 Mar 2012 | Breeder | THE KOSSACK STUD |
Sire | STIVAL | Owner | THE KOSSACK STUD |
Dam | PRIBALTIKA |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
88Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 16 May 2012 | Breeder | S. HORSTEN |
Sire | AF UMOYO | Owner | S. HORSTEN |
Dam | BS ALPARA |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 17.00 |
H&N | 18.00 | 17.00 | 17.00 |
B&T | 18.00 | 17.00 | 18.00 |
LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
86.67Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 08 Feb 2012 | Breeder | F&M ARABIANS |
Sire | BB ESCONDHIO | Owner | F&M ARABIANS |
Dam | ALBI'S PAQUERETTE |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 04 Apr 2012 | Breeder | ARABIAN STUD EUROPE |
Sire | RFI FARID | Owner | ARABIAN STUD EUROPE |
Dam | ASE BISIRIYA |
Sponsored by FORELOCK'S ARABIANS
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 18.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
Result
90Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 12 Apr 2007 | Breeder | J.C. VAN DUYVENBODE |
Sire | HONORRS | Owner | M. VAN DUYVENBODE |
Dam | RAVILLE 'P' |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 18.00 | 19.00 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
89.67Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 23 Apr 2008 | Breeder | F.J. DARIUS |
Sire | MASSAI IBN MARENGA | Owner | M. VAN LANDSCHOT |
Dam | APLIKALA |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
H&N | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.00 |
Result
88.67Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 21 Mar 2006 | Breeder | FLAXMAN ARABIANS |
Sire | KAR TIBURON | Owner | FLAXMAN ARABIANS |
Dam | KRISTAL C |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
87.67Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 09 Apr 2007 | Breeder | M.L. STRIJBOS-PUTS |
Sire | GILLY J | Owner | M.L. STRIJBOS-PUTS |
Dam | BESS-CHANDIRAH |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
B&T | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
86.67Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 18 Aug 2003 | Breeder | KLARENBEEK ARABIANS |
Sire | GASPAR | Owner | R. HOOGEVEEN |
Dam | EMARILLA |
Sponsored by FLAXMAN ARABIANS
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
91Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 06 May 2012 | Breeder | FORELOCK'S ARABIANS |
Sire | ABAKAN | Owner | FORELOCK'S ARABIANS |
Dam | VEROUSIA 'F' |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 20.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 18.00 | 19.00 |
Result
90.33Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 21 Apr 2012 | Breeder | ARABIAN FANTASIE |
Sire | AF CUPIDO | Owner | ARABIAN FANTASIE |
Dam | AF KARIMAH |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 17.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
87.67Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 14 May 2012 | Breeder | G.B. HEISTERKAMP |
Sire | AF UMOYO | Owner | G.B. HEISTERKAMP |
Dam | GHANIYAH |
Score Card
A | B | C | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 17.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 17.00 | 17.00 |
Result
87.33Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |