Arabian Horse Weekend (C Int.)
- 15 Jun 2013
- St. Oedenrode, Netherlands
- C Int.
Sponsored by HAVENS
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
89.25Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 19 Apr 2012 | Breeder | G. AYMAR & E. GRASSI |
Sire | STIVAL | Owner | G. AYMAR & E. GRASSI |
Dam | LVA TALULA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
88.25Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 14 Mar 2012 | Breeder | CHRISTINE JAMAR |
Sire | SHAEL DREAM DESERT | Owner | SUDAIR STUD |
Dam | MAGNIFICENT LADY J |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 |
B&T | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
LEGS | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 |
Result
87.5Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 18 Jul 2012 | Breeder | MARHABA ARABIANS, S.L. HENZEL |
Sire | AL AYAL AA | Owner | MARHABA ARABIANS, S.L. HENZEL |
Dam | DM EL BEDIYA DREAM |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 21 Jun 2012 | Breeder | FORELOCK'S ARABIANS |
Sire | PSYTADEL | Owner | FORELOCK'S ARABIANS |
Dam | VALETA F |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 06 May 2012 | Breeder | FORELOCK'S ARABIANS |
Sire | ABAKAN | Owner | N.C. REIMERINK |
Dam | VEROUSIA 'F' |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 13 Feb 2012 | Breeder | J.G. LIEFERS-VRIENDTS |
Sire | HASSAN ASHIRAF | Owner | J.G. LIEFERS-VRIENDTS |
Dam | INDIANA T |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 03 Feb 2012 | Breeder | MARIO MATT ARABIANS |
Sire | AJMAN MONISCIONE | Owner | FLAXMAN ARABIANS |
Dam | MM ESCADA |
Sponsored by AUTOBEDRIJF BRUSSELERS 4WD
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 |
Result
91Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 15 Mar 2011 | Breeder | CHRISTINE JAMAR BVBA |
Sire | QR MARC | Owner | CHRISTINE JAMAR BVBA |
Dam | MAGNIFICENT LADY J |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
90.75Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 23 Mar 2011 | Breeder | DON OLVEY |
Sire | PS ANDIAMO | Owner | AJMAN STUD |
Dam | VIVATIOUS |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 |
H&N | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
87.5Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 17 Apr 2011 | Breeder | E.A. LOOTS |
Sire | KUNAR T | Owner | E.A. LOOTS |
Dam | ZK MARAZJA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 |
B&T | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
MOVE | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
86.25Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 01 Oct 2011 | Breeder | R.L. DE CASTRO |
Sire | ENZO | Owner | DC GROEP INVEST |
Dam | MAG SHALL LONDRINA |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 06 Aug 2011 | Breeder | FORELOCK'S ARABIANS |
Sire | PSYTADEL | Owner | J. VISSER |
Dam | YAKIMA |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 02 Jul 2011 | Breeder | BESSEWACHT ARABIANS |
Sire | SHANGHAI EA | Owner | BESSEWACHT ARABIANS & MR. N. KAHOOK |
Dam | BESS-EDEN |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 17 May 2011 | Breeder | Forelock's Arabians |
Sire | KAIS | Owner | Forelock's Arabians |
Dam | LA BELLE |
Sponsored by CADANZ ARABIANS
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 |
B&T | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
89.75Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 24 Mar 2010 | Breeder | ROYAL STABLES |
Sire | MONARCOS DD | Owner | L. VAN WENGERDEN |
Dam | YUSRA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
88.75Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 13 Apr 2010 | Breeder | R. HECKENBÜCKER |
Sire | NADER AL JAMAL | Owner | R. HECKENBÜCKER |
Dam | SWEET SANADIVA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
Result
86.25Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 26 Feb 2010 | Breeder | B. BLAAK |
Sire | MASSAI IBN MARENGA | Owner | B. BLAAK |
Dam | AF FINE BAYLA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 17.00 | 16.00 | 18.00 | 17.00 |
B&T | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
MOVE | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
84.5Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 11 Jun 2010 | Breeder | P. BULT |
Sire | ENTEBBE CA | Owner | A. ZOUTBERG |
Dam | FLAXMAN'S WARDAH |
Sponsored by BAS VOLVO TRUCKS
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 |
H&N | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
91Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 07 Sep 2012 | Breeder | AZ. AGR. BUZZI GIANCARLO |
Sire | AJMAN MONISCIONE | Owner | AZ. AGR. BUZZI GIANCARLO |
Dam | MEDEA MONISCIONE |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
LEGS | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 |
Result
89.25Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 10 May 2012 | Breeder | BESSEWACHT ARABIANS |
Sire | SHANGHAI EA | Owner | BESSEWACHT ARABIANS |
Dam | BESS HIND |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
B&T | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
MOVE | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 |
Result
85.75Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 07 Mar 2012 | Breeder | JAMES SWAENEPOEL |
Sire | AJMAN MONISCIONE | Owner | E.C.F. STERKEN |
Dam | MARISHA APAL |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
B&T | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
85.25Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 14 May 2012 | Breeder | MOELL & MOELL |
Sire | PSYTADEL | Owner | M. TINGSHAGEN |
Dam | ESTA SASKIA |
Sponsored by MONPELOU BEAUTIFUL ARABIANS
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 |
Result
92.25Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 19 Jun 2011 | Breeder | KOEN DETAILLEUR |
Sire | GLORIUS APAL | Owner | KOEN DETAILLEUR |
Dam | MAGNOLIA APAL |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
89.75Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 08 Nov 2011 | Breeder | ZICHY THYSSEN |
Sire | ANAZA EL FARID | Owner | HANAYA ARABIANS, H. HAYEK |
Dam | ZT FARDIYYAH |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
89Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 29 Apr 2011 | Breeder | CHRISTINE JAMAR BVBA |
Sire | SHAEL DREAM DESERT | Owner | CHRISTINE JAMAR BVBA |
Dam | FABULOUS LADY J |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
88.75Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 08 Jun 2011 | Breeder | J.H. KAN |
Sire | KUNAR T | Owner | J.H. KAN |
Dam | DRAPLUKANKA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 17.00 | 16.00 | 18.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
88.5Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 21 Feb 2011 | Breeder | D. DEJONCKHEERE |
Sire | WH JUSTICE | Owner | NADINE KOO |
Dam | LADY AYMONA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 |
H&N | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
88.25Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 12 Mar 2011 | Breeder | ARABIAN OBSESSION |
Sire | MURANAS JASSEHR | Owner | BRUGMAN ARABIANS |
Dam | NESJ EL KYARA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 |
B&T | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
87.25Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 25 May 2011 | Breeder | J.C. STEGEMAN |
Sire | RAFFAEL EL THAN | Owner | J.C. STEGEMAN |
Dam | E.S. RAVENNAH |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
H&N | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
B&T | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
86.75Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 05 Feb 2011 | Breeder | ARABIAN FANTASIE |
Sire | AF UMOYO | Owner | T.W.H. VAN WIJK |
Dam | AF VINJORA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
B&T | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
LEGS | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
86Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 11 May 2011 | Breeder | D. BIESENBEEK |
Sire | BLACK DIAMOND LDA | Owner | D. BIESENBEEK |
Dam | FLAXMAN'S PRINCESS |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 17.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
85.75Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 16 May 2011 | Breeder | ARABIAN FANTASIE |
Sire | NIKEL | Owner | V. VAN BENTHEM |
Dam | BS ALCUPA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 |
H&N | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
B&T | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
Result
85Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 11 May 2011 | Breeder | FLAXMAN ARABIANS |
Sire | BLACK DIAMOND LDA | Owner | FLAXMAN ARABIANS |
Dam | FLAXMAN'S PRINCESS |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 07 Jul 2011 | Breeder | V. REISEL-VAN EERTEN |
Sire | EXTREME | Owner | V. REISEL-VAN EERTEN |
Dam | FUERTEVENTURA J |
Sponsored by WALKRO
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 20.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
91.25Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 03 Feb 2010 | Breeder | HRHP FAHAD BIN SULTAN BIN ABDULAZIZ AL SAUD |
Sire | MARQUIS CAHR | Owner | HRHP FAHAD BIN SULTAN BIN ABDULAZIZ AL SAUD |
Dam | DESTINY BINT ETERNITY-D |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
89.5Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 24 Mar 2010 | Breeder | MARIO MATT |
Sire | WH JUSTICE | Owner | FLAXMAN ARABIANS |
Dam | SARAH EL BEY |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
89.25Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 24 Feb 2010 | Breeder | NV ZOUTEKREKEN - GHEYSENS PAUL |
Sire | QR MARC | Owner | J.P. SAGAERT |
Dam | PALANGA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 |
Result
88.25Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 06 Jan 2010 | Breeder | AL BAIDAA STUD |
Sire | JAMIL AL RAYYAN | Owner | HANAYA ARABIANS, H. HAYEK |
Dam | KAREEMAH SAQR |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
87.25Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 20 May 2010 | Breeder | CHRISTINE JAMAR BVBA |
Sire | PADRONS PSYCHE | Owner | CHRISTINE JAMAR BVBA |
Dam | GOMERA J |
Sponsored by FOURAGEBEDRIJF CORSTEN - BAM VERMEER
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
Result
90Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 27 Apr 2013 | Breeder | PEKA ARABIAN, MW. P. MULDER |
Sire | MAGIC MAGNIFIQUE | Owner | PEKA ARABIAN, MW. P. MULDER |
Dam | MASHAH T |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
88.5Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 20 Apr 2013 | Breeder | ARABIAN FANTASIE |
Sire | AF CUPIDO | Owner | ARABIAN FANTASIE |
Dam | AF KARIMAH |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 |
H&N | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
88.25Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 11 May 2013 | Breeder | ARABIAN OBSESSION |
Sire | EMERALD J | Owner | ARABIAN OBSESSION |
Dam | EL KHIDYARAAH AO |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 17.00 | 19.00 | 18.00 |
B&T | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
87.75Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 23 Apr 2013 | Breeder | F&M ARABIANS |
Sire | KUBAY KHAN | Owner | F&M ARABIANS |
Dam | YA KARMA |
Sponsored by FORELOCK'S ARABIANS
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
89.25Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 29 Apr 2009 | Breeder | MICHALOW STUD |
Sire | QR MARC | Owner | GESTÜT HÄGERHOF, F. DILL |
Dam | EMANDA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 |
B&T | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
85.75Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 09 Apr 2007 | Breeder | M.L. STRIJBOS-PUTS |