Bahrain National Arabian Horse Show (C nat.)
- 23 Dec 2015
- Bahrain, BAH
- C nat.
Sponsored by Alnibras Stud
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
Result
90.5Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 02 Mar 2015 | Breeder | AL RIAHI STUD |
Sire | MOUNTASSAR AL ZOBAIR | Owner | AL RIAHI STUD |
Dam | DTD JESS MEANT TO BE |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 |
MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
Result
89.88Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 15 Feb 2015 | Breeder | AALI ARABIANS |
Sire | TABAQUE | Owner | AL NASEEM STUD |
Dam | JUSTAADOLL |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.50 |
LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 16.00 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
Result
88.5Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 20 Feb 2015 | Breeder | ABDULLA AL MADAHKI |
Sire | BASHIR AL SHAQAB | Owner | ABDULLA AL MADAHKI |
Dam | BS ALPARA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 |
MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
Result
88.13Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 21 Feb 2015 | Breeder | AL ANOOD STUD |
Sire | D FAYEZ | Owner | AL ANOOD STUD |
Dam | MALAK AL ANOOD |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 |
B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
Result
88.13Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 13 Apr 2015 | Breeder | AL KHAWALED STUD |
Sire | AWAL AL ZOBAIR | Owner | AL NASEEM STUD |
Dam | OSAILAH |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
Result
86.63Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 05 Feb 2015 | Breeder | AL SAFEER STABLE |
Sire | EL FEJR | Owner | AL SAFEER STABLE |
Dam | SARISA |
Sponsored by Alnibras Stud
Score Card
B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
Result
89.38Points |
Judges
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 10 Nov 2014 | Breeder | AL JAZEERA ARABIAN HORSE STUD |
Sire | ISAIAH M | Owner | AL SHEHAB STUD |
Dam | EL DIORA |
Score Card
B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
Result
89.25Points |
Judges
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 11 Oct 2014 | Breeder | AL NASEEM STUD |
Sire | ARFAN AL SHAQAB | Owner | AL NASEEM STUD |
Dam | MIKK BINT HALIM |
Score Card
B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 |
Result
88.88Points |
Judges
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 02 Oct 2014 | Breeder | AL SAFEER STABLE |
Sire | ARFAN AL SHAQAB | Owner | AL SAFEER STABLE |
Dam | AALI BASHAYER |
Score Card
B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
Result
88.38Points |
Judges
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 27 Jan 2015 | Breeder | PUROSANGUE |
Sire | PSYTADEL | Owner | AL NASEEM STUD |
Dam | MISS MONISCIONE |
Score Card
B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 |
H&N | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
MOVE | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 |
Result
85.75Points |
Judges
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 14 Jan 2015 | Breeder | AL SHAKHOURA FARM |
Sire | NAJDI AL SHAKHOURA | Owner | MOHAMED WAHEED AL AALI |
Dam | REEM AL SHAKHOURA |
Sponsored by Aljazira Stud - UAE
Score Card
C | D | E | A | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
Result
90.75Points |
Judges
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
A | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 11 Mar 2014 | Breeder | DUBAI ARABIAN STUD |
Sire | ROYAL COLOURS | Owner | A. ROUF ASHKANANI |
Dam | HJ ROMANCING FAME |
Score Card
C | D | E | A | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
Result
90.25Points |
Judges
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
A | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 23 Mar 2014 | Breeder | AALI ARABIANS |
Sire | TABAQUE | Owner | AL BARBARI STABLE |
Dam | NICARI ZULEIKA |
Score Card
C | D | E | A | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
Result
89.88Points |
Judges
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
A | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 04 Mar 2014 | Breeder | JAMAL ARABIAN STABLE |
Sire | D MOUMAYEZ | Owner | ZAHRA ISMAEEL TAHERI |
Dam | NOORAH |
Score Card
C | D | E | A | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
Result
89.75Points |
Judges
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
A | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 01 Sep 2014 | Breeder | AL JABOUR STABLE |
Sire | HATTHIM AL NASSER | Owner | AL JABOUR STABLE |
Dam | AL AROUS |
Score Card
C | D | E | A | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
89.63Points |
Judges
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
A | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 08 Apr 2014 | Breeder | ALLEVAMNTO MONTEVIALE |
Sire | PARPAN | Owner | AL NASEEM STUD |
Dam | AL AGA |
Score Card
C | D | E | A | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
Result
89.5Points |
Judges
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
A | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 17 Mar 2014 | Breeder | AALI ARABIANS |
Sire | TABAQUE | Owner | AALI ARABIANS |
Dam | JUSTAADOLL |
Score Card
C | D | E | A | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
88Points |
Judges
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
A | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 23 Apr 2014 | Breeder | AL MOHANNA STUD |
Sire | SHARAF AL SHAQAB | Owner | AL MOHANNA STUD |
Dam | ALYA AL DAHAISE |
Score Card
C | D | E | A | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.00 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
Result
87Points |
Judges
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
A | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 16 Mar 2014 | Breeder | HASSAN MOHAMED HASSAN |
Sire | FARIS | Owner | VIP STUD |
Dam | AL ARAYAM JASOORA |
Sponsored by Al Rashediah Stud
Score Card
D | E | A | B | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.50 |
B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
91Points |
Judges
D | ![]() |
E | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 19 Jan 2014 | Breeder | AL NIBRAS STUD |
Sire | MOUNTASSAR AL ZOBAIR | Owner | MAHMOOD |
Dam | AALI PRIDE |
Score Card
D | E | A | B | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
Result
90.63Points |
Judges
D | ![]() |
E | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 20 Feb 2014 | Breeder | NASEEM ABDULLA MUHANNA MOHAMED BUHAMOOD - AL MOHANNA STUD |
Sire | MUHANAD AL BIDAYER | Owner | NASEEM ABDULLA MUHANNA MOHAMED BUHAMOOD - AL MOHANNA STUD |
Dam | AL ARYAM AL YSHA |
Score Card
D | E | A | B | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
Result
89.5Points |
Judges
D | ![]() |
E | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 13 Feb 2014 | Breeder | AL KHAWALED STUD |
Sire | MOUNTASSAR AL ZOBAIR | Owner | AL KHAWALED STUD |
Dam | GENESSA W |
Score Card
D | E | A | B | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
Result
89.38Points |
Judges
D | ![]() |
E | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 17 Dec 2013 | Breeder | FADHEL ABBAS HUSSAIN |
Sire | SUFIAN AL WAAB | Owner | FADHEL ABBAS HUSSAIN |
Dam | SLASSIL |
Score Card
D | E | A | B | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 |
Result
89.38Points |
Judges
D | ![]() |
E | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 27 Jan 2014 | Breeder | AL RASHEDIAH STUD |
Sire | ZT FAA'IQ | Owner | AL RASHEDIAH STUD |
Dam | ALFABIA TAMRIA |
Score Card
D | E | A | B | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
Result
89Points |
Judges
D | ![]() |
E | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 07 Feb 2014 | Breeder | AL DAMESTANI STUD |
Sire | TABAQUE | Owner | YUNES YUSUF AHMED |
Dam | PENELOPE MAJ |
Score Card
D | E | A | B | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 |
MOVE | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
Result
88.88Points |
Judges
D | ![]() |
E | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 15 Feb 2014 | Breeder | MOHAMED AHMED |
Sire | GAZAL ELHHALEEJ | Owner | ABBAS FADEL |
Dam | SALAWA |
Score Card
D | E | A | B | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 |
Result
88.25Points |
Judges
D | ![]() |
E | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 16 Oct 2013 | Breeder | DALAL STUD |
Sire | MAHABI AL ASSAGHIER | Owner | ALI HASSAN JUMA QAMBAR |
Dam | KHALDUNA EL ASSOUAD |
Score Card
D | E | A | B | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
88Points |
Judges
D | ![]() |
E | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 31 Oct 2013 | Breeder | AL ZAIN STUD |
Sire | HATTHIM AL NASSER | Owner | AL ZAIN STUD |
Dam | NOUF AL SHAKHOURA |
Score Card
D | E | A | B | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
Result
87.5Points |
Judges
D | ![]() |
E | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 30 Nov 2013 | Breeder | AL ZAIN STUD |
Sire | NAIF AL RAYYAN | Owner | AL ZAIN STUD |
Dam | SIHAM |
Sponsored by Aljazira Stud - Kuwait
Score Card
E | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 |
Result
90.63Points |
Judges
E | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 09 Apr 2013 | Breeder | DUBAI ARABIAN STUD |
Sire | QR MARC | Owner | AL NIBRAS STUD |
Dam | KASTILIA M.A.F. |
Score Card
E | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
Result
90.25Points |
Judges
E | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 24 Feb 2013 | Breeder | M. MICHAEL GOUZY |
Sire | SHANGHAI EA | Owner | AHMED YOUSIF AHMED |
Dam | IM HERRIN CATHARE |
Score Card
E | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.00 |
Result
90Points |
Judges
E | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 11 Jan 2013 | Breeder | AL RASHEDIAH STUD |
Sire | ZT FAA'IQ | Owner | AL RASHEDIAH STUD |
Dam | KAREYMAH EZZAIN |
Score Card
E | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 19.50 | 18.00 | 19.00 | 18.00 |
Result
89.88Points |
Judges
E | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 12 Jun 2013 | Breeder | FORELOCKS ARABIANS |
Sire | MAKISA ADAGGIO | Owner | ABDULLA AL MADAHKI |
Dam | VALETA F |
Score Card
E | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 14.50 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
Result
89.5Points |
Judges
E | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 10 Mar 2013 | Breeder | B. GAMLIN & MRS. RATACLIFFE |
Sire | ROE LATEEF | Owner | AL SULTANA STUD |
Dam | JOHREHEMAR DANJAH BY |
Score Card
E | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
H&N | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 |
Result
89.5Points |
Judges
E | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 28 Apr 2013 | Breeder | SUSAN JONES BYCHAN |
Sire | DESIGNED | Owner | AL NASEEM STUD |
Dam | DSHAH MONIRA |
Score Card
E | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
Result
89.25Points |
Judges
E | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 10 Dec 2012 | Breeder | DUBAI ARABIAN HORSE STUD |
Sire | D MARAKSH | Owner | JAMAL ARABIAN STUD |
Dam | FRONT PAIGE |
Score Card
E | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
89Points |
Judges
E | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 23 Apr 2013 | Breeder | RICHMOND AND BECKLEY |
Sire | MAMBO | Owner | AL SULTANA STUD |
Dam | BINT SABIYAH ESTOPA |
Score Card
E | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
Result
88.75Points |
Judges
E | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 13 Jan 2013 | Breeder | AL SHAKHOURA FARM |
Sire | NAIF AL RAYYAN | Owner | MOHAMED WAHEED AL AALI |
Dam | FALHA AL RAYYAN |
Score Card
E | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
Result
88Points |
Judges
E | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 14 Mar 2013 | Breeder | AALI ARABIANS |
Sire | TABAQUE | Owner | AALI ARABIANS |
Dam | SD MIMOSA A BEY |
Score Card
E | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 |
Result
87.25Points |
Judges
E | ![]() |
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 16 Mar 2013 | Breeder | ABDULLA AHMED AL NUAIMI |
Sire | FADI AL ZOBAIR | Owner | AL MOHANNA STUD |
Dam | AL ARYAM AL YSHA |
12th
38 - SHEJOON BANI HASHEM
84.75