
Belgian National Championship (National Championship)
- 02 Sep 2017
- Sentower Park, Belgium
- National Championship
Organizer | B.A.P.S. vzw, baps.sbca@telenet.be |
Address | Sentower Park, Leemkuilstraat 21, 3660, Opglabbeek |
Website | www.baps-sbca.be |
02 Sep 2017
Download PDF
Score Card
M.E. | |
---|---|
Gate left | |
Walk poles | 0.50 |
Walk bridges | 1.50 |
Jog poles | |
Back up | |
SP right |
Result
68.5Points |
Judges
M.E. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 09 Feb 2005 | Breeder | DON SEVERA |
Owner | JOHANNA ULLSTRÖM | Color | Grey |
Sire | JULLYEN EL JAMAAL | Handler | JOHANNA ULLSTRÖM |
Dam | CANTINA MARIA V |
Score Card
M.E. | |
---|---|
Gate left | |
Walk poles | |
Walk bridges | 0.50 |
Jog poles | 0.50 |
Back up | |
SP right |
Result
68Points |
Judges
M.E. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 26 May 2008 | Breeder | DESMET-HAHN |
Owner | DESMET-HAHN | Color | Chestnut |
Sire | WARANDES PASCHA | Handler | JANNA HAHN |
Dam | VD IVANKA |
Score Card
M.E. | |
---|---|
Gate left | 0.50 |
Walk poles | |
Walk bridges | |
Jog poles | |
Back up | 0.50 |
SP right | 0.50 |
Result
68Points |
Judges
M.E. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 14 May 2009 | Breeder | DANNY PIETERS |
Owner | ANNICK ALLAERT | Color | Grey |
Sire | IBN BARRADA | Handler | GINNY VAN GASTEL |
Dam | AKREVPA'S KHALIFA |
Score Card
M.E. | |
---|---|
Gate left | |
Walk poles | 0.50 |
Walk bridges | |
Jog poles | |
Back up | |
SP right |
Result
65.5Points |
Judges
M.E. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 10 May 2005 | Breeder | JACQUELINE MAYR |
Owner | HEIDI ROTTIERS | Color | Black |
Sire | AJM AMIRASH | Handler | HEIDI ROTTIERS |
Dam | EBONY-BATAASHA |
Score Card
M.E. | |
---|---|
Gate left | 0.50 |
Walk poles | |
Walk bridges | |
Jog poles | |
Back up | |
SP right | 0.50 |
Result
64.5Points |
Judges
M.E. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 14 Jun 2005 | Breeder | NATHALIE HASAERTS |
Owner | HELEEN CEUPPENS | Color | Chestnut |
Sire | NIBAKAN EL JEREZ | Handler | HELEEN CEUPPENS |
Dam | N.H. JAMILLA |
Score Card
M.E. | |
---|---|
Gate left | |
Walk poles | |
Walk bridges | |
Jog poles | |
Back up | |
SP right |
Result
55.5Points |
Judges
M.E. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 15 Jan 2012 | Breeder | ELCIO BRIGATTO |
Owner | ERISKA ARABIANS | Color | Bay |
Sire | CARAVAGIO EB | Handler | JOHANNA ULLSTRÖM |
Dam | BLUNA EB |
Score Card
M.E. | |
---|---|
Gate left | |
Walk poles | |
Walk bridges | |
Jog poles | |
Back up | |
SP right |
Result
41.5Points |
Judges
M.E. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 15 Aug 2006 | Breeder | DB ARABIANS |
Owner | AGMAL ARABIANS | Color | Grey |
Sire | Ekstern | Handler | JOHANNA ULLSTRÖM |
Dam | SPLENDIDA |
Score Card
M.E. | |
---|---|
Gate left | |
Walk poles | |
Walk bridges | 0.50 |
Jog poles | |
Back up | 0.50 |
SP right | 1.00 |
Result
0Points |
Judges
M.E. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 12 Jun 2006 | Breeder | MURILLO-VERBRUGGEN |
Owner | MURILLO-VERBRUGGEN | Color | Bay |
Sire | JK CATALYST | Handler | GABY VAN KEULEN |
Dam | SH ENCHANTRESS |
Score Card
M.E. | |
---|---|
Gate left | |
Walk poles | |
Walk bridges | |
Jog poles | |
Back up | |
SP right |
Result
67.5Points |
Judges
M.E. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 14 May 2009 | Breeder | DANNY PIETERS |
Owner | ANNICK ALLAERTS | Color | Grey |
Sire | IBN BARRADA | Handler | GINNY VAN GASTEL |
Dam | AKREVPA'S KHALIFA |
Score Card
M.E. | |
---|---|
Gate left | |
Walk poles | |
Walk bridges | |
Jog poles | |
Back up | |
SP right | 0.50 |
Result
66Points |
Judges
M.E. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 14 Jun 2005 | Breeder | NATHALIE HASAERTS |
Owner | HELEEN CEUPPENS | Color | Chestnut |
Sire | NIBAKAN EL JEREZ | Handler | HELEEN CEUPPENS |
Dam | N.H. JAMILLA |
Score Card
M.E. | |
---|---|
Gate left | |
Walk poles | |
Walk bridges | |
Jog poles | |
Back up | |
SP right |
Result
65.5Points |
Judges
M.E. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 26 May 2008 | Breeder | DESMET-HAHN |
Owner | DESMET-HAHN | Color | Chestnut |
Sire | WARANDES PASCHA | Handler | JANNA HAHN |
Dam | VD IVANKA |
Score Card
A.P. | |
---|---|
1st | 33.00 |
2nd | 29.00 |
3rd | 31.00 |
4th | 30.00 |
5th | 32.00 |
6th | 28.00 |
7th | 27.00 |
Result
7Points |
Judges
A.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 23 Jan 2012 | Breeder | JANOW PODLASKI |
Owner | FLAXMAN ARABIANS | Color | Black |
Sire | EFEKT | Handler | CHANTAL MECHELENBRINK |
Dam | KAROCA |
Score Card
A.P. | |
---|---|
1st | 33.00 |
2nd | 29.00 |
3rd | 31.00 |
4th | 30.00 |
5th | 32.00 |
6th | 28.00 |
7th | 27.00 |
Result
6Points |
Judges
A.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 12 Jun 2006 | Breeder | MURILLO-VERBRUGGEN |
Owner | MURILLO-VERBRUGGEN | Color | Bay |
Sire | JK CATALYST | Handler | GABY VAN KEULEN |
Dam | SH ENCHANTRESS |
Score Card
A.P. | |
---|---|
1st | 33.00 |
2nd | 29.00 |
3rd | 31.00 |
4th | 30.00 |
5th | 32.00 |
6th | 28.00 |
7th | 27.00 |
Result
5Points |
Judges
A.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 25 Apr 2010 | Breeder | DELPHINE MACHIELS |
Owner | HARAS DE CROISSART | Color | Bay |
Sire | MCA MAGNUM GOLD | Handler | DELPHINE MACHIELS |
Dam | MISS VICTORY |
Score Card
A.P. | |
---|---|
1st | 33.00 |
2nd | 29.00 |
3rd | 31.00 |
4th | 30.00 |
5th | 32.00 |
6th | 28.00 |
7th | 27.00 |
Result
4Points |
Judges
A.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 26 May 2006 | Breeder | RENS-DRIES |
Owner | RENS-DRIES | Color | Bay |
Sire | JK CATALYST | Handler | DORIEN VAN DAMME |
Dam | PAMINA |
Score Card
A.P. | |
---|---|
1st | 33.00 |
2nd | 29.00 |
3rd | 31.00 |
4th | 30.00 |
5th | 32.00 |
6th | 28.00 |
7th | 27.00 |
Result
3Points |
Judges
A.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 15 Jun 2011 | Breeder | HARAS DE CROISSART |
Owner | HARAS DE CROISSART | Color | Bay |
Sire | QR MARC | Handler | CAROLINE HERALY |
Dam | ANASTACIA |
Score Card
A.P. | |
---|---|
1st | 33.00 |
2nd | 29.00 |
3rd | 31.00 |
4th | 30.00 |
5th | 32.00 |
6th | 28.00 |
7th | 27.00 |
Result
2Points |
Judges
A.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 23 May 2006 | Breeder | HARAS DE CROISSART |
Owner | HARAS DE CROISSART | Color | Chestnut |
Sire | PSYTADEL US | Handler | ELISA CLERBOIS |
Dam | MALIA DE |
Score Card
A.P. | |
---|---|
1st | 33.00 |
2nd | 29.00 |
3rd | 31.00 |
4th | 30.00 |
5th | 32.00 |
6th | 28.00 |
7th | 27.00 |
Result
1Points |
Judges
A.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 22 Apr 2005 | Breeder | HARAS DE CROISSART |
Owner | HARAS DE CROISSART | Color | Chestnut |
Sire | PHARAAN | Handler | PAULINE DE LEEUW |
Dam | BYZANTE |
Score Card
A.P. | |
---|---|
1st | 26.00 |
Result
1Points |
Judges
A.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 22 Apr 2011 | Breeder | VDB ARABIANS |
Owner | VDB ARABIANS | Color | Bay |
Sire | MASAI IBN MARENGA | Handler | KENNY VANRUSSELT |
Dam | FARYDA |
Score Card
A.P. | |
---|---|
1st | 23.00 |
2nd | 25.00 |
3rd | 17.00 |
4th | 18.00 |
5th | 22.00 |
6th | 21.00 |
7th | 19.00 |
8th | 24.00 |
9th | 20.00 |
Result
9Points |
Judges
A.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 25 Apr 2010 | Breeder | DELPHINE MACHIELS |
Owner | HARAS DE CROISSART | Color | Bay |
Sire | MCA MAGNUM GOLD | Handler | DELPHINE MACHIELS |
Dam | MISS VICTORY |
Score Card
A.P. | |
---|---|
1st | 23.00 |
2nd | 25.00 |
3rd | 17.00 |
4th | 18.00 |
5th | 22.00 |
6th | 21.00 |
7th | 19.00 |
8th | 24.00 |
9th | 20.00 |
Result
8Points |
Judges
A.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 23 Jan 2012 | Breeder | JANOW PODLASKI |
Owner | FLAXMAN ARABIANS | Color | Black |
Sire | EFEKT | Handler | CHANTAL MECHELENBRINK |
Dam | KAROCA |
Score Card
A.P. | |
---|---|
1st | 23.00 |
2nd | 25.00 |
3rd | 17.00 |
4th | 18.00 |
5th | 22.00 |
6th | 21.00 |
7th | 19.00 |
8th | 24.00 |
9th | 20.00 |
Result
7Points |
Judges
A.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 14 Jun 2005 | Breeder | NATHALIE HASAERTS |
Owner | HELEEN CEUPPENS | Color | Chestnut |
Sire | NIBAKAN EL JEREZ | Handler | HELEEN CEUPPENS |
Dam | N.H. JAMILLA |
Score Card
A.P. | |
---|---|
1st | 23.00 |
2nd | 25.00 |
3rd | 17.00 |
4th | 18.00 |
5th | 22.00 |
6th | 21.00 |
7th | 19.00 |
8th | 24.00 |
9th | 20.00 |
Result
6Points |
Judges
A.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 23 May 2006 | Breeder | HARAS DE CROISSART |
Owner | HARAS DE CROISSART | Color | Chestnut |
Sire | PSYTADEL US | Handler | |
Dam | MALIA DE |
Score Card
A.P. | |
---|---|
1st | 23.00 |
2nd | 25.00 |
3rd | 17.00 |
4th | 18.00 |
5th | 22.00 |
6th | 21.00 |
7th | 19.00 |
8th | 24.00 |
9th | 20.00 |
Result
5Points |
Judges
A.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 26 May 2008 | Breeder | DESMET-HAHN |
Owner | DESMET-HAHN | Color | Chestnut |
Sire | WARANDES PASCHA | Handler | JANNA HAHN |
Dam | V.D. IVANKA |
Score Card
A.P. | |
---|---|
1st | 23.00 |
2nd | 25.00 |
3rd | 17.00 |
4th | 18.00 |
5th | 22.00 |
6th | 21.00 |
7th | 19.00 |
8th | 24.00 |
9th | 20.00 |
Result
4Points |
Judges
A.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 28 Mar 2008 | Breeder | SK MICHALOW |
Owner | AL THUMAMA STUD | Color | Chestnut |
Sire | EKSTERN | Handler | EEFJE APPELMANS |
Dam | WIEZA BABEL |
Score Card
A.P. | |
---|---|
1st | 23.00 |
2nd | 25.00 |
3rd | 17.00 |
4th | 18.00 |
5th | 22.00 |
6th | 21.00 |
7th | 19.00 |
8th | 24.00 |
9th | 20.00 |
Result
3Points |
Judges
A.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 12 Jun 2006 | Breeder | MURILLO-VERBRUGGEN |
Owner | MURILLO-VERBRUGGEN | Color | Bay |
Sire | JK CATALYST | Handler | GABY VAN KEULEN |
Dam | SH ENCHANTRESS |
Score Card
A.P. | |
---|---|
1st | 23.00 |
2nd | 25.00 |
3rd | 17.00 |
4th | 18.00 |
5th | 22.00 |
6th | 21.00 |
7th | 19.00 |
8th | 24.00 |
9th | 20.00 |
Result
2Points |
Judges
A.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 15 Jun 2011 | Breeder | HARAS DE CROISSART |
Owner | HARAS DE CROISSART | Color | Bay |
Sire | QR MARC | Handler | CAROLINE HERALY |
Dam | ANASTACIA |
Score Card
A.P. | |
---|---|
1st | 23.00 |
2nd | 25.00 |
3rd | 17.00 |
4th | 18.00 |
5th | 22.00 |
6th | 21.00 |
7th | 19.00 |
8th | 24.00 |
9th | 20.00 |
Result
1Points |
Judges
A.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 25 May 2006 | Breeder | RENS-DRIES |
Owner | RENS-DRIES | Color | Bay |
Sire | JK CATALYST | Handler | DORIEN VAN DAMME |
Dam | PAMINA |
Score Card
D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 18.75 | 18.25 | 18.50 |
HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
NECK | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 15.50 |
MOVE | 18.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
Result
89.5Points |
Judges
D.H. | ![]() |
F.A. | ![]() |
C.M. | ![]() |
B.F. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 08 Jun 2017 | Breeder | FLAXMAN ARABIANS |
Owner | Flaxman Arabians | Color | Grey |
Sire | GH MEKNES | Handler | PETER WILMS |
Dam | DAYLIGHT |
Score Card
D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 18.75 | 18.75 | 17.75 |
HEAD | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 17.50 |
NECK | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 17.50 |
LEGS | 16.50 | 15.50 | 16.50 | 17.00 |
MOVE | 17.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
Result
89.31Points |
Judges
D.H. | ![]() |
F.A. | ![]() |
C.M. | ![]() |
B.F. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 05 Mar 2016 | Breeder | JESSY LOOCKX |
Owner | JESSY LOOCKX | Color | Pinto |
Sire | AHC ESKARDO | Handler | JUAN MURILLO |
Dam | JEM'S INDIAN QUEEN |
Score Card
D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
H&N | 17.25 | 17.25 | 17.50 | 17.50 |
HEAD | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
NECK | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 17.50 |
B&T | 17.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 18.00 |
Result
86.25Points |
Judges
D.H. | ![]() |
F.A. | ![]() |
C.M. | ![]() |
B.F. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 09 Apr 2013 | Breeder | AKMAL ARABIANS |
Owner | AKMAL ARABIANS | Color | Chestnut |
Sire | KAS JACK | Handler | STIJN SCHIJVENS |
Dam | CHALITCHANDRA BLUE MOON |
Score Card
D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
H&N | 18.75 | 19.25 | 18.25 | 19.00 |
HEAD | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.50 |
NECK | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
90.19Points |
Judges
D.H. | ![]() |
F.A. | ![]() |
C.M. | ![]() |
B.F. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 05 Aug 2016 | Breeder | ATHBAH STUD |
Owner | ATHBAH STUD | Color | Bay |
Sire | EKS ALIHANDRO | Handler | NICOLAS FRèRE |
Dam | NESJ EL KHIMALA |
Score Card
D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 18.50 |
H&N | 18.75 | 19.50 | 19.25 | 18.75 |
HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 |
NECK | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 18.50 |
B&T | 17.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 18.50 |
Result
90.06Points |
Judges
D.H. | ![]() |
F.A. | ![]() |
C.M. | ![]() |
B.F. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 11 Jun 2016 | Breeder | KNOCKE ARABIANS |
Owner | KNOCKE ARABIANS | Color | Grey |
Sire | QR MARC | Handler | PHILIPPE HOSAY |
Dam | F.T. SHAELLA |
Score Card
D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
HEAD | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
NECK | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
Result
90Points |
Judges
D.H. | ![]() |
F.A. | ![]() |
C.M. | ![]() |
B.F. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 30 Mar 2016 | Breeder | GT ARABIANS |
Owner | GT ARABIANS | Color | Grey |
Sire | SHARAHM | Handler | JOHANNA ULLSTRÖM |
Dam | TF SHHARAHZ |
Score Card
D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
H&N | 18.75 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
NECK | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 17.50 |
B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 |
Result
89.31Points |
Judges
D.H. | ![]() |
F.A. | ![]() |
C.M. | ![]() |
B.F. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 03 Apr 2016 | Breeder | KOEN CARREIN |
Owner | KOEN CARREIN | Color | Black |
Sire | MAGIC MAGNIFIQUE | Handler | JOHANNA ULLSTRÖM |
Dam | SARANGANI ARUBA ROSE |
Score Card
D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
H&N | 18.25 | 18.75 | 18.75 | 18.50 |
HEAD | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
NECK | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
Result
88.81Points |
Judges
D.H. | ![]() |
F.A. | ![]() |
C.M. | ![]() |
B.F. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 03 Aug 2016 | Breeder | FAM. EVERARS - VAN DEN BROECK |
Owner | AL THUMAMA STUD | Color | Bay |
Sire | MARAJJ | Handler | TOM OBEN |
Dam | NESJ EL SHAYNA |
Score Card
D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 18.25 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
HEAD | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 |
MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
Result
88.19Points |
Judges
D.H. | ![]() |
F.A. | ![]() |
C.M. | ![]() |
B.F. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 30 May 2016 | Breeder | JOHANNA ULLSTRÖM |
Owner | JOHANNA ULLSTRÖM | Color | Grey |
Sire | SHARAHM | Handler | JOHANNA ULLSTRÖM |
Dam | SK SHAKLINA |
Score Card
D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 18.75 | 18.75 | 19.00 | 18.50 |
HEAD | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
NECK | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
90.25Points |
Judges
D.H. | ![]() |
F.A. | ![]() |
C.M. | ![]() |
B.F. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 13 Feb 2015 | Breeder | KNOCKE ARABIANS |
Owner | KNOCKE ARABIANS | Color | Bay |
Sire | QR MARC | Handler | |
Dam | SAYONARAH |
Score Card
D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 18.25 | 18.75 | 18.25 | 18.25 |
HEAD | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
NECK | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
90Points |
Judges
D.H. | ![]() |
F.A. | ![]() |
C.M. | ![]() |
B.F. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 10 Apr 2015 | Breeder | JADEM ARABIANS |
Owner | JADEM ARABIANS | Color | Grey |
Sire | RFI MAKTUB | Handler | JORIS VAN SAS |
Dam | MOJITA J |
Score Card
D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 18.75 | 19.00 | 18.25 |
HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
NECK | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 |
Result
90Points |
Judges
D.H. | ![]() |
F.A. | ![]() |
C.M. | ![]() |
B.F. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 26 May 2015 | Breeder | AZNAG Z &TOSSEYN T |
Owner | AZNAG Z &TOSSEYN T | Color | Grey |
Sire | KANZ AL NASSER | Handler | PHILIPPE HOSAY |
Dam | KHIMARA |
Score Card
D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 18.75 | 18.50 | 19.00 | 18.75 |
HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
NECK | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
Result
89.88Points |
Judges
D.H. | ![]() |
F.A. | ![]() |
C.M. | ![]() |
B.F. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 05 Jul 2015 | Breeder | FAM. EVERARS - VAN DEN BROECK |
Owner | FAM. EVERARS-VAN DEN BROECK | Color | Bay |
Sire | EKS ALIHANDRO | Handler | TOM OBEN |
Dam | NESJ EL LILLY MAY |
Score Card
D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 18.75 | 19.00 | 18.75 | 18.50 |
HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
NECK | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
Result
89.25Points |
Judges
D.H. | ![]() |
F.A. | ![]() |
C.M. | ![]() |
B.F. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 15 Feb 2015 | Breeder | JOHANNA ULLSTRÖM |
Owner | ERISKA ARABIANS | Color | Bay |
Sire | EMERALD J | Handler | JOHANNA ULLSTRÖM |
Dam | OLIVIA J |
Score Card
D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
H&N | 18.75 | 19.50 | 19.25 | 19.00 |
HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 |
NECK | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
Result
91.38Points |
Judges
D.H. | ![]() |
F.A. | ![]() |
C.M. | ![]() |
B.F. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 29 Jan 2014 | Breeder | AGMAL ARABIANS |
Owner | AGMAL ARABIANS | Color | Grey |
Sire | WH JUSTICE | Handler | JOHANNA ULLSTRÖM |
Dam | ERABEA |
Score Card
D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 |