
Bialka Junior Spring Show (B National)
- 04 Jul 2020
- Bialka, Poland
- B National
Organizer | Ludowy klub sportowy w Bialce |
Website | www.skbialka.pl |
bialka@hbp.pl |
04 Jul 2020
Download PDF
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 |
H&N | 19 | 19.5 | 19.5 |
B&T | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
LEGS | 15.5 | 16 | 16 |
MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
Result
92.83Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 19 May 2019 | Breeder | S.K. MICHALOW |
Owner | S.K. MICHALOW | Color | bay |
Sire | MORION | Handler | |
Dam | FERRMARIA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 | 19 |
H&N | 19 | 19.5 | 19 |
B&T | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
LEGS | 16 | 16 | 16.5 |
MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 |
Result
91.67Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 23 May 2019 | Breeder | Black Lady Arabians, Anna Janas-Naze |
Owner | ANNA JANAS-NAZE | Color | black |
Sire | WADEE AL SHAQAB | Handler | |
Dam | ESTANSJA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19.5 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 19.5 | 18.5 |
B&T | 17.5 | 18 | 17.5 |
LEGS | 16 | 16 | 16 |
MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 |
Result
90.83Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 08 Sep 2019 | Breeder | Marek Kondrasiuk |
Owner | Marek Kondrasiuk | Color | chestnut |
Sire | WORTEX KALLISTE | Handler | |
Dam | CALATEA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
H&N | 18.5 | 19 | 18.5 |
B&T | 18 | 18 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 16 | 15 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Result
89.5Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 27 May 2019 | Breeder | Krzysztof Poszepczynski |
Owner | KRZYSZTOF POSZEPCZYNSKI - POLAND | Color | grey |
Sire | KANZ ALBIDAYER | Handler | |
Dam | GAJA HERA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 18.5 |
H&N | 18 | 19 | 18 |
B&T | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 16 | 16 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18 | 18 |
Result
89.17Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 05 Jun 2019 | Breeder | MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o. o. |
Owner | MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o. o. | Color | bay |
Sire | POGROM | Handler | |
Dam | CELITA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 |
H&N | 18.5 | 18 | 18 |
B&T | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15 | 16 | 16 |
MOVE | 18.5 | 19 | 18 |
Result
88.67Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 19 May 2019 | Breeder | KRZYSZTOF KOMORZYCKI |
Owner | KRZYSZTOF KOMORZYCKI | Color | bay |
Sire | VAN GOGH AM | Handler | |
Dam | ELGAZINA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18 | 17.5 | 17 |
H&N | 17 | 17.5 | 17 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
LEGS | 15 | 15.5 | 16 |
MOVE | 17.5 | 16 | 17.5 |
Result
84.67Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 15 May 2019 | Breeder | FIELDSTONE INVESTMENTS II Sp. z o. o. |
Owner | FIELDSTONE INVESTMENTS II Sp. z o. o. | Color | bay |
Sire | MEDALION | Handler | |
Dam | EMRISA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19.5 |
H&N | 18.5 | 19 | 19 |
B&T | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19.5 | 19 |
Result
91.33Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 08 Apr 2019 | Breeder | Waldemar Bak |
Owner | Waldemar Bak | Color | bay |
Sire | WADEE AL SHAQAB | Handler | |
Dam | VALENCIA AL SHAQAB |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
H&N | 19 | 19 | 18.5 |
B&T | 18 | 18 | 17.5 |
LEGS | 16 | 16 | 16 |
MOVE | 19 | 19 | 18.5 |
Result
90.5Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 15 Jan 2019 | Breeder | ALICJA NAJMOWICZ, POLAND |
Owner | ALICJA NAJMOWICZ, POLAND | Color | bay |
Sire | WH JUSTICE | Handler | |
Dam | PANTERA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 18.5 | 18.5 |
H&N | 19.5 | 18.5 | 18.5 |
B&T | 18.5 | 17.5 | 18 |
LEGS | 16 | 16 | 15.5 |
MOVE | 19.5 | 18.5 | 18.5 |
Result
90.33Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 26 Jan 2019 | Breeder | PPH PARYS Sp. z o. o. |
Owner | PPH PARYS Sp. z o. o. STADNINA KONI DĄBRÓWKA | Color | bay |
Sire | RFI FARID | Handler | |
Dam | BEGONIA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
H&N | 18.5 | 19.5 | 18.5 |
B&T | 18 | 18.5 | 18.5 |
LEGS | 15.5 | 16 | 15 |
MOVE | 18.5 | 19 | 18 |
Result
90.17Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 25 Jan 2019 | Breeder | JAN GŁOWACKI |
Owner | JAN GŁOWACKI | Color | bay |
Sire | MORION | Handler | |
Dam | PRETTY WOMAN |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 18 |
H&N | 19 | 19 | 17.5 |
B&T | 18.5 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 16 | 15 |
MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 |
Result
89.5Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 05 Feb 2019 | Breeder | GR PAWEŁ REDESTOWICZ |
Owner | GR PAWEŁ REDESTOWICZ | Color | bay |
Sire | WADEE AL SHAQAB | Handler | |
Dam | EMSI |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 |
H&N | 18 | 18.5 | 17.5 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 17 |
LEGS | 15 | 15.5 | 15 |
MOVE | 19.5 | 19 | 18.5 |
Result
87.83Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 30 Mar 2019 | Breeder | Józef Pietzrak and Malgorzata |
Owner | TOMASZ SĘKIEWICZ | Color | chestnut |
Sire | MARAN | Handler | |
Dam | MARINA TRU |
10 - WITCHER FA
Absent
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | 14 Feb 2019 | Breeder | FALBOREK ARABIANS |
Owner | Krzysztof Gozdzialski | Color | bay |
Sire | EMERALD J | Handler | |
Dam | WERSA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 |
H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
B&T | 19 | 18.5 | 19 |
LEGS | 16 | 16 | 15.5 |
MOVE | 20 | 20 | 19.5 |
Result
93.67Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 23 Apr 2018 | Breeder | Wojciech Parczewski |
Owner | Wojciech Parczewski | Color | bay |
Sire | RFI FARID | Handler | |
Dam | EKS STAR OF AFRICA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 |
H&N | 19 | 19.5 | 19.5 |
B&T | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
LEGS | 15.5 | 16.5 | 16 |
MOVE | 19 | 19.5 | 19 |
Result
92.33Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 09 May 2018 | Breeder | S.K. MICHALOW |
Owner | S.K. MICHALOW | Color | grey |
Sire | ZLOTY MEDAL | Handler | |
Dam | PARMANA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 |
H&N | 18.5 | 19 | 19.5 |
B&T | 17.5 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19 | 18.5 |
Result
90.67Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 22 Apr 2018 | Breeder | Krzysztof Poszepczynski |
Owner | SK CHRCYNNO - PALAC | Color | grey |
Sire | EZZ EZZAIN | Handler | |
Dam | CHAOS PERSEFONA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 19 |
B&T | 17.5 | 18 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18 | 18.5 | 18 |
Result
88.67Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 14 May 2018 | Breeder | Bogdan Maslanka |
Owner | Bogdan Maslanka | Color | chestnut |
Sire | ETERNAL | Handler | |
Dam | PRIMADONNA |
15 - ERASHEEM
Absent
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | 21 Jul 2018 | Breeder | Wojciech Parczewski |
Owner | Wojciech Parczewski | Color | bay |
Sire | FA EL RASHEEM | Handler | |
Dam | EUROPESA |
20 - WOLARE
Absent
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | 20 Apr 2018 | Breeder | Sławomir Bubas |
Owner | Wojciech Parczewski | Color | bay |
Sire | RFI FARID | Handler | |
Dam | WIEZA MARII |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
H&N | 19 | 19.5 | 19.5 |
B&T | 18.5 | 18.5 | 18 |
LEGS | 16 | 15.5 | 16 |
MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
Result
92.5Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 04 Feb 2018 | Breeder | SK MICHALOW Sp. z o. o. |
Owner | SK MICHALOW Sp. z o. o. | Color | grey |
Sire | SAHM EL ARAB | Handler | |
Dam | PALANGA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 18.5 | 19 |
H&N | 19 | 19 | 19 |
B&T | 18.5 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 16 | 16 |
MOVE | 18 | 19 | 19 |
Result
90.5Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 14 Jan 2018 | Breeder | S.K. MICHALOW |
Owner | S.K. MICHALOW | Color | grey |
Sire | EKSTERN | Handler | |
Dam | FLAMINIA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 19 | 18 |
B&T | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 19 | 19 |
Result
89.83Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 05 Feb 2018 | Breeder | MALOPOLSKA HODOWLA ROSLIN Sp. z o. o. |
Owner | MALOPOLSKA HODOWLA ROSLIN Sp. z o. o. | Color | grey |
Sire | MEDALION | Handler | |
Dam | PERNATA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 |
H&N | 18 | 19 | 18.5 |
B&T | 17.5 | 18 | 18.5 |
LEGS | 16 | 16 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19 | 18.5 |
Result
89.83Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 10 Jan 2018 | Breeder | ANDRZEJ WOJTOWICZ |
Owner | JOANNA KUŚMIERZ | Color | chestnut |
Sire | EL SHANTI | Handler | |
Dam | PIANOLLA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 18.5 | 19 |
H&N | 19 | 18.5 | 18.5 |
B&T | 18.5 | 18 | 18 |
LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 17 | 17.5 | 17.5 |
Result
88.33Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 15 Mar 2018 | Breeder | SK Janow Podlaski Sp. zo.o. |
Owner | SK Janow Podlaski Sp. zo.o. | Color | bay |
Sire | POGROM | Handler | |
Dam | PINGA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 18.5 | 18 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 18 |
B&T | 17.5 | 18 | 17.5 |
LEGS | 15 | 16 | 15.5 |
MOVE | 17 | 18.5 | 18 |
Result
87.83Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 07 Mar 2018 | Breeder | ROBERT BABISZ |
Owner | ROBERT BABISZ | Color | grey |
Sire | ZUNDANCE JAMIL | Handler | |
Dam | MIRA |
23 - BACHMAT PA
Absent
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | 06 Feb 2018 | Breeder | PPH PARYS Sp. z o.o. |
Owner | PPH PARYS Sp. z o. o. STADNINA KONI DĄBRÓWKA | Color | grey |
Sire | EMPIRE | Handler | |
Dam | BEGONIA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19.5 |
H&N | 18.5 | 19.5 | 19 |
B&T | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19 | 19 |
Result
91.33Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 03 Apr 2017 | Breeder | MALOPOLSKA HODOWLA ROSLIN Sp. z o. o. |
Owner | MALOPOLSKA HODOWLA ROSLIN Sp. z o. o. | Color | chestnut |
Sire | EL OMARI | Handler | |
Dam | BINT ERMINA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
H&N | 19 | 19 | 19 |
B&T | 18.5 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 |
Result
90.5Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 11 May 2017 | Breeder | MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o. o. |
Owner | MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o. o. | Color | bay |
Sire | ASCOT DD | Handler | |
Dam | PARILLA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 19.5 | 19 |
H&N | 18.5 | 19.5 | 19 |
B&T | 18 | 18.5 | 18 |
LEGS | 16 | 16 | 16 |
MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 |
Result
90.5Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 03 Jan 2017 | Breeder | GR PAWEL REDESTOWICZ |
Owner | GR PAWEL REDESTOWICZ | Color | grey |
Sire | SHANGHAI EA | Handler | |
Dam | PIRANA K.A. |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 18.5 |
H&N | 18 | 19 | 18.5 |
B&T | 18 | 18 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Result
89.17Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 11 Apr 2017 | Breeder | STADNINA KONI MICHAŁÓW Sp. zo. o. |
Owner | OLIWIA KOWAL | Color | chestnut |
Sire | MEDALION | Handler | |
Dam | ELGORA |
31 - APLAUS
Absent
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | 09 Mar 2017 | Breeder | SK Janow Podlaski Sp. zo.o. |
Owner | SK Janow Podlaski Sp. zo.o. | Color | bay |
Sire | ASCOT DD | Handler | |
Dam | ALHASA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
B&T | 19 | 18 | 19 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 |
MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 |
Result
92.67Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 15 Jun 2019 | Breeder | KLIKOWA Sp. zo. o. SP. KOMANDYTOWA |
Owner | KLIKOWA Sp. zo. o. SP. KOMANDYTOWA | Color | bay |
Sire | WADEE AL SHAQAB | Handler | |
Dam | LILI PS |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
H&N | 19.5 | 19 | 19 |
B&T | 18.5 | 17.5 | 18 |
LEGS | 16 | 15.5 | 16 |
MOVE | 20 | 19 | 19.5 |
Result
92Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 08 Apr 2019 | Breeder | JAN GŁOWACKI |
Owner | JAN GŁOWACKI | Color | bay |
Sire | MORION | Handler | |
Dam | GRATENA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 |
H&N | 19 | 19.5 | 19.5 |
B&T | 18.5 | 19 | 18 |
LEGS | 15 | 15 | 16 |
MOVE | 19 | 20 | 19.5 |
Result
92Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 08 Apr 2019 | Breeder | S.K. JANOW PODLASKI |
Owner | S.K. JANOW PODLASKI | Color | bay |
Sire | POGROM | Handler | |
Dam | BAMBINA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
H&N | 19 | 19.5 | 18.5 |
B&T | 18.5 | 17.5 | 18.5 |
LEGS | 16 | 15.5 | 16 |
MOVE | 20 | 19.5 | 19 |
Result
91.5Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 18 May 2019 | Breeder | ANNA JANAS-NAZE |
Owner | ANNA JANAS-NAZE | Color | bay |
Sire | WADEE AL SHAQAB | Handler | |
Dam | EL ENDILA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 | 19 |
H&N | 19 | 19 | 18.5 |
B&T | 18.5 | 18 | 18 |
LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 20 | 19 | 18.5 |
Result
91Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 11 Apr 2019 | Breeder | S.K. MICHALOW |
Owner | S.K. MICHALOW | Color | bay |
Sire | SAHM EL ARAB | Handler | |
Dam | ZŁOTA GAZA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 18.5 |
H&N | 19.5 | 19 | 18.5 |
B&T | 18.5 | 17.5 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 |
MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 |
Result
90.5Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 16 Apr 2019 | Breeder | JAN GŁOWACKI |
Owner | JAN GŁOWACKI | Color | bay |
Sire | MORION | Handler | |
Dam | ELERTA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19.5 | 18.5 |
H&N | 19 | 19.5 | 18.5 |
B&T | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 19.5 | 18.5 | 19 |
Result
90.5Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 01 Apr 2019 | Breeder | GR PAWEŁ REDESTOWICZ |
Owner | GR PAWEŁ REDESTOWICZ | Color | bay |
Sire | WADEE AL SHAQAB | Handler | |
Dam | ELETHIA KA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
H&N | 18.5 | 19 | 18.5 |
B&T | 17.5 | 18 | 18 |
LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 |
Result
89.5Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 04 May 2019 | Breeder | CZESŁAW GOŁASZEWSKI |
Owner | CZESŁAW GOŁASZEWSKI | Color | bay |
Sire | SA FAEZ SIMBAD | Handler | |
Dam | H ALLURE H |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
B&T | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 |
Result
89.33Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 21 Apr 2019 | Breeder | KRZYSZTOF POSZEPCZYŃSKI SK CHRCYNNO – PAŁAC |
Owner | Krzysztof Poszepczynski | Color | grey |
Sire | PSYCHE KERET | Handler | |
Dam | ECHO AURORA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 18.5 |
H&N | 18 | 19 | 18 |
B&T | 18 | 17.5 | 17.5 |
LEGS | 15 | 15.5 | 15 |
MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 |
Result
88.67Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 17 May 2019 | Breeder | MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o. o. |
Owner | MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o. o. | Color | bay |
Sire | POGROM | Handler | |
Dam | PARILLA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19.5 |
H&N | 19 | 19 | 19 |
B&T | 17.5 | 18 | 18.5 |
LEGS | 16 | 15.5 | 16.5 |
MOVE | 19 | 19 | 19.5 |
Result
91.33Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 28 Feb 2019 | Breeder | S.K. MICHALOW |
Owner | S.K. MICHALOW | Color | grey |
Sire | MORION | Handler | |
Dam | EL MEDONIA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 | 19 |
H&N | 19 | 19 | 19 |
B&T | 18 | 19 | 18 |
LEGS | 15 | 16 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19 | 19 |
Result
91Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 28 Feb 2019 | Breeder | ALICJA NAJMOWICZ |
Owner | ALICJA NAJMOWICZ | Color | bay |
Sire | MORION | Handler | |
Dam | EREBORA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
H&N | 19 | 19 | 19 |
B&T | 18.5 | 18 | 18.5 |
LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19 | 19.5 |
Result
90.83Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 31 Mar 2019 | Breeder | S.K. JANOW PODLASKI |
Owner | S.K. JANOW PODLASKI | Color | grey |
Sire | POGANIN | Handler | |
Dam | EUFRAZJA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19.5 | 18.5 |
H&N | 19 | 19.5 | 18.5 |
B&T | 18 | 17.5 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 |
MOVE | 19 | 18.5 | 19.5 |
Result
90.33Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 18 Mar 2001 | Breeder | CZESŁAW GOŁASZEWSKI |
Owner | CZESŁAW GOŁASZEWSKI | Color | bay |
Sire | MORION | Handler | |
Dam | ALINA PS |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
H&N | 18.5 | 19.5 | 18.5 |
B&T | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 19.5 |
Result
90.33Points |
Judges
E.C. | ![]() |
W.G. | ![]() |
G.R. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 07 Mar 2019 | Breeder | PIOTR PODGORNY JOZEFOWO |
Owner | PIOTR PODGORNY JOZEFOWO | Color | bay |
Sire | KAHIL AL SHAQAB | Handler | |
Dam | EMEROSA |
Score Card
E.C. | W.G. | G.R. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 19.5 |