
British Breeders Alliance Show (C International)
- 21 May 2016
- Weston Lawns E.C., United Kingdom
- C International
21 May 2016
Download PDF
Sponsored by Mr. Len Morgan
Score Card
C.B. | A.D. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | 10.00 | 10.00 | |
2nd | |||
3rd | 6.00 | ||
4th | |||
5th |
Result
26Points |
Judges
C.B. | ![]() |
A.D. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 28 Apr 2015 | Breeder | |
Owner | Color | Grey | |
Sire | PSY DREAM | Handler | |
Dam | XOTIC DESIGN |
Score Card
C.B. | A.D. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | 10.00 | ||
2nd | 8.00 | ||
3rd | 6.00 | ||
4th | |||
5th |
Result
24Points |
Judges
C.B. | ![]() |
A.D. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 21 Mar 2015 | Breeder | |
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | VIVEGAS | Handler | |
Dam | EXOTIC PEARL |
Score Card
C.B. | A.D. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | |||
2nd | 8.00 | 8.00 | |
3rd | |||
4th | 4.00 | ||
5th |
Result
20Points |
Judges
C.B. | ![]() |
A.D. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 22 May 2015 | Breeder | |
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | MAHDER AL JAMAL | Handler | |
Dam | DIVINE BY DESIGN RR |
Score Card
C.B. | A.D. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | |||
2nd | |||
3rd | 6.00 | ||
4th | 4.00 | 4.00 | |
5th |
Result
14Points |
Judges
C.B. | ![]() |
A.D. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 02 Mar 2015 | Breeder | |
Owner | Color | Bay | |
Sire | EKS ALIHANDRO | Handler | |
Dam | ADEEBA |
Score Card
C.B. | A.D. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | |||
2nd | |||
3rd | |||
4th | |||
5th | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Result
6Points |
Judges
C.B. | ![]() |
A.D. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 17 Jul 2015 | Breeder | |
Owner | Color | Grey | |
Sire | NABUCCO | Handler | |
Dam | IMELEENA |
Score Card
C.B. | A.D. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | |||
2nd | |||
3rd | |||
4th | |||
5th |
Result
Points |
Judges
C.B. | ![]() |
A.D. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 31 Jan 2015 | Breeder | |
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | EKS ALIHANDRO | Handler | |
Dam | MIRA DES ALPES |
Sponsored by Al Khashab Stud
Score Card
A.A. | A.D. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2nd | |||
3rd | |||
4th | |||
5th |
Result
30Points |
Judges
A.A. | ![]() |
A.D. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 09 Feb 2015 | Breeder | |
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | FAYAD ALFAYYAD | Handler | |
Dam | MAGICAL PSYCHE |
Score Card
A.A. | A.D. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | |||
2nd | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3rd | |||
4th | |||
5th |
Result
24Points |
Judges
A.A. | ![]() |
A.D. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 12 May 2015 | Breeder | |
Owner | Color | Bay | |
Sire | VIVEGAS | Handler | |
Dam | MG VIENNA |
Score Card
A.A. | A.D. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | |||
2nd | |||
3rd | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
4th | |||
5th |
Result
18Points |
Judges
A.A. | ![]() |
A.D. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 03 May 2015 | Breeder | |
Owner | Color | Grey | |
Sire | MARWAN AL MAGNIFFICOO | Handler | |
Dam | DREAM FANTASY RR |
Score Card
A.A. | A.D. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | |||
2nd | |||
3rd | |||
4th | |||
5th |
Result
Points |
Judges
A.A. | ![]() |
A.D. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 29 Jun 2015 | Breeder | |
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | SHAEL DREAM DESERT | Handler | |
Dam | PS AMBELLINA |
Score Card
A.A. | A.D. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | |||
2nd | |||
3rd | |||
4th | |||
5th |
Result
Points |
Judges
A.A. | ![]() |
A.D. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 05 Jun 2015 | Breeder | |
Owner | Color | Grey | |
Sire | EMERALD J | Handler | |
Dam | AJA AAISHA |
Score Card
J.W. | |
---|---|
1st | 10.00 |
2nd | |
3rd | |
4th | |
5th |
Result
10Points |
Judges
J.W. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 31 Dec 2005 | Breeder | |
Owner | Color | ||
Sire | Handler | ||
Dam |
Score Card
J.W. | |
---|---|
1st | |
2nd | 8.00 |
3rd | |
4th | |
5th |
Result
8Points |
Judges
J.W. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 03 Jan 2005 | Breeder | |
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | KUBINEC | Handler | |
Dam | SHAK IMPERIA |
Score Card
J.W. | |
---|---|
1st | |
2nd | |
3rd | 6.00 |
4th | |
5th |
Result
6Points |
Judges
J.W. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 26 May 2010 | Breeder | |
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | CENTYFIELD CENSATION | Handler | |
Dam | MARADY NEMISIA |
Score Card
J.W. | |
---|---|
1st | |
2nd | |
3rd | |
4th | 4.00 |
5th |
Result
4Points |
Judges
J.W. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 09 Apr 2008 | Breeder | |
Owner | Color | Black | |
Sire | NIJM GZH | Handler | |
Dam | ISHTAR GZH |
Score Card
J.W. | |
---|---|
1st | |
2nd | |
3rd | |
4th | |
5th |
Result
Points |
Judges
J.W. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 07 Jul 2005 | Breeder | |
Owner | Color | Grey | |
Sire | TEHAMA NA SIDAQA | Handler | |
Dam | ARINA |
Sponsored by Schoukens Training Center
Score Card
A.A. | C.B. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | 10.00 | 10.00 | |
2nd | 8.00 | ||
3rd | |||
4th | |||
5th |
Result
28Points |
Judges
A.A. | ![]() |
C.B. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 03 Jun 2015 | Breeder | |
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | KANZ AL NASSER | Handler | |
Dam | AV BAYONSAY |
Score Card
A.A. | C.B. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | 10.00 | ||
2nd | 8.00 | ||
3rd | 6.00 | ||
4th | |||
5th |
Result
24Points |
Judges
A.A. | ![]() |
C.B. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 14 May 2015 | Breeder | |
Owner | Color | Grey | |
Sire | ADAWY | Handler | |
Dam | CAMAR QAJARI |
Score Card
A.A. | C.B. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | |||
2nd | 8.00 | ||
3rd | 6.00 | 6.00 | |
4th | |||
5th |
Result
20Points |
Judges
A.A. | ![]() |
C.B. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 22 May 2015 | Breeder | |
Owner | Color | Grey | |
Sire | AJA ANGELO | Handler | |
Dam | RL COTTON CANDY |
Score Card
A.A. | C.B. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | |||
2nd | |||
3rd | |||
4th | 4.00 | 4.00 | |
5th | 2.00 |
Result
10Points |
Judges
A.A. | ![]() |
C.B. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 29 May 2015 | Breeder | |
Owner | Color | Bay | |
Sire | NABUCCO | Handler | |
Dam | LADY BEAU BEY |
Score Card
A.A. | C.B. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | |||
2nd | |||
3rd | |||
4th | 4.00 | ||
5th | 2.00 | 2.00 |
Result
8Points |
Judges
A.A. | ![]() |
C.B. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 06 Apr 2015 | Breeder | |
Owner | Color | Grey | |
Sire | TU CHAMPION | Handler | |
Dam | GINEA |
Score Card
A.A. | C.B. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | |||
2nd | |||
3rd | |||
4th | |||
5th |
Result
Points |
Judges
A.A. | ![]() |
C.B. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 06 May 2015 | Breeder | |
Owner | Color | Bay | |
Sire | MAESTRO DES ALPES | Handler | |
Dam | PORCELAINA |
Score Card
J.W. | |
---|---|
1st | 10.00 |
2nd | |
3rd | |
4th | |
5th |
Result
10Points |
Judges
J.W. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 21 Apr 2011 | Breeder | |
Owner | Color | Bay | |
Sire | DOLPHIN SUPREME | Handler | |
Dam | SILVAN SENTIMENT |
Score Card
J.W. | |
---|---|
1st | |
2nd | 8.00 |
3rd | |
4th | |
5th |
Result
8Points |
Judges
J.W. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 26 May 2010 | Breeder | |
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | CENTYFIELD CENSATION | Handler | |
Dam | MARADY NEMISIA |
Sponsored by Al Zobair Stud
Score Card
A.A. | C.B. | A.D. | |
---|---|---|---|
1st | 10.00 | 10.00 | |
2nd | 8.00 | ||
3rd | |||
4th | |||
5th |
Result
28Points |
Judges
A.A. | ![]() |
C.B. | ![]() |
A.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 17 May 2015 | Breeder | |
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | GOTICO | Handler | |
Dam | EWITACJA |
Score Card
A.A. | C.B. | A.D. | |
---|---|---|---|
1st | 10.00 | ||
2nd | |||
3rd | 6.00 | ||
4th | 4.00 | ||
5th |
Result
20Points |
Judges
A.A. | ![]() |
C.B. | ![]() |
A.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 16 Apr 2015 | Breeder | |
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | EDEN C | Handler | |
Dam | EMDA |
Score Card
A.A. | C.B. | A.D. | |
---|---|---|---|
1st | |||
2nd | 8.00 | ||
3rd | 6.00 | ||
4th | 4.00 | ||
5th |
Result
18Points |
Judges
A.A. | ![]() |
C.B. | ![]() |
A.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 02 Apr 2015 | Breeder | |
Owner | Color | Grey | |
Sire | AUDEMARS PA | Handler | |
Dam | MIA BINT ADALA |
Score Card
A.A. | C.B. | A.D. | |
---|---|---|---|
1st | |||
2nd | 8.00 | ||
3rd | 6.00 | ||
4th | 4.00 | ||
5th |
Result
18Points |
Judges
A.A. | ![]() |
C.B. | ![]() |
A.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 06 Jun 2015 | Breeder | |
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | DESIGNED | Handler | |
Dam | LIANNA |
Score Card
A.A. | C.B. | A.D. | |
---|---|---|---|
1st | |||
2nd | |||
3rd | |||
4th | |||
5th |
Result
Points |
Judges
A.A. | ![]() |
C.B. | ![]() |
A.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 22 Apr 2015 | Breeder | |
Owner | Color | Grey | |
Sire | SHANGHAI EA | Handler | |
Dam | BESS LOLA BINT ESTASHA |
Score Card
A.A. | C.B. | A.D. | |
---|---|---|---|
1st | |||
2nd | |||
3rd | |||
4th | |||
5th |
Result
Points |
Judges
A.A. | ![]() |
C.B. | ![]() |
A.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 01 Feb 2015 | Breeder | |
Owner | Color | ||
Sire | MF ARYAN EL THESSA | Handler | |
Dam | HIMAYAT DE REDSUN |
Score Card
J.W. | |
---|---|
1st | 10.00 |
2nd | |
3rd | |
4th | |
5th |
Result
10Points |
Judges
J.W. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 20 Jun 2006 | Breeder | |
Owner | Color | Bay | |
Sire | LLANARTH ARISTOCRAT | Handler | |
Dam | BEILIGAER SOLAR ECLIPSE |
Score Card
J.W. | |
---|---|
1st | |
2nd | 8.00 |
3rd | |
4th | |
5th |
Result
8Points |
Judges
J.W. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 20 Jun 2008 | Breeder | |
Owner | Color | Bay | |
Sire | VENTICAN | Handler | |
Dam | SHIFFAR |
Sponsored by Mr. Len Morgan
Score Card
A.A. | C.B. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2nd | |||
3rd | |||
4th | |||
5th |
Result
30Points |
Judges
A.A. | ![]() |
C.B. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 24 May 2014 | Breeder | |
Owner | Color | Grey | |
Sire | SHANGHAI EA | Handler | |
Dam | MADIERA |
Score Card
A.A. | C.B. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | |||
2nd | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3rd | |||
4th | |||
5th |
Result
24Points |
Judges
A.A. | ![]() |
C.B. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 21 Feb 2014 | Breeder | |
Owner | Color | Grey | |
Sire | MAKISA ADAGGIO | Handler | |
Dam | MISTEEQA |
Score Card
A.A. | C.B. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | |||
2nd | |||
3rd | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
4th | |||
5th |
Result
18Points |
Judges
A.A. | ![]() |
C.B. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 15 Apr 2014 | Breeder | |
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | REVOLUTION | Handler | |
Dam | RL MASALA ESTOPA |
Score Card
A.A. | C.B. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | |||
2nd | |||
3rd | |||
4th | 4.00 | 4.00 | |
5th | 2.00 |
Result
10Points |
Judges
A.A. | ![]() |
C.B. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 11 Apr 2014 | Breeder | |
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | DESIGNED | Handler | |
Dam | PSYAMENA |
Score Card
A.A. | C.B. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | |||
2nd | |||
3rd | |||
4th | 4.00 | ||
5th | 2.00 | 2.00 |
Result
8Points |
Judges
A.A. | ![]() |
C.B. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 01 Mar 2014 | Breeder | |
Owner | Color | Grey | |
Sire | BEDAWI AL RAYYAN | Handler | |
Dam | AMETHYST LADY |
Score Card
A.A. | C.B. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | |||
2nd | |||
3rd | |||
4th | |||
5th |
Result
Points |
Judges
A.A. | ![]() |
C.B. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 03 Jul 2014 | Breeder | |
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | FEUER NAJIH | Handler | |
Dam | TAHITAH |
Score Card
A.A. | C.B. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | |||
2nd | |||
3rd | |||
4th | |||
5th |
Result
Points |
Judges
A.A. | ![]() |
C.B. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 29 Apr 2014 | Breeder | |
Owner | Color | Grey | |
Sire | WADEE AL SHAQAB | Handler | |
Dam | SHANDORE |
Score Card
J.W. | |
---|---|
1st | 10.00 |
2nd | |
3rd | |
4th | |
5th |
Result
10Points |
Judges
J.W. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 20 Jun 2006 | Breeder | |
Owner | Color | Bay | |
Sire | LLANARTH ARISTOCRAT | Handler | |
Dam | BEILIGAER SOLAR ECLIPSE |
Score Card
J.W. | |
---|---|
1st | |
2nd | 8.00 |
3rd | |
4th | |
5th |
Result
8Points |
Judges
J.W. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 19 May 1998 | Breeder | |
Owner | Color | Bay | |
Sire | MEDALJ | Handler | |
Dam | EKA |
Score Card
J.W. | |
---|---|
1st | |
2nd | |
3rd | |
4th | |
5th |
Result
Points |
Judges
J.W. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 25 Mar 2005 | Breeder | |
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | AFFIRMMED | Handler | |
Dam | RAFFALYNN SRA |
Score Card
J.W. | |
---|---|
1st | 10.00 |
2nd | |
3rd | |
4th | |
5th |
Result
10Points |
Judges
J.W. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 21 Apr 2011 | Breeder | |
Owner | Color | Bay | |
Sire | DOLPHIN SUPREME | Handler | |
Dam | SILVAN SENTIMENT |
Sponsored by Mrs. D Gambrill
Score Card
A.A. | A.D. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | 10.00 | 10.00 | |
2nd | 8.00 | ||
3rd | |||
4th | |||
5th |
Result
28Points |
Judges
A.A. | ![]() |
A.D. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 23 Mar 2014 | Breeder | |
Owner | Color | Black | |
Sire | BAHA AA | Handler | |
Dam | AVA |
Score Card
A.A. | A.D. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | 10.00 | ||
2nd | 8.00 | ||
3rd | 6.00 | ||
4th | |||
5th |
Result
24Points |
Judges
A.A. | ![]() |
A.D. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 01 Feb 2014 | Breeder | |
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | MAKISA ADAGGIO | Handler | |
Dam | ROHARA ARIA |
Score Card
A.A. | A.D. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | |||
2nd | 8.00 | ||
3rd | 6.00 | 6.00 | |
4th | |||
5th |
Result
20Points |
Judges
A.A. | ![]() |
A.D. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 01 Mar 2014 | Breeder | |
Owner | Color | Grey | |
Sire | EQZOTIC | Handler | |
Dam | SAQQARA BINT DAMASCENE |
Score Card
A.A. | A.D. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | |||
2nd | |||
3rd | |||
4th | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5th |
Result
12Points |
Judges
A.A. | ![]() |
A.D. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 18 Apr 2014 | Breeder | |
Owner | Color | Bay | |
Sire | ASCHER | Handler | |
Dam | HALIMA |
Score Card
A.A. | A.D. | J.L. | |
---|---|---|---|
1st | |||
2nd | |||
3rd | |||
4th | |||
5th |
Result
Points |
Judges
A.A. | ![]() |
A.D. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 21 Jul 2014 | Breeder | |
Owner | Color | Bay | |
Sire | ROE LAHEEB | Handler | |
Dam | BANDURA ZB |
Score Card
J.W. | |
---|---|
1st | 10.00 |
2nd | |
3rd | |
4th | |
5th |
Result
10Points |
Judges
J.W. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 21 Apr 2011 | Breeder | |
Owner | Color | Bay | |
Sire | DOLPHIN SUPREME | Handler | |
Dam | SILVAN SENTIMENT |
Sponsored by Al Baydaa Stud
Score Card
A.A. | C.B. | A.D. | |
---|---|---|---|
1st | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2nd | |||
3rd | |||
4th | |||