
Bruges Arabian Horse Event (Breeders´ show)
- 05 Sep 2020
- Bruges, Belgium
- Breeders´ show
Organizer | vzw Prestige |
Website | http://bruges-arabian-horse-event.com/ |
bruges.arabian.event@gmail.com |
05 Sep 2020
Download PDF
Sponsored by Akmal Stud
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 19 | 19 |
HEAD | 19.5 | 19.5 |
NECK | 19.5 | 19 |
B&T | 18.5 | 18 |
LEGS | 15 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18.5 |
Result
90.38Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 08 Feb 2019 | Breeder | Flanders Midwest Arabians |
Owner | Flanders Midwest Arabians | Color | bay |
Sire | GHALEB AL ZOBAIR | Handler | |
Dam | PSITY OF ANGELS |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 18.5 | 19 |
HEAD | 18.5 | 19 |
NECK | 19.5 | 18.5 |
B&T | 18.5 | 18 |
LEGS | 15.5 | 16 |
MOVE | 18.5 | 19 |
Result
90.38Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 05 Aug 2019 | Breeder | MT ARABIANS |
Owner | MT ARABIANS | Color | grey |
Sire | ELLE NARCISSE | Handler | |
Dam | PLIZJA |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 |
HEAD | 18.5 | 19 |
NECK | 19 | 18.5 |
B&T | 18 | 18.5 |
LEGS | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18.5 |
Result
89.5Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 15 May 2019 | Breeder | SHAFI STUD |
Owner | SHAFI STUD | Color | grey |
Sire | SINJAAR GB | Handler | |
Dam | CARIOKA |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 |
HEAD | 18 | 18.5 |
NECK | 19 | 18.5 |
B&T | 18 | 18.5 |
LEGS | 15 | 16.5 |
MOVE | 18 | 19 |
Result
89.5Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 16 Jun 2019 | Breeder | E. Wihtlow |
Owner | E. Whitlow | Color | chestnut |
Sire | MABROUK AL JASSIMYA | Handler | |
Dam | SYMPHONY |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 18 | 19 |
HEAD | 18 | 19 |
NECK | 19 | 18.5 |
B&T | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 19 |
Result
89.38Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 10 Jul 2019 | Breeder | Johanna Ullstrom |
Owner | Johanna Ullstrom | Color | grey |
Sire | SHARAHM | Handler | |
Dam | ELYSIA |
Sponsored by The Royal Cavalry of Oman
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 19 | 19 |
HEAD | 19 | 19 |
NECK | 19 | 19 |
B&T | 18.5 | 18.5 |
LEGS | 15 | 16 |
MOVE | 18.5 | 19.5 |
Result
91Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 15 May 2019 | Breeder | Mr and Mrs D W G Smith |
Owner | Mr and Mrs D W G Smith | Color | bay |
Sire | AJ PORTOFINO | Handler | |
Dam | XOTIC DESIRE |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 |
HEAD | 19 | 19.5 |
NECK | 19 | 19 |
B&T | 17.5 | 18 |
LEGS | 14.5 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19.5 |
Result
90.63Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 04 Jun 2019 | Breeder | ARABIAN FARM SA |
Owner | ARABIAN FARM SA | Color | grey |
Sire | RFI FARID | Handler | |
Dam | NAKSATRA |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 19 | 19 |
HEAD | 19.5 | 19 |
NECK | 19 | 18.5 |
B&T | 18 | 18 |
LEGS | 15 | 16 |
MOVE | 18.5 | 19 |
Result
90.25Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 26 Apr 2019 | Breeder | SWEDEN ARABIAN STUD |
Owner | SWEDEN ARABIAN STUD | Color | bay |
Sire | MAGIC MAGNIFIQUE | Handler | |
Dam | GM MARWAN AL SHAKIRA |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 19 | 19.5 |
HEAD | 19 | 19 |
NECK | 18.5 | 18 |
B&T | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 16 |
MOVE | 18 | 19 |
Result
90.13Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 07 Jun 2019 | Breeder | Magnus Tingshagen |
Owner | Magnus Tingshagen | Color | bay |
Sire | ELLE NARCISSE FA | Handler | |
Dam | ROHARA MORNING GLORY NA |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 19 | 18.5 |
HEAD | 18.5 | 18.5 |
NECK | 19 | 19 |
B&T | 18 | 18 |
LEGS | 15 | 16 |
MOVE | 18.5 | 18.5 |
Result
89.5Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 30 May 2019 | Breeder | Holmes Farm Arabians |
Owner | Holmes Farm Arabian | Color | grey |
Sire | EXCALIBUR E.A | Handler | |
Dam | KAELA |
Sponsored by Al Faisaly Stud
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 |
HEAD | 19 | 19 |
NECK | 19 | 19 |
B&T | 18.5 | 18 |
LEGS | 15 | 15 |
MOVE | 19.5 | 19.5 |
Result
91Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 17 May 2019 | Breeder | KOO ARABIANS |
Owner | KOO ARABIANS | Color | bay |
Sire | LUIGI | Handler | |
Dam | KHABALA |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 |
HEAD | 18 | 18.5 |
NECK | 19.5 | 18.5 |
B&T | 18.5 | 18 |
LEGS | 15.5 | 16 |
MOVE | 18.5 | 18 |
Result
89.38Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 12 Mar 2019 | Breeder | RJ ARABIANS |
Owner | RJ ARABIANS | Color | grey |
Sire | ZLOTY MEDAL | Handler | |
Dam | WENTAJA |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 |
HEAD | 18 | 18.5 |
NECK | 18.5 | 18.5 |
B&T | 18 | 18 |
LEGS | 15 | 15.5 |
MOVE | 18 | 18 |
Result
88.13Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 05 Feb 2019 | Breeder | JAN LEMMENS |
Owner | JAN LEMMENS | Color | grey |
Sire | MAHDER AL JAMAL | Handler | |
Dam | ANARTIA KA |
117 - MAGNUS LA
Absent
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | 06 Jun 2019 | Breeder | Walter Franco |
Owner | Walter Franco | Color | bay |
Sire | WH JUSTICE | Handler | |
Dam | MARC'S GOLD STAR KA |
Sponsored by Al Thumama Stud
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 |
HEAD | 18.5 | 19 |
NECK | 19 | 19 |
B&T | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 16 |
MOVE | 19 | 19.5 |
Result
91.13Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 26 May 2018 | Breeder | Aljobi Arabians |
Owner | Aljobi Arabians | Color | chestnut |
Sire | PSHARIF | Handler | |
Dam | PSYNDY |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 19 | 19 |
HEAD | 18.5 | 18.5 |
NECK | 19.5 | 19 |
B&T | 18.5 | 18.5 |
LEGS | 15 | 15 |
MOVE | 19 | 19 |
Result
90.38Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 02 Feb 2018 | Breeder | KOO ARABIANS |
Owner | KOO ARABIANS | Color | bay |
Sire | WADEEL AL SHAQAB | Handler | |
Dam | EMA |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 18.5 | 19 |
HEAD | 19 | 19 |
NECK | 18.5 | 18.5 |
B&T | 17.5 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18.5 |
Result
89Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 01 May 2018 | Breeder | A.P.COZENS |
Owner | A.P.COZENS | Color | chestnut |
Sire | SANTORINI | Handler | |
Dam | PETRAA |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 |
HEAD | 19 | 19 |
NECK | 18.5 | 18.5 |
B&T | 18 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 16 |
MOVE | 18 | 18.5 |
Result
89Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 14 May 2018 | Breeder | ELJE ARABIANS |
Owner | ELJE ARABIANS | Color | bay |
Sire | KANZ AL BIDAYER | Handler | |
Dam | IM OCCITANE CATHAR |
121 - ESTRELLA SORAIYAH
Absent
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | 13 Jun 2018 | Breeder | Suzanna Hayward |
Owner | Suzanna Hayward | Color | bay |
Sire | QUIMONANT | Handler | |
Dam | PERCALA |
Sponsored by Elizar Arabians
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 19 | 19 |
HEAD | 18 | 18.5 |
NECK | 19 | 19 |
B&T | 18.5 | 18.5 |
LEGS | 15.5 | 16 |
MOVE | 19 | 19.5 |
Result
91.13Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 23 May 2018 | Breeder | PEKA ARABIANS |
Owner | PEKA ARABIANS | Color | bay |
Sire | GAZAL AL SHAQAB | Handler | |
Dam | VILLINA NVF |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 |
HEAD | 19 | 18.5 |
NECK | 19 | 18.5 |
B&T | 18.5 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15 |
MOVE | 19 | 19 |
Result
90.5Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 19 May 2018 | Breeder | ABSOLUT V ARABIANS |
Owner | ABSOLUT V ARABIANS | Color | bay |
Sire | MORION | Handler | |
Dam | PRINCESS MAYA V |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 19 | 19 |
HEAD | 19 | 19 |
NECK | 18.5 | 18.5 |
B&T | 18 | 17.5 |
LEGS | 15 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18.5 |
Result
89.25Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 31 Mar 2018 | Breeder | JS NAJUBA ARABIANS |
Owner | JS NAJUBA ARABIANS | Color | grey |
Sire | JS BADARI IBN BOLERO EM | Handler | |
Dam | HELENA |
Sponsored by Deleye
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 19 | 18.5 |
HEAD | 19 | 19 |
NECK | 19.5 | 18.5 |
B&T | 18.5 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 16 |
MOVE | 18.5 | 18.5 |
Result
90Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 17 Jul 2017 | Breeder | BOLERO ARABIAN STUD |
Owner | BOLERO ARABIAN STUD | Color | bay |
Sire | EMERALD J | Handler | |
Dam | BO A.S. NAGANYA |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 19 | 19 |
HEAD | 18.5 | 19 |
NECK | 19 | 19 |
B&T | 18.5 | 18 |
LEGS | 14.5 | 14.5 |
MOVE | 19 | 19 |
Result
89.63Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 22 Apr 2017 | Breeder | Husted Arabians |
Owner | Husted Arabians | Color | bay |
Sire | EMERALD J | Handler | |
Dam | WALENA |
Sponsored by Al Orasia Stud
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 |
HEAD | 19 | 19.5 |
NECK | 18.5 | 19 |
B&T | 18 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 16 |
MOVE | 19 | 19.5 |
Result
91.25Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 12 May 2020 | Breeder | MRS. & MR. CHRISTEL JAMES SYS SWAENEPOEL |
Owner | MRS. & MR. CHRISTEL JAMES SYS SWAENEPOEL | Color | bay |
Sire | SALF ALBIDAYER | Handler | |
Dam | EUPHORIA |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 19 | 19 |
HEAD | 18.5 | 19 |
NECK | 19 | 19 |
B&T | 18.5 | 18 |
LEGS | 15 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 19 |
Result
90.13Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 12 May 2020 | Breeder | HARAS DE CROISSART |
Owner | HARAS DE CROISSART | Color | bay |
Sire | SHIRAZ DE LAFONT | Handler | |
Dam | AYASHA DE CROISSART |
140 - VDV SIENNA
Absent
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | 28 Jul 2020 | Breeder | VDV MANAGEMENT BVBA |
Owner | VDV MANAGEMENT BVBA | Color | grey |
Sire | GHALEB AL ZOBAIR | Handler | |
Dam | SHIRRIN |
143 - VDV MALIFICIENT
Absent
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | 03 Mar 2020 | Breeder | VDV MANAGEMENT BVBA |
Owner | VDV MANAGEMENT BVBA | Color | bay |
Sire | LUIGI | Handler | |
Dam | GYPSY LOVE NA |
Sponsored by Al Orasia Stud
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 19.5 | 18.5 |
HEAD | 19 | 18.5 |
NECK | 19.5 | 19 |
B&T | 17.5 | 17.5 |
LEGS | 16 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19 |
Result
90.25Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 22 Mar 2020 | Breeder | HARAS DE CROISSART |
Owner | HARAS DE CROISSART | Color | bay |
Sire | MARAJJ | Handler | |
Dam | ANASTASIA BAY DD |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 19 | 19 |
HEAD | 19 | 19 |
NECK | 19.5 | 18.5 |
B&T | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 19 |
Result
90.25Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 01 Jun 2020 | Breeder | Walter Franco |
Owner | Walter Franco | Color | grey |
Sire | EXCALIBUR E.A. | Handler | |
Dam | MONELLY |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 |
HEAD | 18.5 | 18.5 |
NECK | 18.5 | 18 |
B&T | 17.5 | 18 |
LEGS | 14.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18.5 |
Result
88.13Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 01 Aug 2020 | Breeder | MANU CORTY |
Owner | MANU CORTY | Color | grey |
Sire | MAGNIFIQUE J | Handler | |
Dam | SHANGRI - LA |
148 - CB GALAXY
Absent
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | 23 Mar 2020 | Breeder | BRUGMAN ARABIANS |
Owner | BRUGMAN ARABIANS | Color | chestnut |
Sire | EXCALIBUR EA | Handler | |
Dam | GYPSY LOVE NA |
Sponsored by Akmal Stud
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
POINTS | 4 | 4 |
Result
Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 08 Feb 2019 | Breeder | Flanders Midwest Arabians |
Owner | Flanders Midwest Arabians | Color | bay |
Sire | GHALEB AL ZOBAIR | Handler | |
Dam | PSITY OF ANGELS |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
POINTS | 2 | 2 |
Result
Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 04 Jun 2019 | Breeder | ARABIAN FARM SA |
Owner | ARABIAN FARM SA | Color | grey |
Sire | RFI FARID | Handler | |
Dam | NAKSATRA |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
POINTS | 1 | 1 |
Result
Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 15 May 2019 | Breeder | Mr and Mrs D W G Smith |
Owner | Mr and Mrs D W G Smith | Color | bay |
Sire | AJ PORTOFINO | Handler | |
Dam | XOTIC DESIRE |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
POINTS |
Result
Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 05 Aug 2019 | Breeder | MT ARABIANS |
Owner | MT ARABIANS | Color | grey |
Sire | ELLE NARCISSE | Handler | |
Dam | PLIZJA |
Sponsored by Al Thumama Stud
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
POINTS | 4 | 4 |
Result
Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 17 May 2019 | Breeder | KOO ARABIANS |
Owner | KOO ARABIANS | Color | bay |
Sire | LUIGI | Handler | |
Dam | KHABALA |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
POINTS | 2 | 2 |
Result
Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 12 Mar 2019 | Breeder | RJ ARABIANS |
Owner | RJ ARABIANS | Color | grey |
Sire | ZLOTY MEDAL | Handler | |
Dam | WENTAJA |
Sponsored by Elizar Arabians
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
POINTS | 4 |
Result
Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 26 May 2018 | Breeder | Aljobi Arabians |
Owner | Aljobi Arabians | Color | chestnut |
Sire | PSHARIF | Handler | |
Dam | PSYNDY |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
POINTS | 4 |
Result
Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 02 Feb 2018 | Breeder | KOO ARABIANS |
Owner | KOO ARABIANS | Color | bay |
Sire | WADEEL AL SHAQAB | Handler | |
Dam | EMA |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
POINTS | 2 | 1 |
Result
Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 17 Jul 2017 | Breeder | BOLERO ARABIAN STUD |
Owner | BOLERO ARABIAN STUD | Color | bay |
Sire | EMERALD J | Handler | |
Dam | BO A.S. NAGANYA |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
POINTS | 1 | 2 |
Result
Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 22 Apr 2017 | Breeder | Husted Arabians |
Owner | Husted Arabians | Color | bay |
Sire | EMERALD J | Handler | |
Dam | WALENA |
Sponsored by Al Mazrouei Stud
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
POINTS | 2 | 4 |
Result
Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 23 May 2018 | Breeder | PEKA ARABIANS |
Owner | PEKA ARABIANS | Color | bay |
Sire | GAZAL AL SHAQAB | Handler | |
Dam | VILLINA NVF |
Score Card
M.C. | S.P. | |
---|---|---|
POINTS | 4 | 2 |
Result
Points |
Judges
M.C. | ![]() |
S.P. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 19 May 2018 | Breeder | ABSOLUT V ARABIANS |
Owner | ABSOLUT V ARABIANS | Color | bay |
Sire | MORION | Handler | |
Dam | PRINCESS MAYA V |
Judges
Gideon Reisel - NL
Koenraad Detailleur - BE
Michaela Weidner - DE
DC´s
Bart Beckers - BE
Vivian D. van Eerten - NL
Ilse Seynhaeve, Dr. vet. - BE
Ringmaster(s)
Gerard Oben - BE