
Cracow Arabian Horse Show (C International)
- 07 Sep 2018
- Cracow, Poland
- C International
Organizer | Mrs. Anna Stojanowska, Mr. Jerzy Białobok, Mrs. Barbara Mazur |
Website | http://www.cracow-show.arabians.pl |
Cracow.Show@gmail.com |
07 Sep 2018
Download PDF
Sponsored by Albidayer Stud
Score Card
H.H. | C.M. | J.L. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
H&N | 19 | 18.5 | 18.5 |
B&T | 18.5 | 18.5 | 18 |
LEGS | 16 | 16 | 16 |
MOVE | 19 | 18.5 | 19 |
Result
90.33Points |
Judges
H.H. | ![]() |
C.M. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 26 Feb 2006 | Breeder | Michałów Stud, PL |
Owner | Magdalena Głód, PL | Color | grey |
Sire | Galba (DE) | Handler | |
Dam | Emigra (PL) |
Score Card
H.H. | C.M. | J.L. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18 | 18.5 | 18 |
H&N | 18 | 18.5 | 17.5 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
LEGS | 16.5 | 16 | 16.5 |
MOVE | 18 | 19 | 19.5 |
Result
88.83Points |
Judges
H.H. | ![]() |
C.M. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 18 Mar 2012 | Breeder | Michałów Stud, PL |
Owner | Magdalena Helak-Kulczyńska, PL | Color | grey |
Sire | Pegasus (PL) | Handler | |
Dam | Karbala (PL) |
Score Card
H.H. | C.M. | J.L. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18 | 18 | 18.5 |
H&N | 18 | 18 | 18 |
B&T | 18 | 18 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 |
Result
87.83Points |
Judges
H.H. | ![]() |
C.M. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 21 Jan 2012 | Breeder | Kurozwęki Stud, Popiel, PL |
Owner | Kurozwęki Stud, Popiel, PL | Color | grey |
Sire | Alert (PL) | Handler | |
Dam | Wenta (PL) |
Sponsored by AgriconLogistic
Score Card
C.M. | J.L. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 |
H&N | 19 | 19.5 | 19 |
B&T | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 16 | 16 |
MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 |
Result
91.67Points |
Judges
C.M. | ![]() |
J.L. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 05 Mar 2017 | Breeder | Czesław Józef Gołaszewski, PL |
Owner | Czesław Józef Gołaszewski, PL | Color | grey |
Sire | Empire (PL) | Handler | |
Dam | El Medisa (PL) |
Score Card
C.M. | J.L. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18 | 18.5 | 19 |
H&N | 18 | 18.5 | 19 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 18 |
LEGS | 16 | 16 | 16 |
MOVE | 18 | 18.5 | 19 |
Result
89.17Points |
Judges
C.M. | ![]() |
J.L. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 15 May 2017 | Breeder | PPH Parys Ltd., PL |
Owner | PPH Parys Ltd., PL | Color | chestnut |
Sire | Eden C (US) | Handler | |
Dam | Palatina (PL) |
Score Card
C.M. | J.L. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 |
H&N | 19 | 18.5 | 19 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 18 |
LEGS | 16 | 15.5 | 16 |
MOVE | 18 | 17.5 | 18 |
Result
88.83Points |
Judges
C.M. | ![]() |
J.L. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 25 Feb 2017 | Breeder | Wojciech Parczewski, PL |
Owner | Wojciech Parczewski, PL | Color | grey |
Sire | Emerald J (US) | Handler | |
Dam | Etiffani (PL) |
Score Card
C.M. | J.L. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
H&N | 18 | 18.5 | 19 |
B&T | 18 | 18 | 17.5 |
LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Result
88.67Points |
Judges
C.M. | ![]() |
J.L. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 22 May 2017 | Breeder | Jerzy Prokopiuk, PL |
Owner | Jerzy Prokopiuk, PL | Color | dark bay |
Sire | Emerald J (US) | Handler | |
Dam | T.M. Palaestra (AT) |
–
6 - Muranas Nadeem (DE)
0
absent
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | 28 Feb 2017 | Breeder | Murana Arabians Stud, DE |
Owner | Al Aalam Stud, JO | Color | chestnut |
Sire | Muranas Jassehr (DE) | Handler | |
Dam | Muranas Nasheetah (DE) |
Sponsored by RMF
Score Card
H.H. | J.L. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 18.5 | 19.5 |
H&N | 19 | 19 | 19.5 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 |
MOVE | 19 | 19 | 19.5 |
Result
90.67Points |
Judges
H.H. | ![]() |
J.L. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 01 Jan 2016 | Breeder | Czeple Arabians, PL |
Owner | Czeple Arabians, PL | Color | grey |
Sire | Shanghai E.A. (ES) | Handler | |
Dam | Gallia (PL) |
Score Card
H.H. | J.L. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 19 | 19 |
H&N | 19 | 19 | 19 |
B&T | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 |
MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 |
Result
89.83Points |
Judges
H.H. | ![]() |
J.L. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 05 Apr 2016 | Breeder | Nadia Boersch, AT |
Owner | Nadia Boersch, AT | Color | black |
Sire | Magic Magnifique (IT) | Handler | |
Dam | DB Shanwa By Pryam (AT) |
Score Card
H.H. | J.L. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18 | 19 | 19 |
H&N | 18 | 19 | 19 |
B&T | 17.5 | 18 | 17.5 |
LEGS | 15 | 16 | 15.5 |
MOVE | 18 | 19 | 18.5 |
Result
89.00Points |
Judges
H.H. | ![]() |
J.L. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 29 May 2016 | Breeder | Ta Merij Arabians, AT |
Owner | Ta Merij Arabians, AT | Color | chestnut |
Sire | Ascot DD (BE) | Handler | |
Dam | T.M. Laguna (AT) |
Score Card
H.H. | J.L. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18 | 18 | 18 |
H&N | 18 | 18 | 18 |
B&T | 17.5 | 18 | 18 |
LEGS | 15 | 15.5 | 15 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 |
Result
87.67Points |
Judges
H.H. | ![]() |
J.L. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 12 Feb 2016 | Breeder | Małgorzata & Józef Pietrzak, PL |
Owner | Krystyna Janowska, PL | Color | chestnut |
Sire | Psytadel (US) | Handler | |
Dam | Parsua (PL) |
Score Card
H.H. | J.L. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18 | 18.5 | 18 |
H&N | 18 | 18.5 | 18 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 |
MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 |
Result
87.50Points |
Judges
H.H. | ![]() |
J.L. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 29 Apr 2016 | Breeder | PPH Parys Ltd., PL |
Owner | PPH Parys Ltd., PL | Color | bay |
Sire | QR Marc (US) | Handler | |
Dam | Bohema (PL) |
–
12 - Muranas ADL (DE)
0
lame
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | 22 Mar 2016 | Breeder | Murana Arabians Stud, DE |
Owner | Wassan Arabians. KW | Color | grey |
Sire | Muranas Jassehr (DE) | Handler | |
Dam | Muranas Azeezah (DE) |
Sponsored by RMF
Score Card
H.H. | C.M. | J.L. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19.5 |
H&N | 19 | 19 | 19 |
B&T | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 |
Result
90.33Points |
Judges
H.H. | ![]() |
C.M. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 02 Jan 2015 | Breeder | Claudia Schulze-Rödiger & Andreas Rödiger, DE |
Owner | Claudia Schulze-Rödiger & Andreas Rödiger, DE | Color | grey |
Sire | Muranas Jassehr (DE) | Handler | |
Dam | Panamerah Al Amar (DE) |
Score Card
H.H. | C.M. | J.L. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 19 |
B&T | 18 | 18 | 18.5 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18 | 19 |
Result
89.83Points |
Judges
H.H. | ![]() |
C.M. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 07 Apr 2015 | Breeder | Marek Kondrasiuk, PL |
Owner | Marek Kondrasiuk, PL | Color | chestnut |
Sire | Vitorio TO (US) | Handler | |
Dam | Calatea (PL) |
Score Card
H.H. | C.M. | J.L. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18 | 18 | 18 |
H&N | 18 | 18 | 18 |
B&T | 18 | 18 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 15 | 15 |
MOVE | 18 | 18 | 18 |
Result
87.00Points |
Judges
H.H. | ![]() |
C.M. | ![]() |
J.L. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 05 Feb 2015 | Breeder | Joy Horses, BE |
Owner | Al Sarakah Arab, DK | Color | bay |
Sire | EKS Alihandro (ZA) | Handler | |
Dam | Siegerin NY (BR) |
Sponsored by Suweco Stud
Score Card
H.H. | C.M. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19.5 | 18.5 |
H&N | 19 | 19.5 | 18.5 |
B&T | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19 | 19 |
Result
90.33Points |
Judges
H.H. | ![]() |
C.M. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 30 Mar 2017 | Breeder | Petroniusz Frejlich, PL |
Owner | Petroniusz Frejlich, PL | Color | grey |
Sire | Zeus E.A. (ES) | Handler | |
Dam | Druhna (PL) |
Score Card
H.H. | C.M. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
H&N | 19 | 19 | 19 |
B&T | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 |
Result
90.17Points |
Judges
H.H. | ![]() |
C.M. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 29 May 2017 | Breeder | Sinus Arabstuteri, SE |
Owner | Sinus Arabstuteri, SE | Color | chestnut |
Sire | Fadi Al Shaqab (US) | Handler | |
Dam | Kraśnica (PL) |
Score Card
H.H. | C.M. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
H&N | 19 | 19 | 18.5 |
B&T | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 |
Result
90.17Points |
Judges
H.H. | ![]() |
C.M. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 25 Mar 2017 | Breeder | I.C. Stegeman, NL |
Owner | I.C. Stegeman, NL | Color | grey |
Sire | Muranas Jassehr (DE) | Handler | |
Dam | E.S. Darifa (NL) |
Score Card
H.H. | C.M. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19.5 | 18.5 |
H&N | 19 | 19 | 18.5 |
B&T | 18 | 18.5 | 18 |
LEGS | 16 | 16 | 15.5 |
MOVE | 18 | 18.5 | 18 |
Result
90.00Points |
Judges
H.H. | ![]() |
C.M. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 27 May 2017 | Breeder | Suweco Stud, CZ |
Owner | Suweco Stud, CZ | Color | chestnut |
Sire | Abha Qatar (ES) | Handler | |
Dam | JV Nerina (SE) |
Score Card
H.H. | C.M. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 19 | 19 |
H&N | 19 | 19 | 19 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 15 | 16 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Result
89.33Points |
Judges
H.H. | ![]() |
C.M. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 27 Mar 2017 | Breeder | Kurozwęki Stud, Popiel, PL |
Owner | Kurozwęki Stud, Popiel, PL | Color | grey |
Sire | Kabsztad (PL) | Handler | |
Dam | Entropia (PL) |
Score Card
H.H. | C.M. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 19 | 19 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 19 |
B&T | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 |
Result
89.17Points |
Judges
H.H. | ![]() |
C.M. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 27 Mar 2017 | Breeder | I.C. Stegeman, NL |
Owner | I.C. Stegeman, NL | Color | grey |
Sire | Muranas Jassehr (DE) | Handler | |
Dam | Lady Amarisa (PL) |
Score Card
H.H. | C.M. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Result
88.17Points |
Judges
H.H. | ![]() |
C.M. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 23 Mar 2017 | Breeder | Czeple Arabians, PL |
Owner | Czeple Arabians, PL | Color | grey |
Sire | ZT Marwteyn (AR) | Handler | |
Dam | Emiramida (PL) |
Score Card
H.H. | C.M. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18 | 18 |
H&N | 18.5 | 18 | 18 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Result
87.83Points |
Judges
H.H. | ![]() |
C.M. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 05 May 2017 | Breeder | Dawid Ostatek, PL |
Owner | Dawid Ostatek, PL | Color | bay |
Sire | Emberk (PL) | Handler | |
Dam | Salwinia (PL) |
–
21 - Gigi Girl (PL)
0
absent
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | 11 Apr 2017 | Breeder | Agnieszka Wójtowicz, PL |
Owner | Agnieszka Wójtowicz, PL | Color | bay |
Sire | El Shanti (PL) | Handler | |
Dam | Greka (PL) |
Sponsored by Suweco Stud
Score Card
C.M. | J.L. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 | 19 |
H&N | 19.5 | 19 | 19 |
B&T | 18.5 | 18 | 18.5 |
LEGS | 15 | 15 | 15 |
MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 |
Result
91.33Points |
Judges
C.M. | ![]() |
J.L. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 08 Feb 2017 | Breeder | Brygida i Jerzy Chrapkowscy, PL |
Owner | Brygida i Jerzy Chrapkowscy, PL | Color | chestnut |
Sire | Ascot DD (BE) | Handler | |
Dam | Warejka (PL) |
Score Card
C.M. | J.L. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 18.5 | 19.5 |
H&N | 19 | 18.5 | 19.5 |
B&T | 18 | 18 | 18.5 |
LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 |
Result
90.17Points |
Judges
C.M. | ![]() |
J.L. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 14 Feb 2017 | Breeder | Kurozwęki Stud, Popiel, PL |
Owner | Kurozwęki Stud, Popiel, PL | Color | grey |
Sire | Poganin (PL) | Handler | |
Dam | Wentaja (PL) |
Score Card
C.M. | J.L. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
H&N | 18.5 | 19 | 19.5 |
B&T | 18 | 17.5 | 18.5 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Result
90.17Points |
Judges
C.M. | ![]() |
J.L. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 25 Jan 2017 | Breeder | Psynergy Enterprise Developments LLC, US |
Owner | Al Hamad Stud, KW | Color | grey |
Sire | Marajj (US) | Handler | |
Dam | Janeenah (US) |
Score Card
C.M. | J.L. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 | 18.5 |
H&N | 19.5 | 19 | 19 |
B&T | 17 | 17.5 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19 | 19 |
Result
90.00Points |
Judges
C.M. | ![]() |
J.L. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 19 Mar 2017 | Breeder | Krzysztof Falba, PL |
Owner | Krzysztof Falba, PL | Color | bay |
Sire | Calateon (PL) | Handler | |
Dam | Washa (PL) |
Score Card
C.M. | J.L. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 19 |
B&T | 17.5 | 18 | 17.5 |
LEGS | 16 | 15.5 | 16 |
MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 |
Result
89.83Points |
Judges
C.M. | ![]() |
J.L. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 16 Feb 2017 | Breeder | Bogdan Maślanka, PL |
Owner | Bogdan Maślanka, PL | Color | grey |
Sire | Kanz Al Bidayer (AE) | Handler | |
Dam | Extenia (PL) |
Score Card
C.M. | J.L. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 18.5 | 19 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 19 |
B&T | 18 | 18.5 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 |
Result
89.33Points |
Judges
C.M. | ![]() |
J.L. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 17 Mar 2017 | Breeder | Anna Gloc, PL |
Owner | Anna Gloc, PL | Color | chestnut |
Sire | El Omari (PL) | Handler | |
Dam | Edrella (PL) |
Score Card
C.M. | J.L. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 |
H&N | 18 | 18 | 18.5 |
B&T | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 16 | 15.5 | 16 |
MOVE | 18 | 18 | 18.5 |
Result
88.50Points |
Judges
C.M. | ![]() |
J.L. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 21 Mar 2017 | Breeder | Chrcynno-Pałac Stud, PL |
Owner | Mirosław Rogowski, PL | Color | grey |
Sire | Pogrom (PL) | Handler | |
Dam | Psyche Kreuza (PL) |
–
30 - Eksora (PL)
0
absent
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | 15 Mar 2017 | Breeder | Lech Błaszczyk, PL |
Owner | Michał Żurawski, PL | Color | grey |
Sire | S.M.A. Magic One (BE) | Handler | |
Dam | Eksana (PL) |
–
31 - El Violetta (PL)
0
absent
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | 14 Mar 2017 | Breeder | Petroniusz Frejlich, PL |
Owner | Petroniusz Frejlich, PL | Color | grey |
Sire | Eternal (PL) | Handler | |
Dam | Elhuzia (PL) |
Sponsored by Premium Garden
Score Card
H.H. | C.M. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 |
H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
B&T | 18 | 18.5 | 18 |
LEGS | 15.5 | 16 | 16 |
MOVE | 19 | 19.5 | 19 |
Result
92.00Points |
Judges
H.H. | ![]() |
C.M. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 17 Feb 2016 | Breeder | Katarzyna Dolińska-Witkowska, PL |
Owner | Katarzyna Dolińska-Witkowska, PL | Color | grey |
Sire | Excalibur E.A. (ES) | Handler | |
Dam | Etnida (PL) |
Score Card
H.H. | C.M. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19.5 | 19 |
H&N | 19 | 19 | 19 |
B&T | 18 | 18.5 | 18 |
LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 |
Result
90.33Points |
Judges
H.H. | ![]() |
C.M. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 26 Apr 2016 | Breeder | Halsdon Arabians, GB |
Owner | Halsdon Arabians, GB | Color | grey |
Sire | Pogrom (PL) | Handler | |
Dam | Altamira (PL) |
Score Card
H.H. | C.M. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 19.5 | 19 |
H&N | 19 | 19.5 | 19 |
B&T | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 |
MOVE | 18 | 19 | 18.5 |
Result
90.33Points |
Judges
H.H. | ![]() |
C.M. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 25 Feb 2016 | Breeder | Al Khamiss Stud, KW |
Owner | Taiba Ahmad Alderbas Alzaabi, KW | Color | black |
Sire | Sabea Al Muawd (GB) | Handler | |
Dam | Durrat Alkhamiss (KW) |
Score Card
H.H. | C.M. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Result
88.83Points |
Judges
H.H. | ![]() |
C.M. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 18 May 2016 | Breeder | Czeple Arabians, PL |
Owner | Czeple Arabians, PL | Color | grey |
Sire | Shanghai E.A. (ES) | Handler | |
Dam | Enerina (PL) |
Score Card
H.H. | C.M. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
B&T | 17.5 | 18 | 17.5 |
LEGS | 15 | 15 | 15.5 |
MOVE | 18 | 18 | 18.5 |
Result
88.00Points |
Judges
H.H. | ![]() |
C.M. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 20 Jan 2016 | Breeder | Tomasz Tarczyński, PL |
Owner | Tomasz Tarczyński, PL | Color | bay |
Sire | Emerald J (US) | Handler | |
Dam | Zafirea (PL) |
Score Card
H.H. | C.M. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 |
H&N | 18 | 18 | 18.5 |
B&T | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18 | 17.5 | 18.5 |
Result
88.00Points |
Judges
H.H. | ![]() |
C.M. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 08 May 2016 | Breeder | Grażyna Jankowska, PL |
Owner | Grażyna Jankowska, PL | Color | grey |
Sire | Zimarc (PL) | Handler | |
Dam | Elyetta (PL) |
Sponsored by Alorasia Stud
Score Card
H.H. | J.L. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19.5 | 18.5 |
H&N | 19 | 19 | 18.5 |
B&T | 18 | 19 | 18 |
LEGS | 15.5 | 16 | 16 |
MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 |
Result
91.33Points |
Judges
H.H. | ![]() |
J.L. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 30 Mar 2015 | Breeder | Michałów Stud, PL |
Owner | Marek Rzepka, PL | Color | dark bay |
Sire | Vitorio TO (US) | Handler | |
Dam | Wieża Marzeń (PL) |
Score Card
H.H. | J.L. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 19 |
B&T | 18 | 18.5 | 18.5 |
LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 19 | 19 |
Result
90.17Points |
Judges
H.H. | ![]() |
J.L. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 11 Mar 2015 | Breeder | Michałów Stud, PL |
Owner | Alicja Najmowicz, PL | Color | grey |
Sire | Empire (PL) | Handler | |
Dam | Ereira (PL) |
Score Card
H.H. | J.L. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 |
H&N | 18 | 18 | 19 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 18 |
LEGS | 15 | 15 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 |
Result
89.17Points |
Judges
H.H. | ![]() |
J.L. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 23 Feb 2015 | Breeder | Michałów Stud, PL |
Owner | Alicja Najmowicz, PL | Color | bay |
Sire | Vitorio TO (US) | Handler | |
Dam | Diara (PL) |
Score Card
H.H. | J.L. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
B&T | 18 | 18 | 18.5 |
LEGS | 14.5 | 14.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 |
Result
88.83Points |
Judges
H.H. | ![]() |
J.L. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 03 Apr 2015 | Breeder | Michałów Stud, PL |
Owner | Czesław Gołaszewski, PL | Color | bay |
Sire | Vitorio TO (US) | Handler | |
Dam | El Mediara (PL) |
Score Card
H.H. | J.L. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 |
Result
88.67Points |
Judges
H.H. | ![]() |
J.L. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 01 Feb 2015 | Breeder | Piotr Podgórny - M Arabians, PL |
Owner | Dawid Ostatek, PL | Color | grey |
Sire | Gotico (PL) | Handler | |
Dam | Złota Orfa (PL) |
Score Card
H.H. | J.L. | A.A. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 18 | 18.5 |
B&T | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Result
88.67Points |
Judges
H.H. | ![]() |
J.L. | ![]() |
A.A. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 26 May 2015 | Breeder | Knocke Arabians, BE |
Owner | Al Hamad Stud, KW | Color | bay |
Sire | QR Marc (US) | Handler | |
Dam | Princess D'Elzenwalle (BE) |