Egyptian Event Europe (S)
- 31 Aug 2013
- Castle of Pietersheim, Lanaken, Belgium
- S
Sponsored by AL JAWAD AL ARABI MAGAZINE AND ARABHORSEPROMOTION.COM
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 |
HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
N&S | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
LEGS | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 17.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 |
Result
92.79Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 12 Mar 2010 | Breeder | LEONHARD BECKER |
Sire | NADER AL JAMAAL | Owner | LEONHARD BECKER |
Dam | LATIFA AA |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
HEAD | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 18.50 |
N&S | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 18.00 | 18.50 |
Result
90.79Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 26 Feb 2010 | Breeder | SHACHAR LEDERMAN |
Sire | NADER AL JAMAAL | Owner | SHACHAR LEDERMAN |
Dam | SETALA |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 19.50 |
HEAD | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
N&S | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 |
Result
90.5Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 08 Jun 2010 | Breeder | PYRAMID STUD |
Sire | SHAGRAN AL NASSER | Owner | PYRAMID STUD |
Dam | PYRAMID LANEYA |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
HEAD | 19.50 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 19.00 |
N&S | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 |
MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 17.50 |
Result
90.36Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 06 Jan 2010 | Breeder | AL BAIDAA STUD |
Sire | JAMIL AL RAYYAN | Owner | HANAYA ARABIANS |
Dam | KAREEMAH SAQR |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
N&S | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.50 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
Result
90.36Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 11 May 2010 | Breeder | BIANCA TER LAAN |
Sire | MIAD AL SHAQAB | Owner | BIANCA TER LAAN |
Dam | PRINCESS NOURAH |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
HEAD | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
N&S | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
Result
90.29Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 19 Jun 2010 | Breeder | AL QUSAR ARABIANS |
Sire | NEBRAS AL RAYYAN | Owner | LUCIA BEHLAU |
Dam | NAAFISA AL QUSAR |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
HEAD | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
N&S | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 17.00 |
B&T | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
Result
88.64Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 16 Jun 2010 | Breeder | MEIKE HĆPFNER |
Sire | CLASSIC MANSOUR | Owner | MEIKE HĆPFNER |
Dam | EL THAY MUNA |
Sponsored by BEBO STUD
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 |
HEAD | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 19.00 | 19.00 |
N&S | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.50 | 16.00 | 16.50 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 18.50 | 18.50 |
Result
92.64Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 23 Nov 2011 | Breeder | AL SHAQAB |
Sire | AL ADEED AL SHAQAB | Owner | AL SHAQAB |
Dam | WAHAYEB AL SHAQAB |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 |
N&S | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
Result
90.14Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 23 Jun 2011 | Breeder | AL SAFI STUD |
Sire | RICHTER MH | Owner | BOUCHE ARABIANS |
Dam | HAYAT |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
HEAD | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
N&S | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 17.50 | 18.50 | 19.50 | 17.50 | 18.00 |
Result
89.57Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 04 Jun 2011 | Breeder | WAGNER BOBRZYK |
Sire | SHAGRAN AL NASSER | Owner | THOMAS BOBRZYK |
Dam | SIMEON SARICE |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 |
HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.50 | 19.00 |
N&S | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
Result
89.43Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 16 Apr 2011 | Breeder | LEONHARD BECKER |
Sire | AUTHENTIC DAHMAN | Owner | F & A MALORNY |
Dam | LATIFA AA |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 |
HEAD | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
N&S | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 17.50 |
B&T | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 |
Result
86.64Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 31 May 2011 | Breeder | EDOUARD BAYER |
Sire | ORIENT AL RAYYAN | Owner | EDOUARD BAYER |
Dam | SHANAZ LA SOLEDAD |
Sponsored by ARIELA ARABIANS
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 |
N&S | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 19.00 |
Result
93.93Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 07 Apr 2012 | Breeder | PRESTIGE STRAIGHT EGYPTIANS |
Sire | ROYAL COLOURS | Owner | PRESTIGE STRAIGHT EGYPTIANS |
Dam | PSE MISTREZ |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
HEAD | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 |
N&S | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
Result
91.43Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 12 Apr 2012 | Breeder | AL RASHEDIAH STUD |
Sire | ZT FAA'IQ | Owner | AL RASHEDIAH STUD |
Dam | MB KATEENA |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 |
HEAD | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 |
N&S | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 18.50 |
Result
88.5Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 05 Jun 2012 | Breeder | AL MAHA FARM |
Sire | SHAGRAN AL NASSER | Owner | AL MAHA FARM |
Dam | MADALLAH MADHEEN |
Sponsored by TWO SILOS FARM
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
HEAD | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
N&S | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
Result
90.36Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 24 Jun 2013 | Breeder | VINCENT VANDEVELDE |
Sire | NAYIEL AL KHALED | Owner | VINCENT VANDEVELDE |
Dam | BEKHEETA REJ |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 29 Jul 2013 | Breeder | GEERT DE COCK |
Sire | LAHEEB AL NASSER | Owner | GEERT DE COCK |
Dam | MAGIC GESTO D'AMORE |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 19 May 2013 | Breeder | FLAXMAN ARABIANS |
Sire | FA EARL GREY | Owner | FLAXMAN ARABIANS |
Dam | ANSATA HAJIRA |
Sponsored by TWO SILOS FARM
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
N&S | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 19.00 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.50 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
Result
91.43Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 01 Feb 2013 | Breeder | HANAYA ARABIANS |
Sire | EL KHALED | Owner | HANAYA ARABIANS |
Dam | PERSIA CC |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
HEAD | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
N&S | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 17.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
Result
90.64Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 18 Mar 2007 | Breeder | J. & C. KUHENS |
Sire | GATSBY CC | Owner | JANE FRASER BROWN |
Dam | IMPERIAL MISTERIN |
Sponsored by DOWDSTOWN HOUSE
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
GOLD | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
SILVER | 3.00 | ||||
BRONZE |
Result
23Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 12 Mar 2010 | Breeder | LEONHARD BECKER |
Sire | NADER AL JAMAAL | Owner | LEONHARD BECKER |
Dam | LATIFA AA |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
GOLD | 5.00 | ||||
SILVER | 3.00 | 3.00 | |||
BRONZE | 1.00 |
Result
12Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 15 May 2008 | Breeder | DR. FRANTISEK |
Sire | AL LAHAB | Owner | MARTINA HASLBECK |
Dam | USUREI |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
GOLD | |||||
SILVER | 3.00 | ||||
BRONZE | 1.00 | 1.00 |
Result
5Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 23 Jun 2011 | Breeder | AL SAFI STUD |
Sire | RICHTER MH | Owner | BOUCHE ARABIANS |
Dam | HAYAT |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
GOLD | |||||
SILVER | 3.00 | ||||
BRONZE |
Result
3Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 11 May 2010 | Breeder | DR. BIANCA TER LAAN |
Sire | MIAD AL SHAQAB | Owner | DR. BIANCA TER LAAN |
Dam | PRINCESS NOURAH |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
GOLD | |||||
SILVER | |||||
BRONZE | 1.00 | 1.00 |
Result
2Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 04 Jun 2011 | Breeder | WAGNER BOBRZYK |
Sire | SHAGRAN AL NASSER | Owner | THOMAS BOBRZYK |
Dam | SIMEON SARICE |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
GOLD | |||||
SILVER | |||||
BRONZE |
Result
Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 07 Apr 2012 | Breeder | PRESTIGE STRAIGHT EGYPTIANS |
Sire | ROYAL COLOURS | Owner | PRESTIGE STRAIGHT EGYPTIANS |
Dam | PSE MISTREZ |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
GOLD | |||||
SILVER | |||||
BRONZE |
Result
Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 23 Nov 2011 | Breeder | AL SHAQAB |
Sire | AL ADEED AL SHAQAB | Owner | AL SHAQAB |
Dam | WAHAYEB AL SHAQAB |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
GOLD | |||||
SILVER | |||||
BRONZE |
Result
Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 31 May 2011 | Breeder | EDOUARD BAYER |
Sire | ORIENT AL RAYYAN | Owner | EDOUARD BAYER |
Dam | SHANAZ LA SOLEDAD |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
GOLD | |||||
SILVER | |||||
BRONZE |
Result
Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 19 Jun 2010 | Breeder | AL QUSAR ARABIANS |
Sire | NEBRAS AL RAYYAN | Owner | LUCIA BEHLAU |
Dam | NAAFISA AL QUSAR |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
GOLD | |||||
SILVER | |||||
BRONZE |
Result
Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 16 Jun 2010 | Breeder | MEIKE HĆPFNER |
Sire | CLASSIC MANSOUR | Owner | MEIKE HĆPFNER |
Dam | EL THAY MUNA |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
GOLD | |||||
SILVER | |||||
BRONZE |
Result
Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 18 Feb 2003 | Breeder | ANTJE KNAPPMANN |
Sire | HAMRA ALIGANCE | Owner | LIPS - VAN STAVEREN |
Dam | GAMRA |
Sponsored by PONNATH ARABIANS
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
N&S | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
93.14Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 23 Jan 2010 | Breeder | AL ZOBARA STUD |
Sire | ASHHAL AL RAYYAN | Owner | AL ZOBARA STUD |
Dam | INRA AL SHAQAB |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
N&S | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 16.50 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
Result
92.71Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 30 Mar 2010 | Breeder | DESHAZER ARABIANS |
Sire | LAHEEB AL NASSER | Owner | HANAYA ARABIANS |
Dam | BINT KATYAH |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
HEAD | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
N&S | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
Result
90.71Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 06 Apr 2010 | Breeder | EVA BACCHETTI |
Sire | SERENE FAIR | Owner | EVA BACCHETTI |
Dam | LOUELOAT BOURNIKA |
Sponsored by AL JENAN STUD
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
N&S | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
B&T | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
LEGS | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 |
Result
93.14Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 01 Jan 2011 | Breeder | HRH PRINCE KHALID BIN SULTAN BIN ABDUL AZIZ AL SAUD |
Sire | ARBAN | Owner | HRH PRINCE KHALID BIN SULTAN BIN ABDUL AZIZ AL SAUD |
Dam | THEE EVENING STAR |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
HEAD | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.50 |
N&S | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
Result
92.86Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 01 Jan 2011 | Breeder | SALAH KNAANEH |
Sire | MOUADAAR BKV | Owner | SHIMON GLAM |
Dam | EL NOR KINAANI |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
HEAD | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
N&S | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 |
Result
91.14Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 23 Apr 2011 | Breeder | FRANCESCA TOMASONI |
Sire | RAFAHAG | Owner | FRANCESCA TOMASONI |
Dam | CF JADORE |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
N&S | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 |
Result
90.86Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 01 Jan 2011 | Breeder | MAHMOOD AL ANZAROUTI |
Sire | RAYYAN AL NAIF | Owner | MAHMOOD AL ANZAROUTI |
Dam | FRASERA WAHIBA |