Egyptian Event Europe (S)
- 30 Aug 2014
- Lanaken, Belgium
- S
Sponsored by DOWDSTOWN HOUSE STUD
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
HEAD | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 19.00 |
N&S | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 16.00 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
Result
92.14Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 08 Nov 2011 | Breeder | ZICHY THYSSEN |
Sire | ANAZA EL FARID | Owner | HANAYA ARABIANS, NAYLA HAYEK |
Dam | ZT FARDIYYAH |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
HEAD | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
N&S | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 17.50 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
Result
90.79Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 31 Dec 2010 | Breeder | PRESTIGE STRAIGHT EGYPTIANS |
Sire | NADER AL JAMAL | Owner | HISPELLUM ARABIANS |
Dam | IMPERIAL BAAREZAH |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
N&S | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.50 |
LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 17.50 |
Result
89.5Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 19 Jun 2011 | Breeder | AL SAFI STUD |
Sire | RICHTER MH | Owner | BOUCHE ARABIANS |
Dam | HAYAT |
Sponsored by DOWDSTOWN HOUSE STUD
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
N&S | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.50 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.50 | 16.00 |
MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.50 |
Result
92.21Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 19 Oct 2012 | Breeder | EL FARIDA STUD |
Sire | IMPERIAL BAAREZ | Owner | EL FARIDA STUD |
Dam | SALMA |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
HEAD | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
N&S | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
Result
90.5Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 19 May 2012 | Breeder | LA FRASERA |
Sire | FRASERA MASHAR | Owner | LA FRASERA |
Dam | FRASERA BINT NEFISA |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
N&S | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.50 |
B&T | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.50 |
LEGS | 14.50 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 |
MOVE | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
Result
87.64Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 04 May 2012 | Breeder | ELEVAMENTO TRE BALZANE |
Sire | DF NASHWAN | Owner | ANDRE MESSINA |
Dam | MIA MOUNA |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 22 May 2012 | Breeder | NAT ARABIANS |
Sire | AL AYAL AA | Owner | HENSEN-DE MULK |
Dam | JH BINT II NASEK |
Sponsored by HABIBI ARABIANS
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
N&S | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
Result
91.79Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 30 Apr 2013 | Breeder | RASHID ALKUWARI |
Sire | AL ADEED AL SHAQAB | Owner | AL SHAHEEN STUD |
Dam | SHADWANAH |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
HEAD | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
N&S | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
Result
91.29Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 17 Jan 2013 | Breeder | AL SHAQAB STUD |
Sire | AL ADEED AL SHAQAB | Owner | AL SHAQAB STUD |
Dam | NADA AL SHAQAB |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
N&S | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
Result
90Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 30 May 2013 | Breeder | EOS ARABIANS |
Sire | NADER AL JAMAL | Owner | EOS ARABIANS |
Dam | AL AMAL AA |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
N&S | 17.50 | 18.50 | 17.00 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
Result
88.64Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 10 Aug 2013 | Breeder | FLORIO SABATO |
Sire | ANSATA NILE ECHO | Owner | SABATO/LUISLAMP |
Dam | SABYAH AL THAWI |
Sponsored by ATHBATH STUD
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 |
HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
N&S | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 17.50 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 |
Result
91.71Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 20 Jan 2014 | Breeder | HANAYA STUD |
Sire | KENZ AL BAYDAA | Owner | HANAYA STUD |
Dam | BINT FARIHA MAGIDAA |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
HEAD | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
N&S | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 |
MOVE | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
Result
91.14Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 06 Jan 2014 | Breeder | HANAYA STUD |
Sire | KENZ AL BAYDAA | Owner | HANAYA STUD |
Dam | IMHAJAA |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
HEAD | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
N&S | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 |
Result
88.29Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 18 Apr 2014 | Breeder | BABETTE KRALL |
Sire | ASAM GREY DAWN | Owner | BABETTE KRALL |
Dam | SIRIN AL DZABAL |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 05 Jun 2014 | Breeder | JULLIE KENNEDY |
Sire | MUHANED AL RAYYAN | Owner | JULLIE KENNEDY |
Dam | MAHARAH |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 01 Apr 2014 | Breeder | ALI SAWAED |
Sire | SAMSARA AJMAL | Owner | ALI SAWAED |
Dam | FABILAH |
Sponsored by ATHBATH STUD
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
N&S | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
Result
90.14Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 09 Jul 2014 | Breeder | EL LA DIVA ARABIANS |
Sire | HATEM II AL SAFI | Owner | SE ROYAL ARABIANS |
Dam | LA DIVA NOOR |
Sponsored by BOUCHE ARABIANS
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
HEAD | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
N&S | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 17.50 |
Result
88.57Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 29 May 2002 | Breeder | AL DZABAL |
Sire | HAMRAS PICASSO | Owner | BABETTE KRALL |
Dam | II BINT SERHABBAS |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 22 Mar 1999 | Breeder | SVENSRUD ARABIANS |
Sire | NABEEL II | Owner | ALI SAWAED |
Dam | FARANYAH |
Sponsored by EOS ARABIANS
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 19.00 |
B&T | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 19.50 |
Result
95.38Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 06 Apr 2010 | Breeder | EVA BACCHETTI |
Sire | SERENE FAIR | Owner | EVA BACCHETTI |
Dam | LOUELOAT BOUZNIKA |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.50 |
B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 18.50 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
94.13Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 29 Jan 2000 | Breeder | EZZAIN ARABIANS |
Sire | ANSATA ALMURTAJIZ | Owner | ANAĆS EL ARAB |
Dam | S.E.A. NAZOOKA |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
Result
93Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 06 Jun 2007 | Breeder | ANAIS EL ARAB |
Sire | SHAHIM AL NAKEEB | Owner | ANAIS EL ARAB |
Dam | RAWAAT EZZAIN |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
Result
91.25Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 09 May 2003 | Breeder | TANJA FRANKE |
Sire | HARIM IBN HALISHAH | Owner | BOUCHE ARABIANS |
Dam | BUKRA BINT SALAAM |
Sponsored by EOS ARABIANS
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
MOVE | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 |
Result
86.5Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 07 May 2013 | Breeder | ERIK GERAERTS |
Sire | RICHTER MH | Owner | ERIK GERAERTS |
Dam | HAWANEM AL SAFI |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 27 Apr 2001 | Breeder | JOSEF KULLMANN |
Sire | MA ALISHAH | Owner | PETRA NUTT |
Dam | CHRYMONT BINT GASOUDAH |
Sponsored by DOWDSTOWN HOUSE STUD
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Result
5Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 26 Apr 2009 | Breeder | OZER |
Sire | NADER AL JAMAL | Owner | HANAYA STUD |
Dam | KENYA PG |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1st |
Result
Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 24 Jun 2007 | Breeder | MIRI BERGER |
Sire | NK HAFID JAMIL | Owner | ALMUNTAHA ARABIANS |
Dam | EL WAHA MARTABA |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1st |
Result
Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 06 Jun 2007 | Breeder | ANAIS EL ARAB |
Sire | SHAHIM AL NAKEEB | Owner | ANAIS EL ARAB |
Dam | RAWAAT EZZAIN |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1st |
Result
Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 04 Jun 2007 | Breeder | UWE JURGEN WAGNER |
Sire | AL LAHAB | Owner | UWE JURGEN WAGNER |
Dam | BINT KAHILA |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1st |
Result
Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 29 Jan 2001 | Breeder | EZZAIN ARABIANS |
Sire | ANSATA ALMURTAJIZ | Owner | ANAĆS EL ARAB |
Dam | S.E.A. NAZOOKA |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1st |
Result
Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 22 Mar 2009 | Breeder | GABRIELE SCHWEIHER |
Sire | GR AMARETTO | Owner | GABRIELE SCHWEIHER |
Dam | SHANAH HALIM |
Sponsored by DOWDSTOWN HOUSE STUD
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Result
5Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 19 Jun 2011 | Breeder | AL SAFI STUD |
Sire | RICHTER MH | Owner | BOUCHE ARABIANS |
Dam | HAYAT |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1st |
Result
Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 22 May 2012 | Breeder | NAT ARABIANS |
Sire | AL AYAL AA | Owner | HENSEN-DE MULK |
Dam | JH BINT II NASEK |
Sponsored by AL AMIN STUD
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
HEAD | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 20.00 |
N&S | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
Result
93.79Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 08 Aug 2011 | Breeder | AL KASASI OSMAN |
Sire | LAHEEB | Owner | HANAYA ARABIAN STUD |
Dam | ZENA AL BURAQ |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
N&S | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
B&T | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
Result
92.86Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 13 Jul 2011 | Breeder | YUVAL KELLER |
Sire | MOUADAAR BKV | Owner | YUVAL KELLER |
Dam | SHAI DIVA SMF |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
N&S | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
Result
92.21Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 01 Jan 2011 | Breeder | MAHMOOD AL ANZAROUTI |
Sire | RAYYAN AL NAIF | Owner | MAHMOOD AL ANZAROUTI |
Dam | FRASERA WAHIBA |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 19.50 |
HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
N&S | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
B&T | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | 18.50 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
Result
90.07Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 23 Apr 2011 | Breeder | FRANCESCA TOMASONI |
Sire | RAFAHAG | Owner | FRANCESCA TOMASONI |
Dam | CF JADORE |
Sponsored by DOWDSTOWN HOUSE STUD
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
HEAD | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
N&S | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
Result
92.14Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 14 Mar 2012 | Breeder | DR NASR MAREI |
Sire | AL MARAAM | Owner | DR NASR MAREI |
Dam | BADEEAA ALBADEIA |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
N&S | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
Result
91.14Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 01 Jan 2012 | Breeder | AL BAYDAA STUD |
Sire | JAMIL AL RAYYAN | Owner | HANAYA STUD |
Dam | KAREEMAH SAQR |
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
N&S | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.50 |
Result
89.21Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 01 Jan 2012 | Breeder | NEGMET EL DAHAB |
Sire | CAYENNE T | Owner | MARIE F. DELIMARD |
Dam | FADHYA EL SAJARA |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 04 Apr 2012 | Breeder | DR NASR MAREI |
Sire | AL MARAAM | Owner | DR NASR MAREI |
Dam | KENOUZ ALBADEIA |
Horse Information | |||
---|---|---|---|
D.O.B | 17 Feb 2012 | Breeder | AL SHAQAB STUD |
Sire | FARHOUD AL SHAQAB | Owner | AL SHAQAB STUD |
Dam | TWOM HADDIYYA |
Sponsored by AL THUMAMA STUD
Score Card
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 |
HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
N&S | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 |