
Katara International Arabian Peninsula Horse Show (Specific Origin)
- 01 Feb 2023
- Katara, Qatar
- Specific Origin
Organizer | Racing & Equestrian Club |
Website | www.qrec.gov.qa, www.kiahf.qa |
show@qrec.gov.qa |
01 Feb 2023
Download PDF
Sponsored by Vodafone
Score Card
R.S. | A.A. | A.H. | M.M. | M.V. | M.A. | A.S. | K.B. | E.F. | A.P. | M.A. | I.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 |
H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 |
BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | 16 |
MOVE | 19.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19 |
Result
91.44Points |
Judges
R.S. | ![]() |
A.A. | ![]() |
A.H. | ![]() |
M.M. | ![]() |
M.V. | ![]() |
M.A. | ![]() |
A.S. | ![]() |
K.B. | ![]() |
E.F. | ![]() |
A.P. | ![]() |
M.A. | ![]() |
I.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 25 Feb 2022 | Breeder | AL WAJBA STUD |
Owner | AL WAJBA STUD | Color | grey |
Sire | EGAAB AL RAYYAN | Handler | |
Dam | ZAHRA AL RAYYAN |
Score Card
R.S. | A.A. | A.H. | M.M. | M.V. | M.A. | A.S. | K.B. | E.F. | A.P. | M.A. | I.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 |
H&N | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 |
BODY | 18 | 17.5 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | 16 | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 18.5 |
Result
91.44Points |
Judges
R.S. | ![]() |
A.A. | ![]() |
A.H. | ![]() |
M.M. | ![]() |
M.V. | ![]() |
M.A. | ![]() |
A.S. | ![]() |
K.B. | ![]() |
E.F. | ![]() |
A.P. | ![]() |
M.A. | ![]() |
I.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 12 Mar 2022 | Breeder | AL NASSER STUD - SHEIKH NAWAF BIN NASSER AL THANI |
Owner | AL NASSER STUD - SHEIKH NAWAF BIN NASSER AL THANI | Color | grey |
Sire | NASSER AL RAYYAN | Handler | |
Dam | BASMA AL NASSER |
Score Card
R.S. | A.A. | A.H. | M.M. | M.V. | M.A. | A.S. | K.B. | E.F. | A.P. | M.A. | I.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19 |
H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 |
BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 |
MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 |
Result
91.25Points |
Judges
R.S. | ![]() |
A.A. | ![]() |
A.H. | ![]() |
M.M. | ![]() |
M.V. | ![]() |
M.A. | ![]() |
A.S. | ![]() |
K.B. | ![]() |
E.F. | ![]() |
A.P. | ![]() |
M.A. | ![]() |
I.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 23 May 2022 | Breeder | AL ALYA STUD |
Owner | SH MESHAAL BIN EISSA AL THANI | Color | – |
Sire | ANSATA NILE ECHO | Handler | |
Dam | NOOR AL RAYYAN |
Score Card
R.S. | A.A. | A.H. | M.M. | M.V. | M.A. | A.S. | K.B. | E.F. | A.P. | M.A. | I.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 |
BODY | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 |
MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19 |
Result
90.81Points |
Judges
R.S. | ![]() |
A.A. | ![]() |
A.H. | ![]() |
M.M. | ![]() |
M.V. | ![]() |
M.A. | ![]() |
A.S. | ![]() |
K.B. | ![]() |
E.F. | ![]() |
A.P. | ![]() |
M.A. | ![]() |
I.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 03 Jan 2022 | Breeder | AL NAWASI STUD |
Owner | AL NAWASI STUD | Color | grey |
Sire | SHAGRAN AL NASSER | Handler | |
Dam | GHARAFA AL SHAQAB |
Score Card
R.S. | A.A. | A.H. | M.M. | M.V. | M.A. | A.S. | K.B. | E.F. | A.P. | M.A. | I.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 |
H&N | 18.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 |
BODY | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 17.5 |
LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 14.5 | 15 | 14.5 | 15 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 20 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 |
Result
90.75Points |
Judges
R.S. | ![]() |
A.A. | ![]() |
A.H. | ![]() |
M.M. | ![]() |
M.V. | ![]() |
M.A. | ![]() |
A.S. | ![]() |
K.B. | ![]() |
E.F. | ![]() |
A.P. | ![]() |
M.A. | ![]() |
I.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 25 May 2022 | Breeder | HAMAD BIN AWAD BIN QURAYA-ALWADI STUD |
Owner | HAMAD BIN AWAD BIN QURAYA-ALWADI STUD | Color | – |
Sire | NASEEM AL RASHEDIAH | Handler | |
Dam | DANA AL WADI |
Score Card
R.S. | A.A. | A.H. | M.M. | M.V. | M.A. | A.S. | K.B. | E.F. | A.P. | M.A. | I.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 18.5 |
H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 18.5 |
BODY | 18 | 18 | 17.5 | 18.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 |
Result
90.13Points |
Judges
R.S. | ![]() |
A.A. | ![]() |
A.H. | ![]() |
M.M. | ![]() |
M.V. | ![]() |
M.A. | ![]() |
A.S. | ![]() |
K.B. | ![]() |
E.F. | ![]() |
A.P. | ![]() |
M.A. | ![]() |
I.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 21 Mar 2022 | Breeder | Mr. Mohammed Hamad M J Al-Kaabi |
Owner | Mr. Mohammed Hamad M J Al-Kaabi | Color | grey |
Sire | SINAN AL RAYYAN | Handler | |
Dam | ASFOURA AL WAAB |
Score Card
R.S. | A.A. | A.H. | M.M. | M.V. | M.A. | A.S. | K.B. | E.F. | A.P. | M.A. | I.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 18.5 | 19 | 19 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 |
BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17 | 18 | 17.5 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 19 | 18.5 | 18 | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 |
Result
89.69Points |
Judges
R.S. | ![]() |
A.A. | ![]() |
A.H. | ![]() |
M.M. | ![]() |
M.V. | ![]() |
M.A. | ![]() |
A.S. | ![]() |
K.B. | ![]() |
E.F. | ![]() |
A.P. | ![]() |
M.A. | ![]() |
I.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 01 Mar 2022 | Breeder | Al Basha Stud |
Owner | Mr. Ali Mubarak S A Al-Khayarin | Color | grey |
Sire | NAYER AL RAYYAN | Handler | |
Dam | SEDRA AL SHAQAB |
Score Card
R.S. | A.A. | A.H. | M.M. | M.V. | M.A. | A.S. | K.B. | E.F. | A.P. | M.A. | I.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 |
H&N | 19.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 |
BODY | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 14.5 | 15 |
MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 |
Result
89.5Points |
Judges
R.S. | ![]() |
A.A. | ![]() |
A.H. | ![]() |
M.M. | ![]() |
M.V. | ![]() |
M.A. | ![]() |
A.S. | ![]() |
K.B. | ![]() |
E.F. | ![]() |
A.P. | ![]() |
M.A. | ![]() |
I.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 01 Jun 2022 | Breeder | HUSSAIN ABDULRAHMAN ALQAHTANI/AL AOWRAN STUD |
Owner | HASSAN ABDUL REHMAN ALQAHTANI | Color | – |
Sire | JAMIL AL RASHEDIA | Handler | |
Dam | DESHA KASMILA |
Score Card
R.S. | A.A. | A.H. | M.M. | M.V. | M.A. | A.S. | K.B. | E.F. | A.P. | M.A. | I.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
H&N | 18 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 |
BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Result
88.88Points |
Judges
R.S. | ![]() |
A.A. | ![]() |
A.H. | ![]() |
M.M. | ![]() |
M.V. | ![]() |
M.A. | ![]() |
A.S. | ![]() |
K.B. | ![]() |
E.F. | ![]() |
A.P. | ![]() |
M.A. | ![]() |
I.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 02 Feb 2022 | Breeder | AL AMMAR STUD |
Owner | AL AMMAR STUD | Color | grey |
Sire | BARRAQ EL ALIYA | Handler | |
Dam | AL THUMAMA AL RAYYAN |
Score Card
R.S. | A.A. | A.H. | M.M. | M.V. | M.A. | A.S. | K.B. | E.F. | A.P. | M.A. | I.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 |
LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 |
Result
88.88Points |
Judges
R.S. | ![]() |
A.A. | ![]() |
A.H. | ![]() |
M.M. | ![]() |
M.V. | ![]() |
M.A. | ![]() |
A.S. | ![]() |
K.B. | ![]() |
E.F. | ![]() |
A.P. | ![]() |
M.A. | ![]() |
I.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 11 Dec 2021 | Breeder | Al Mesaad Stud |
Owner | Twaim Hamad Twaim Al Mesaad | Color | grey |
Sire | FARES AL RAYYAN | Handler | |
Dam | AUTHENTIC MARYAH |
Score Card
R.S. | A.A. | A.H. | M.M. | M.V. | M.A. | A.S. | K.B. | E.F. | A.P. | M.A. | I.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 18 | 18.5 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 |
BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17 | 17.5 | 17 | 17 | 17.5 | 17 | 17.5 | 17.5 |
LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | 17.5 |
Result
88.25Points |
Judges
R.S. | ![]() |
A.A. | ![]() |
A.H. | ![]() |
M.M. | ![]() |
M.V. | ![]() |
M.A. | ![]() |
A.S. | ![]() |
K.B. | ![]() |
E.F. | ![]() |
A.P. | ![]() |
M.A. | ![]() |
I.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 15 Jan 2022 | Breeder | AL KHOR STUD |
Owner | Al Jaham Stud | Color | grey |
Sire | DF MALIK JAMIL | Handler | |
Dam | GRACE OF KAMAR MH |
Score Card
R.S. | A.A. | A.H. | M.M. | M.V. | M.A. | A.S. | K.B. | E.F. | A.P. | M.A. | I.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 |
BODY | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Result
88Points |
Judges
R.S. | ![]() |
A.A. | ![]() |
A.H. | ![]() |
M.M. | ![]() |
M.V. | ![]() |
M.A. | ![]() |
A.S. | ![]() |
K.B. | ![]() |
E.F. | ![]() |
A.P. | ![]() |
M.A. | ![]() |
I.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 01 Nov 2021 | Breeder | Mr. Ahmed Abdulla A A Al-Mohannadi |
Owner | Mr. Ahmed Abdulla A A Al-Mohannadi | Color | grey |
Sire | SULTAN AL RAYYAN | Handler | |
Dam | ZANDAI MARIYAH |
Score Card
R.S. | A.A. | A.H. | M.M. | M.V. | M.A. | A.S. | K.B. | E.F. | A.P. | M.A. | I.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 |
H&N | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 |
BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 14.5 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | 14.5 | 15 | 15.5 |
MOVE | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 |
Result
87.94Points |
Judges
R.S. | ![]() |
A.A. | ![]() |
A.H. | ![]() |
M.M. | ![]() |
M.V. | ![]() |
M.A. | ![]() |
A.S. | ![]() |
K.B. | ![]() |
E.F. | ![]() |
A.P. | ![]() |
M.A. | ![]() |
I.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 05 Apr 2022 | Breeder | AB STUD |
Owner | Abdulla saad albaker | Color | grey |
Sire | ASEEL AL JASASIYA | Handler | |
Dam | ADLYA AL SHAQAB |
Score Card
R.S. | A.A. | A.H. | M.M. | M.V. | M.A. | A.S. | K.B. | E.F. | A.P. | M.A. | I.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 |
BODY | 17.5 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
LEGS | 15 | 15 | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
MOVE | 18 | 17.5 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | 18.5 | 17 |
Result
87.75Points |
Judges
R.S. | ![]() |
A.A. | ![]() |
A.H. | ![]() |
M.M. | ![]() |
M.V. | ![]() |
M.A. | ![]() |
A.S. | ![]() |
K.B. | ![]() |
E.F. | ![]() |
A.P. | ![]() |
M.A. | ![]() |
I.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 28 Mar 2022 | Breeder | AL SRAIYA STUD |
Owner | AL SRAIYA STUD | Color | grey |
Sire | FARHOUD ALSHAQAB (QA) | Handler | |
Dam | BARAKEH AL KAMAR |
1 - AK NAJD
Absent
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | 20 Jan 2022 | Breeder | AK ARABIAN |
Owner | Abdulla alkuwari | Color | grey |
Sire | AL ZEN AL DIN MA | Handler | |
Dam | SULTANA AL JAMAL |
Sponsored by Ahli Bank
Score Card
R.S. | A.A. | A.H. | M.M. | M.V. | M.A. | A.S. | K.B. | E.F. | A.P. | M.A. | I.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 |
H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 |
BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 | 15 | 15.5 |
MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
Result
91.94Points |
Judges
R.S. | ![]() |
A.A. | ![]() |
A.H. | ![]() |
M.M. | ![]() |
M.V. | ![]() |
M.A. | ![]() |
A.S. | ![]() |
K.B. | ![]() |
E.F. | ![]() |
A.P. | ![]() |
M.A. | ![]() |
I.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 20 Feb 2022 | Breeder | Al Danat Stud |
Owner | Al Danat Stud | Color | grey |
Sire | NASEEM AL RASHEDIAH | Handler | |
Dam | MONA ALDANAT |
Score Card
R.S. | A.A. | A.H. | M.M. | M.V. | M.A. | A.S. | K.B. | E.F. | A.P. | M.A. | I.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
H&N | 19 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 |
BODY | 18 | 17.5 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 |
LEGS | 16 | 16 | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 16 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 |
Result
91.63Points |
Judges
R.S. | ![]() |
A.A. | ![]() |
A.H. | ![]() |
M.M. | ![]() |
M.V. | ![]() |
M.A. | ![]() |
A.S. | ![]() |
K.B. | ![]() |
E.F. | ![]() |
A.P. | ![]() |
M.A. | ![]() |
I.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 21 Dec 2021 | Breeder | DUBAI ARABIAN HORSE STUD |
Owner | DUBAI ARABIAN HORSE STUD | Color | grey |
Sire | SAFEER AL WADI | Handler | |
Dam | D ETAB |
Score Card
R.S. | A.A. | A.H. | M.M. | M.V. | M.A. | A.S. | K.B. | E.F. | A.P. | M.A. | I.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 |
BODY | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 19 |
Result
91.38Points |
Judges
R.S. | ![]() |
A.A. | ![]() |
A.H. | ![]() |
M.M. | ![]() |
M.V. | ![]() |
M.A. | ![]() |
A.S. | ![]() |
K.B. | ![]() |
E.F. | ![]() |
A.P. | ![]() |
M.A. | ![]() |
I.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 05 Oct 2021 | Breeder | BARRAK YAQOUB AL HAJERI |
Owner | BARRAK YAQOUB AL HAJERI | Color | – |
Sire | ADEEB AL HILALIYA | Handler | |
Dam | ANQAA ALJAZIRA |
Score Card
R.S. | A.A. | A.H. | M.M. | M.V. | M.A. | A.S. | K.B. | E.F. | A.P. | M.A. | I.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 |
H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19 |
BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 |
MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Result
91.25Points |
Judges
R.S. | ![]() |
A.A. | ![]() |
A.H. | ![]() |
M.M. | ![]() |
M.V. | ![]() |
M.A. | ![]() |
A.S. | ![]() |
K.B. | ![]() |
E.F. | ![]() |
A.P. | ![]() |
M.A. | ![]() |
I.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 26 Feb 2022 | Breeder | Sheikh Abdulla Bin Mohamed Al Thani |
Owner | Shaheen Ali Al Madeed | Color | – |
Sire | KAYS AL BAIDAA | Handler | |
Dam | SHOBRA AL ZOBAIR |
Score Card
R.S. | A.A. | A.H. | M.M. | M.V. | M.A. | A.S. | K.B. | E.F. | A.P. | M.A. | I.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 |
H&N | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 |
BODY | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19 |
Result
91.06Points |
Judges
R.S. | ![]() |
A.A. | ![]() |
A.H. | ![]() |
M.M. | ![]() |
M.V. | ![]() |
M.A. | ![]() |
A.S. | ![]() |
K.B. | ![]() |
E.F. | ![]() |
A.P. | ![]() |
M.A. | ![]() |
I.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 25 May 2022 | Breeder | AL WADI STUD |
Owner | AL WADI STUD | Color | – |
Sire | NASEEM AL RASHEDIAH | Handler | |
Dam | SALMA AL WADI |
Score Card
R.S. | A.A. | A.H. | M.M. | M.V. | M.A. | A.S. | K.B. | E.F. | A.P. | M.A. | I.S. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
H&N | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 |
BODY | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 |
MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 |
Result
90.63Points |
Judges
R.S. | ![]() |
A.A. | ![]() |
A.H. | ![]() |
M.M. | ![]() |
M.V. | ![]() |
M.A. | ![]() |
A.S. | ![]() |
K.B. | ![]() |
E.F. | ![]() |
A.P. | ![]() |
M.A. | ![]() |
I.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 02 Dec 2021 | Breeder | AL NASSER STUD - SHEIKH NAWAF BIN NASSER AL THANI |
Owner | Sheikh Nawaf Bin Nasser Al Thani - Al Nasser Stud | Color | grey |
