
Polish National Championship (National Championship)
- 07 Aug 2020
- Janów Podlaski, Poland
- National Championship
Organizer | Stadnina koni Janów Podlaski |
Website | www.skjanow.pl |
biuro@skjanow.pl |
07 Aug 2020
Download PDF
Score Card
C.B. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 20 | 20 |
H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
B&T | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
LEGS | 16 | 15.5 | 16 |
MOVE | 20 | 20 | 20 |
Result
93.67Points |
Judges
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 19 May 2019 | Breeder | SK MICHALOW Sp. z o. o. |
Owner | SK MICHALOW Sp. z o. o. | Color | bay |
Sire | MORION | Handler | |
Dam | FERRMARIA |
Score Card
C.B. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
H&N | 19 | 18.5 | 19 |
B&T | 18 | 17.5 | 18 |
LEGS | 16 | 15 | 16 |
MOVE | 19 | 19 | 19 |
Result
90.33Points |
Judges
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 23 May 2019 | Breeder | ANNA JANAS-NAZE |
Owner | ANNA JANAS-NAZE | Color | black |
Sire | WADEE AL SHAQAB | Handler | |
Dam | ESTANSJA |
Score Card
C.B. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
H&N | 18.5 | 19 | 18.5 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 |
Result
90Points |
Judges
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 08 Sep 2019 | Breeder | Marek Kondrasiuk |
Owner | Marek Kondrasiuk | Color | chestnut |
Sire | WORTEX KALLISTE | Handler | |
Dam | CALATEA |
Score Card
C.B. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 19.5 | 18.5 |
B&T | 18 | 18 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 15 | 15 |
MOVE | 19 | 19.5 | 19 |
Result
89.83Points |
Judges
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 05 Jun 2019 | Breeder | MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o. o. |
Owner | MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o. o. and SK BIALKA | Color | bay |
Sire | POGROM | Handler | |
Dam | CELITA |
Score Card
C.B. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 19.5 | 18.5 |
B&T | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 19 | 19 |
Result
89.83Points |
Judges
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 03 Aug 2019 | Breeder | KLIKOWA Sp. z o.o. SP KOMANDYTOWA |
Owner | KLIKOWA Sp. z o.o. SP KOMANDYTOWA | Color | bay |
Sire | QR MARC | Handler | |
Dam | PUSTYNIA PS |
Score Card
C.B. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
H&N | 19 | 19 | 19 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 17 |
LEGS | 14.5 | 16 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19.5 | 18.5 |
Result
89.67Points |
Judges
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 27 May 2019 | Breeder | Krzysztof Poszepczynski |
Owner | Krzysztof Poszepczynski | Color | grey |
Sire | KANZ ALBIDAYER | Handler | |
Dam | GAJA HERA |
Score Card
C.B. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19 | 19 |
Result
89Points |
Judges
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 12 Apr 2019 | Breeder | GA RANCHO, ARTUR GIBALA |
Owner | GA RANCHO, ARTUR GIBALA | Color | grey |
Sire | PHARAOH HBV | Handler | |
Dam | WEIHBURG’S NECTAR |
Score Card
A.S. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19.5 |
H&N | 19 | 19.5 | 19 |
B&T | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19 | 19 |
Result
90.83Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 07 Mar 2019 | Breeder | Krzysztof Falba |
Owner | Krzysztof Falba | Color | grey |
Sire | RFI FARID | Handler | |
Dam | KARBONA |
Score Card
A.S. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 |
H&N | 19 | 19 | 18.5 |
B&T | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 16 | 16 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 19 | 19 |
Result
90.17Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 26 Jan 2019 | Breeder | PPH PARYS Sp. z o. o. STADNINA KONI DĄBRÓWKA |
Owner | PPH PARYS Sp. z o. o. STADNINA KONI DĄBRÓWKA | Color | bay |
Sire | RFI FARID | Handler | |
Dam | BEGONIA |
Score Card
A.S. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
B&T | 18 | 17.5 | 17.5 |
LEGS | 16 | 15.5 | 14.5 |
MOVE | 19 | 19 | 19.5 |
Result
89.33Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 10 Jan 2019 | Breeder | SK Janow Podlaski Sp. zo.o. |
Owner | SK Janow Podlaski Sp. zo.o. | Color | grey |
Sire | EMERALD J | Handler | |
Dam | ATMA |
Score Card
A.S. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 19.5 | 19 |
Result
89.33Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 25 Jan 2019 | Breeder | JAN GŁOWACKI |
Owner | JAN GŁOWACKI | Color | bay |
Sire | MORION | Handler | |
Dam | PRETTY WOMAN |
Score Card
A.S. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
B&T | 17.5 | 18 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 19 | 19 |
Result
89.33Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 15 Jan 2019 | Breeder | ALICJA NAJMOWICZ |
Owner | ALICJA NAJMOWICZ | Color | bay |
Sire | WH JUSTICE | Handler | |
Dam | PANTERA |
Score Card
A.S. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 |
MOVE | 19 | 19 | 19 |
Result
88.83Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 05 Feb 2019 | Breeder | GR PAWEŁ REDESTOWICZ |
Owner | GR PAWEŁ REDESTOWICZ | Color | bay |
Sire | WADEE AL SHAQAB | Handler | |
Dam | EMSI |
74 - WATCHER FA
Absent
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | 14 Feb 2019 | Breeder | KRZYSZTOF GOZDZIALSKI "FALBOREK ARABIANS" |
Owner | KRZYSZTOF GOZDZIALSKI "FALBOREK ARABIANS" | Color | bay |
Sire | EMERALD J | Handler | |
Dam | WERSA |
Score Card
A.S. | C.B. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
H&N | 19 | 19 | 18.5 |
B&T | 19 | 18.5 | 18 |
LEGS | 16 | 15.5 | 15 |
MOVE | 20 | 19.5 | 20 |
Result
91.67Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.B. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 03 Apr 2017 | Breeder | MALOPOLSKA HODOWLA ROSLIN Sp. z o. o. |
Owner | MALOPOLSKA HODOWLA ROSLIN Sp. z o. o. and SK BIALKA | Color | chestnut |
Sire | EL OMARI | Handler | |
Dam | BINT ERMINA |
Score Card
A.S. | C.B. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
H&N | 19 | 19 | 19 |
B&T | 18.5 | 18 | 18 |
LEGS | 15 | 15.5 | 16 |
MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 |
Result
91.5Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.B. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 04 Feb 2018 | Breeder | SK MICHALOW Sp. z o. o. |
Owner | SK MICHALOW Sp. z o. o. | Color | grey |
Sire | SAHM EL ARAB | Handler | |
Dam | PALANGA |
Score Card
A.S. | C.B. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
H&N | 19.5 | 19 | 19 |
B&T | 18.5 | 17.5 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15 | 14.5 |
MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 |
Result
91.33Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.B. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 23 Apr 2018 | Breeder | Wojciech Parczewski |
Owner | Wojciech Parczewski | Color | bay |
Sire | RFI FARID | Handler | |
Dam | EKS STAR OF AFRICA |
Score Card
A.S. | C.B. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 19 |
B&T | 18 | 17.5 | 18 |
LEGS | 16 | 15.5 | 16.5 |
MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 |
Result
90.83Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.B. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 05 Feb 2018 | Breeder | MALOPOLSKA HODOWLA ROSLIN Sp. z o. o. |
Owner | MALOPOLSKA HODOWLA ROSLIN Sp. z o. o. and SK BIALKA | Color | grey |
Sire | MEDALION | Handler | |
Dam | PERNATA |
Score Card
A.S. | C.B. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19.5 |
H&N | 19.5 | 19 | 19.5 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19 | 19.5 |
Result
90.67Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.B. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 12 Jan 2018 | Breeder | ANDRZEJ WOJTOWICZ |
Owner | Al Jawaher Stud | Color | bay |
Sire | ES HARIR | Handler | |
Dam | FUTURE |
Score Card
A.S. | C.B. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 |
H&N | 19 | 19 | 19.5 |
B&T | 18.5 | 17.5 | 18 |
LEGS | 14.5 | 15 | 14.5 |
MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 |
Result
90.5Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.B. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 09 May 2018 | Breeder | SK MICHALOW Sp. z o. o. |
Owner | SK MICHALOW Sp. z o. o. | Color | grey |
Sire | ZLOTY MEDAL | Handler | |
Dam | PARMANA |
Score Card
A.S. | C.B. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 | 19 |
H&N | 19.5 | 18.5 | 19 |
B&T | 18.5 | 18 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 |
MOVE | 19 | 18.5 | 19 |
Result
90.33Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.B. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 03 Jan 2017 | Breeder | GR PAWEL REDESTOWICZ |
Owner | GR PAWEL REDESTOWICZ | Color | grey |
Sire | SHANGHAI EA | Handler | |
Dam | PIRANA K.A. |
Score Card
A.S. | C.B. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 18.5 | 19 |
H&N | 19 | 18.5 | 18.5 |
B&T | 17.5 | 17 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19 | 19.5 |
Result
89.33Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.B. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 22 Apr 2018 | Breeder | Krzysztof Poszepczynski, S.K. Chrcynno Palac |
Owner | Krzysztof Poszepczynski, S.K. Chrcynno Palac | Color | grey |
Sire | EZZ EZZAIN | Handler | |
Dam | CHAOS PERSEFONA |
Score Card
A.S. | C.B. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
B&T | 18 | 17.5 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 |
MOVE | 19 | 18.5 | 19 |
Result
89.17Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.B. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 15 Mar 2018 | Breeder | SK Janow Podlaski Sp. zo.o. |
Owner | SK Janow Podlaski Sp. zo.o. | Color | bay |
Sire | POGROM | Handler | |
Dam | PINGA |
Score Card
A.S. | C.B. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
LEGS | 14.5 | 15 | 14.5 |
MOVE | 18.5 | 19 | 19.5 |
Result
88.17Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.B. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 02 Mar 2018 | Breeder | JAROSLAW ZJEZDZALKA |
Owner | JAROSLAW ZJEZDZALKA | Color | grey |
Sire | ELFERUS | Handler | |
Dam | EL SULTANA KA |
89 - FALSET
Absent
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | 14 Jan 2018 | Breeder | SK MICHALOW Sp. z o. o. |
Owner | SK MICHALOW Sp. z o. o. | Color | grey |
Sire | EKSTERN | Handler | |
Dam | FLAMINIA |
Score Card
A.S. | C.B. | C.J. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 |
H&N | 19.5 | 19 | 19 |
B&T | 17.5 | 18 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 15 | 15 |
MOVE | 19 | 19.5 | 19 |
Result
90.5Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 10 Feb 2015 | Breeder | KRZYSZTOF GOZDZIALSKI "FALBOREK ARABIANS%and%quot; |
Owner | KRZYSZTOF GOZDZIALSKI "FALBOREK ARABIANS" | Color | grey |
Sire | WH JUSTICE | Handler | |
Dam | EKSTERNA |
Score Card
A.S. | C.B. | C.J. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
H&N | 19 | 18.5 | 18.5 |
B&T | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 |
MOVE | 19 | 19.5 | 19 |
Result
90.5Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 15 Mar 2015 | Breeder | PETRONIUSZ FREJLICH |
Owner | PETRONIUSZ FREJLICH | Color | chestnut |
Sire | ETERNAL | Handler | |
Dam | ELWIKTORIA |
Score Card
A.S. | C.B. | C.J. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 19 | 19 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
B&T | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 |
Result
90.17Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 19 May 2016 | Breeder | SK MICHALOW Sp. z o. o. |
Owner | SK MICHALOW Sp. z o. o. | Color | bay |
Sire | EKSTERN | Handler | |
Dam | EDITHA |
Score Card
A.S. | C.B. | C.J. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 18.5 | 19 |
H&N | 19 | 18.5 | 19 |
B&T | 17.5 | 17 | 18 |
LEGS | 16 | 15.5 | 16 |
MOVE | 19 | 19 | 19 |
Result
90Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 07 Apr 2015 | Breeder | Marek Kondrasiuk |
Owner | Marek Kondrasiuk | Color | chestnut |
Sire | VITORIO TO | Handler | |
Dam | CALATEA |
Score Card
A.S. | C.B. | C.J. | |
---|---|---|---|
TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
B&T | 17 | 17.5 | 17 |
LEGS | 15 | 15 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 19 | 19.5 |
Result
88.33Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 30 Apr 2015 | Breeder | SK Janow Podlaski Sp. zo.o. |
Owner | Aneta Chrzastek Szyc | Color | bay |
Sire | POGROM | Handler | |
Dam | WOLOGDA |
Score Card
A.S. | C.B. | C.J. | |
---|---|---|---|
TYPE | 17.5 | 17.5 | 18 |
H&N | 18 | 17.5 | 18 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 |
MOVE | 18 | 17.5 | 18 |
Result
86.17Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 10 Jan 2016 | Breeder | SK BIALKA |
Owner | Fieldstone Investments sp.z.o.II | Color | bay |
Sire | EL OMARI | Handler | |
Dam | PERMARIA |
130 - WORONIN
Absent
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | 13 Mar 2016 | Breeder | SK MICHALOW Sp. z o. o. |
Owner | SK MICHALOW Sp. z o. o. | Color | chestnut |
Sire | VITORIO TO | Handler | |
Dam | WILDA |
136 - PARIS.
Absent
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | 31 May 2014 | Breeder | SK Janow Podlaski Sp. zo.o. |
Owner | SK Janow Podlaski Sp. zo.o. | Color | grey |
Sire | KAHIL AL SHAQAB | Handler | |
Dam | PALMETA |
Score Card
C.B. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
H&N | 19 | 19.5 | 19 |
B&T | 18.5 | 18 | 18 |
LEGS | 16 | 16 | 16 |
MOVE | 19 | 19 | 19 |
Result
91.83Points |
Judges
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 10 Apr 2011 | Breeder | SK Janow Podlaski Sp. zo.o. |
Owner | SK Janow Podlaski Sp. zo.o. | Color | grey |
Sire | OM EL BELLISSIMO | Handler | |
Dam | BAIDA |
Score Card
C.B. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19 | 19 |
H&N | 19.5 | 19 | 18.5 |
B&T | 18 | 18 | 17.5 |
LEGS | 16.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 |
Result
91.5Points |
Judges
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 11 Apr 2011 | Breeder | KRZYSZTOF POSZEPCZYŃSKI SK CHRCYNNO – PAŁAC |
Owner | KRZYSZTOF POSZEPCZYŃSKI SK CHRCYNNO – PAŁAC | Color | grey |
Sire | KHIDAR | Handler | |
Dam | PSYCHE VICTORIA |
Score Card
C.B. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19.5 | 19 |
H&N | 18.5 | 19 | 19 |
B&T | 18 | 18 | 18.5 |
LEGS | 15.5 | 16.5 | 16 |
MOVE | 18.5 | 19 | 19.5 |
Result
91.17Points |
Judges
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 21 May 2012 | Breeder | SK MICHALOW Sp. z o. o. |
Owner | SK MICHALOW Sp. z o. o. | Color | grey |
Sire | QR MARC | Handler | |
Dam | ZLOTA ORDA |
Score Card
C.B. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
H&N | 18.5 | 19 | 18.5 |
B&T | 18 | 17.5 | 18 |
LEGS | 16 | 16 | 16 |
MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 |
Result
90.83Points |
Judges
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 19 Feb 2003 | Breeder | SK MICHALOW Sp. z o.o. |
Owner | SK MICHALOW Sp. z o.o. | Color | bay |
Sire | GAZAL AL SHAQAB | Handler | |
Dam | EMMONA |
Score Card
C.B. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
H&N | 18.5 | 19 | 19 |
B&T | 17.5 | 18 | 18.5 |
LEGS | 15.5 | 16.5 | 16 |
MOVE | 19 | 19 | 19 |
Result
90.83Points |
Judges
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 15 Feb 2005 | Breeder | SK Janow Podlaski Sp. zo.o. |
Owner | SK Janow Podlaski Sp. zo.o. | Color | grey |
Sire | EKSTERN | Handler | |
Dam | PETLA |
Score Card
C.B. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 18.5 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
B&T | 17.5 | 17 | 17 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
Result
89.5Points |
Judges
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 19 Mar 2009 | Breeder | KRZYSZTOF GOZDZIALSKI "FALBOREK ARABIANS" |
Owner | KRZYSZTOF GOZDZIALSKI "FALBOREK ARABIANS" | Color | grey |
Sire | QR MARC | Handler | |
Dam | EKSTERNA |
08 Aug 2020
Download PDF
Score Card
C.B. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
B&T | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 16 | 16 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 |
Result
92.17Points |
Judges
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 08 Apr 2019 | Breeder | S.K. JANOW PODLASKI |
Owner | S.K. JANOW PODLASKI | Color | bay |
Sire | POGROM | Handler | |
Dam | BAMBINA |
Score Card
C.B. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
B&T | 18 | 18.5 | 18.5 |
LEGS | 16 | 16 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19 | 19 |
Result
92.17Points |
Judges
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 15 Jun 2019 | Breeder | KLIKOWA Sp. zo. o. SP. KOMANDYTOWA |
Owner | KLIKOWA Sp. zo. o. SP. KOMANDYTOWA | Color | bay |
Sire | WADEE AL SHAQAB | Handler | |
Dam | LILI PS |
Score Card
C.B. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19.5 |
H&N | 19 | 19 | 19.5 |
B&T | 18.5 | 18 | 18 |
LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19 | 19 |
Result
90.83Points |
Judges
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 21 Apr 2019 | Breeder | KRZYSZTOF POSZEPCZYŃSKI SK CHRCYNNO – PAŁAC |
Owner | KRZYSZTOF POSZEPCZYŃSKI SK CHRCYNNO – PAŁAC | Color | grey |
Sire | PSYCHE KERET | Handler | |
Dam | ECHO AURORA |
Score Card
C.B. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
H&N | 18.5 | 18.5 | 19 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 |
MOVE | 20 | 20 | 20 |
Result
90.83Points |
Judges
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 18 May 2019 | Breeder | ANNA JANAS-NAZE |
Owner | ANNA JANAS-NAZE | Color | bay |
Sire | WADEE AL SHAQAB | Handler | |
Dam | EL ENDILA |
Score Card
C.B. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 |
H&N | 19 | 19 | 19 |
B&T | 18 | 18 | 17.5 |
LEGS | 15 | 15.5 | 15 |
MOVE | 19 | 19.5 | 19 |
Result
90.5Points |
Judges
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 08 Apr 2019 | Breeder | JAN GŁOWACKI |
Owner | JAN GŁOWACKI | Color | bay |
Sire | MORION | Handler | |
Dam | GRATENA |
Score Card
C.B. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
H&N | 19 | 19 | 19 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 18 |
LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 19 | 19 | 19 |
Result
90.17Points |
Judges
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 09 Jun 2019 | Breeder | Polska AKF Sp. Z o.o |
Owner | Polska AKF Sp. Z o.o | Color | bay |
Sire | MORION | Handler | |
Dam | NAJAT AL KHALEDIAH |
Score Card
C.B. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
H&N | 19 | 18.5 | 19 |
B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
LEGS | 15 | 15.5 | 15 |
MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 |
Result
89.83Points |
Judges
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |
C.D. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 04 May 2019 | Breeder | CZESŁAW GOŁASZEWSKI |
Owner | CZESŁAW GOŁASZEWSKI | Color | bay |
Sire | SA FAEZ SIMBAD | Handler | |
Dam | H ALLURE H |
Score Card
C.B. | C.J. | C.D. | |
---|---|---|---|
TYPE | 19 | 19 | 19 |
H&N | 18.5 | 19 | 19 |
B&T | 18 | 18 | 18 |
LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 |
MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Result
89.67Points |
Judges
C.B. | ![]() |
C.J. | ![]() |