Pride of Poland ()
- 12 Aug 2016
- Stadnina Koni Janów Podlaski, Poland
12 Aug 2016
Download PDF
Sponsored by Coca-Cola
Score Card
B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.50 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
Result
90.88Points |
Judges
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 19 Apr 2015 | Breeder | JANÓW PODLASKI STUD |
Owner | JANÓW PODLASKI STUD | Color | Grey |
Sire | EMPIRE | Handler | |
Dam | ALTAMIRA |
Score Card
B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
Result
90.13Points |
Judges
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 04 Apr 2015 | Breeder | BIALKA STUD |
Owner | MALOPOLSKA HODOWLA ROSLIN LTD | Color | Grey |
Sire | HK KRYSTALL | Handler | |
Dam | ELIDIA |
Score Card
B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
Result
90Points |
Judges
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 14 Apr 2015 | Breeder | JANÓW PODLASKI STUD |
Owner | JANÓW PODLASKI STUD | Color | Grey |
Sire | POGROM | Handler | |
Dam | PIBA |
Score Card
B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.50 | 15.50 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Result
89.25Points |
Judges
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 17 Apr 2015 | Breeder | FALBOREK ARABIANS |
Owner | FALBOREK ARABIANS | Color | Bay |
Sire | EL OMARI | Handler | |
Dam | WARMA |
Score Card
B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 |
MOVE | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
Result
88.75Points |
Judges
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 30 Mar 2015 | Breeder | PPH PARYS LTD. |
Owner | PPH PARYS LTD. | Color | Bay |
Sire | KAHIL AL SHAQAB | Handler | |
Dam | POEZJA |
Score Card
B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
Result
88.63Points |
Judges
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 02 Jun 2015 | Breeder | KRZYSZTOF KOMORZYCKI |
Owner | KRZYSZTOF KOMORZYCKI | Color | Grey |
Sire | SHANGHAI EA | Handler | |
Dam | EL AGA |
47 - EQUALION
Not Shown
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | 29 Apr 2015 | Breeder | ZALIA ARABIANS |
Owner | ZALIA ARABIANS | Color | Bay |
Sire | EQUATOR | Handler | |
Dam | EVOLETT |
51 - EMPIRO
Not Shown
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | 12 Apr 2015 | Breeder | PIOTR HELKA |
Owner | PIOTR HELKA | Color | Grey |
Sire | AMIR ASHIRAF | Handler | |
Dam | EMPIDIA |
Sponsored by Coca-Cola
Score Card
A | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
91Points |
Judges
A | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 27 Feb 2015 | Breeder | MICHALÓW STUD |
Owner | MICHALÓW STUD | Color | Bay |
Sire | EQUATOR | Handler | |
Dam | DAMA PIK |
Score Card
A | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 18.50 | 19.50 | 18.50 |
H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 |
B&T | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
LEGS | 16.50 | 16.00 | 17.00 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 |
Result
90.88Points |
Judges
A | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 01 Mar 2015 | Breeder | MICHALÓW STUD |
Owner | MICHALÓW STUD | Color | Grey |
Sire | EMPIRE | Handler | |
Dam | ESIDONA |
Score Card
A | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 17.50 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 |
Result
90.88Points |
Judges
A | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 03 Mar 2015 | Breeder | JANÓW PODLASKI STUD |
Owner | JANÓW PODLASKI STUD | Color | Grey |
Sire | ABYAD AA | Handler | |
Dam | ENERIA |
Score Card
A | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
H&N | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
Result
90.25Points |
Judges
A | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 01 Mar 2015 | Breeder | JANÓW PODLASKI STUD |
Owner | JANÓW PODLASKI STUD | Color | Bay |
Sire | POGROM | Handler | |
Dam | BERNADETTA |
Score Card
A | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 |
Result
90.13Points |
Judges
A | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 23 Feb 2015 | Breeder | CHRCYNNO-PALACE STUD |
Owner | CHRCYNNO-PALACE STUD | Color | Grey |
Sire | ECHO ADONIS | Handler | |
Dam | PSYCHE KREUZA |
Score Card
A | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 |
Result
88.5Points |
Judges
A | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 14 Mar 2015 | Breeder | PETRONIUSZ FREJLICH |
Owner | PETRONIUSZ FREJLICH | Color | Chestnut |
Sire | ETERNAL | Handler | |
Dam | ELWIKTORIA |
60 - NIL NA
Not Shown
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | 23 Jan 2015 | Breeder | ALICJA NAJMOWICZ |
Owner | ALICJA NAJMOWICZ | Color | Bay |
Sire | EQUATOR | Handler | |
Dam | NASIRA |
Sponsored by Honda Wyszomirski
Score Card
A | B | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 19.50 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
B&T | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
Result
92.63Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 20 Mar 2013 | Breeder | DOBRZYNSKI JAN |
Owner | SAMI BEN SAAD | Color | Grey |
Sire | SHANGHAI EA | Handler | |
Dam | FRYMUSZKA |
Score Card
A | B | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 17.00 | 18.00 |
LEGS | 16.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
Result
91.13Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 16 Feb 2014 | Breeder | FALBOREK ARABIANS |
Owner | FALBOREK ARABIANS | Color | Bay |
Sire | EKS ALIHANDRO | Handler | |
Dam | SOTIKA |
Score Card
A | B | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
LEGS | 16.50 | 15.50 | 16.50 | 16.50 |
MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
Result
91.13Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 07 May 2014 | Breeder | BIALKA STUD |
Owner | MALOPOLSKA HODOWLA ROSLIN LTD | Color | Grey |
Sire | LAWRENCE EL GAZAL | Handler | |
Dam | MILA |
Score Card
A | B | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 17.50 |
LEGS | 16.50 | 15.50 | 16.50 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 19.00 |
Result
91Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 02 May 2014 | Breeder | MICHALÓW STUD |
Owner | MICHALÓW STUD | Color | Grey |
Sire | EMPIRE | Handler | |
Dam | WARANGA |
Score Card
A | B | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
90.63Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 24 Feb 2014 | Breeder | PPH PARYS LTD. |
Owner | PPH PARYS LTD. | Color | Bay |
Sire | KAHIL AL SHAQAB | Handler | |
Dam | POEZJA |
Score Card
A | B | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
H&N | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 15.50 |
MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 |
Result
90.25Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 27 Feb 2014 | Breeder | MICHALÓW STUD |
Owner | MICHALÓW STUD | Color | Bay |
Sire | EQUATOR | Handler | |
Dam | DEMETER |
Score Card
A | B | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
Result
89.75Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 04 May 2015 | Breeder | JANÓW PODLASKI STUD |
Owner | JANÓW PODLASKI STUD | Color | Grey |
Sire | KAHIL AL SHAQAB | Handler | |
Dam | BIGAMIA |
Score Card
A | B | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
Result
89.13Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 02 Feb 2014 | Breeder | JANÓW PODLASKI STUD |
Owner | JANÓW PODLASKI STUD | Color | Grey |
Sire | KAHIL AL SHAQAB | Handler | |
Dam | PENTA |
Score Card
A | B | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.50 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
Result
89Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 11 Mar 2014 | Breeder | PIOTR PODGÓRNY - M ARABIANS |
Owner | BOGDAN MASLANKA | Color | Chestnut |
Sire | QR MARC | Handler | |
Dam | GINGA |
Sponsored by Alsayed Stud
Score Card
A | B | C | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
Result
91Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 05 Jun 2013 | Breeder | KONDRASIUK MAREK |
Owner | KONDRASIUK MAREK | Color | Bay |
Sire | VITORIO TO | Handler | |
Dam | CALATEA |
Score Card
A | B | C | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
Result
90.25Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 28 Mar 2013 | Breeder | ANDRZEJ WÓJTOWICZ |
Owner | ANDRZEJ WÓJTOWICZ | Color | Grey |
Sire | KAHIL AL SHAQAB | Handler | |
Dam | ELIWIA |
Score Card
A | B | C | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
B&T | 19.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 16.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
Result
90.13Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 07 Feb 2013 | Breeder | FALBOREK ARABIANS |
Owner | IDRIS HASSAN | Color | Grey |
Sire | EMARC | Handler | |
Dam | GEMELLIA |
Score Card
A | B | C | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
Result
89.13Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 19 May 2013 | Breeder | WALDEMAR BAK |
Owner | WALDEMAR BAK | Color | Grey |
Sire | KAHIL AL SHAQAB | Handler | |
Dam | CETULA |
Score Card
A | B | C | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
Result
88.5Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 16 May 2013 | Breeder | CHRCYNNO-PALACE STUD |
Owner | CHRCYNNO-PALACE STUD | Color | Grey |
Sire | SHANGHAI EA | Handler | |
Dam | ECHO AFRODYTA |
Sponsored by kwiaty Polskie
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
91.38Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 12 Apr 2010 | Breeder | FALBOREK ARABIANS |
Owner | IDRIS HASSAN | Color | Bay |
Sire | MARAJJ | Handler | |
Dam | ESPINEZJA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 |
H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
LEGS | 15.50 | 16.50 | 15.50 | 16.50 |
MOVE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
91.13Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 09 Apr 2011 | Breeder | JANÓW PODLASKI STUD |
Owner | JANÓW PODLASKI STUD | Color | Grey |
Sire | OM EL BELLISSIMO | Handler | |
Dam | BAIDA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.50 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
Result
91.13Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 25 Apr 2012 | Breeder | CHRCYNNO-PALACE STUD |
Owner | CHRCYNNO-PALACE STUD | Color | Grey |
Sire | FORTEYNAS MAGIC | Handler | |
Dam | PSYCHE VICTORIA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
Result
90.88Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 01 Mar 2010 | Breeder | JANÓW PODLASKI STUD |
Owner | JANÓW PODLASKI STUD | Color | Grey |
Sire | GAZAL AL SHAQAB | Handler | |
Dam | PILAR |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 19.50 | 18.50 | 19.50 | 19.50 |
Result
90.63Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 09 Jan 2012 | Breeder | MICHALÓW STUD |
Owner | MICHALÓW STUD | Color | Grey |
Sire | QR MARC | Handler | |
Dam | LARANDA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
Result
90Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 20 May 2012 | Breeder | MICHALÓW STUD |
Owner | MICHALÓW STUD | Color | Grey |
Sire | QR MARC | Handler | |
Dam | ZLOTA ORDA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
Result
89.63Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 04 May 2010 | Breeder | LECH BLASZCZYK |
Owner | LECH BLASZCZYK | Color | Grey |
Sire | WH JUSTICE | Handler | |
Dam | ELFERA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
Result
89.38Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 08 Feb 2011 | Breeder | PIOTR PODGÓRNY - M ARABIANS |
Owner | PIOTR PODGÓRNY - M ARABIANS | Color | Chestnut |
Sire | WH JUSTICE | Handler | |
Dam | GINGA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
Result
89.13Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 24 Jan 2011 | Breeder | MICHALÓW STUD |
Owner | MICHALÓW STUD | Color | Dark Bay |
Sire | WACHLARZ | Handler | |
Dam | FORMIA |
Score Card
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
Result
88.88Points |
Judges
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 09 May 2011 | Breeder | POLSKA AKF LTD. |
Owner | POLSKA AKF LTD. | Color | Chestnut |
Sire | ZT MAGHOSSNY | Handler | |
Dam | SW ZAABRA |
Sponsored by ANR
Score Card
B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 |
H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 |
LEGS | 16.50 | 15.50 | 16.50 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
Result
91.38Points |
Judges
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 24 Apr 2009 | Breeder | MICHALÓW STUD |
Owner | MICHALÓW STUD | Color | Grey |
Sire | ENZO | Handler | |
Dam | EMIRA |
Score Card
B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.50 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
Result
91Points |
Judges
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 21 Mar 2009 | Breeder | JANÓW PODLASKI STUD |
Owner | JANÓW PODLASKI STUD | Color | Grey |
Sire | EDEN C | Handler | |
Dam | ALTAMIRA |
Score Card
B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
Result
89.88Points |
Judges
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 18 Mar 2009 | Breeder | FALBOREK ARABIANS |
Owner | FALBOREK ARABIANS | Color | Grey |
Sire | QR MARC | Handler | |
Dam | EKSTERNA |
Score Card
B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 |