
United Kingdom International Arabian Horse Show (UKIAHS 2017) (A Show)
- 26 Aug 2017
- Addington Manor, United Kingdom
- A Show
26 Aug 2017
Download PDF
Sponsored by The UK International Arabian Horse Show - UKIAHS
Score Card
M.T. | C.M. | J.K. | H.H. | A.S. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
B&T | 17.50 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.00 | 15.50 | 18.50 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 20.00 |
Result
91.8Points |
Judges
M.T. | ![]() |
C.M. | ![]() |
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 01 Jan 1943 | Breeder | |
Owner | Color | Bay | |
Sire | EKS ALIHANDRO | Handler | |
Dam | ADEEBA |
Score Card
M.T. | C.M. | J.K. | H.H. | A.S. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.50 |
H&N | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 19.50 |
B&T | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.50 |
Result
90.4Points |
Judges
M.T. | ![]() |
C.M. | ![]() |
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 17 Mar 2014 | Breeder | AJA ARABIANS - MALCOLM & JANE HICKFORD |
Owner | AJA ARABIANS - MALCOLM & JANE HICKFORD | Color | Bay |
Sire | EKS ALIHANDRO | Handler | |
Dam | AJA CATARINA |
Score Card
M.T. | C.M. | J.K. | H.H. | A.S. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 |
H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
B&T | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 18.00 | 15.00 | 16.50 |
MOVE | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 |
Result
88.8Points |
Judges
M.T. | ![]() |
C.M. | ![]() |
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 01 Jan 1943 | Breeder | |
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | MASTER DESIGN GA | Handler | |
Dam | YANNAH |
Score Card
M.T. | C.M. | J.K. | H.H. | A.S. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
Result
88.4Points |
Judges
M.T. | ![]() |
C.M. | ![]() |
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 01 Jan 1943 | Breeder | |
Owner | Color | Bay | |
Sire | MASTER DESIGN GA | Handler | |
Dam | AA LAVINIA |
Score Card
M.T. | C.M. | J.K. | H.H. | A.S. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 17.50 | 15.00 | 16.00 |
MOVE | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
Result
87.9Points |
Judges
M.T. | ![]() |
C.M. | ![]() |
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 01 Jan 1943 | Breeder | |
Owner | Color | Bay | |
Sire | ROE LAHEEB | Handler | |
Dam | PSYCRET |
Score Card
M.T. | C.M. | J.K. | H.H. | A.S. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 17.00 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.50 |
Result
87.6Points |
Judges
M.T. | ![]() |
C.M. | ![]() |
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 01 Jan 1943 | Breeder | |
Owner | Color | Grey | |
Sire | ORION OS | Handler | |
Dam | SYARA NA |
Score Card
M.T. | C.M. | J.K. | H.H. | A.S. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 |
H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 17.00 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
Result
86.8Points |
Judges
M.T. | ![]() |
C.M. | ![]() |
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 01 Jan 1943 | Breeder | |
Owner | Color | Grey | |
Sire | STRIKING GOLD | Handler | |
Dam | CHENAI |
Score Card
M.T. | C.M. | J.K. | H.H. | A.S. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 |
H&N | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
B&T | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 17.00 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 17.00 | 15.50 | 15.00 |
MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 |
Result
85.7Points |
Judges
M.T. | ![]() |
C.M. | ![]() |
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | 01 Jan 1943 | Breeder | |
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | H. TOBAGO | Handler | |
Dam | ANGELITA |
Sponsored by Mr W J & Mrs P C Howell
Score Card
C.M. | J.K. | H.H. | A.S. | C.V. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 |
B&T | 17.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 |
LEGS | 15.50 | 17.00 | 14.50 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 20.00 | 19.50 |
Result
90.7Points |
Judges
C.M. | ![]() |
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Grey | |
Sire | AJA ANGELO | Handler | |
Dam | SAMILA |
Score Card
C.M. | J.K. | H.H. | A.S. | C.V. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 15.50 | 17.50 | 16.00 | 15.50 | 15.00 |
MOVE | 19.50 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.50 |
Result
90.6Points |
Judges
C.M. | ![]() |
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Grey | |
Sire | MONESOCCIA | Handler | |
Dam | JUDALS LITTLE KISS |
Score Card
C.M. | J.K. | H.H. | A.S. | C.V. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 17.50 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 18.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
90.6Points |
Judges
C.M. | ![]() |
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | VIVEGAS | Handler | |
Dam | BAHIYAA |
Score Card
C.M. | J.K. | H.H. | A.S. | C.V. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 19.00 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 18.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
Result
89Points |
Judges
C.M. | ![]() |
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | VIVEGAS | Handler | |
Dam | PSYCHES THAIS |
Score Card
C.M. | J.K. | H.H. | A.S. | C.V. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 |
H&N | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 17.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.50 |
Result
88.9Points |
Judges
C.M. | ![]() |
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | AV MONTOYA | Handler | |
Dam | SHANGRILLA |
Score Card
C.M. | J.K. | H.H. | A.S. | C.V. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 |
H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 16.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
Result
88.8Points |
Judges
C.M. | ![]() |
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | PSADISHO IBN ESSTASHAN | Handler | |
Dam | YOURKA |
Score Card
C.M. | J.K. | H.H. | A.S. | C.V. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 |
H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 |
B&T | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 15.50 | 17.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
Result
87.8Points |
Judges
C.M. | ![]() |
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | GRAND DESIGN | Handler | |
Dam | VARIANNE |
Score Card
C.M. | J.K. | H.H. | A.S. | C.V. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
B&T | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 18.50 | 16.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
Result
86.1Points |
Judges
C.M. | ![]() |
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Grey | |
Sire | ORION OS | Handler | |
Dam | NL ESPANA |
Sponsored by Mr W J & Mrs P C Howell
Score Card
J.K. | H.H. | A.S. | C.V. | M.T. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 19.00 | 19.50 |
H&N | 18.50 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.50 |
B&T | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 17.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.50 | 19.50 |
Result
92.4Points |
Judges
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
M.T. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Grey | |
Sire | WH JUSTICE | Handler | |
Dam | SANADINA |
Score Card
J.K. | H.H. | A.S. | C.V. | M.T. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 16.50 | 16.50 | 15.00 | 16.00 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
Result
90.3Points |
Judges
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
M.T. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Grey | |
Sire | PSYCHES FIRST EDITION R | Handler | |
Dam | BINT SHATERA R |
Score Card
J.K. | H.H. | A.S. | C.V. | M.T. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
LEGS | 17.50 | 15.50 | 16.50 | 15.50 | 17.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
Result
89.8Points |
Judges
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
M.T. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Grey | |
Sire | FFATAL ATTRACTION | Handler | |
Dam | FOCUS SHAYLA |
Score Card
J.K. | H.H. | A.S. | C.V. | M.T. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 |
H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
Result
89.4Points |
Judges
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
M.T. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Bay | |
Sire | FINAL SHADOW | Handler | |
Dam | PIKIROVKA |
Score Card
J.K. | H.H. | A.S. | C.V. | M.T. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 |
H&N | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.00 |
B&T | 18.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 |
LEGS | 17.00 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.00 |
MOVE | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 |
Result
87.7Points |
Judges
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
M.T. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | PSYCHELONE | Handler | |
Dam | GARMON |
Score Card
J.K. | H.H. | A.S. | C.V. | M.T. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.00 |
LEGS | 17.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
Result
87.5Points |
Judges
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
M.T. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Bay | |
Sire | PSYCHES SPIRIT | Handler | |
Dam | RAFFALYNN SRA |
Score Card
J.K. | H.H. | A.S. | C.V. | M.T. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 |
B&T | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 17.00 |
LEGS | 16.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 17.50 |
Result
86.7Points |
Judges
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
M.T. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Bay | |
Sire | THE MINISTRIL | Handler | |
Dam | IMPERIAL MINSTERIN |
Sponsored by HALO Arabian Stud
Score Card
H.H. | A.S. | C.V. | M.T. | C.M. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
90.5Points |
Judges
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
M.T. | ![]() |
C.M. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | Ascot DD | Handler | |
Dam | Yokosuka F |
Score Card
H.H. | A.S. | C.V. | M.T. | C.M. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 19.00 |
B&T | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 19.00 |
Result
90.4Points |
Judges
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
M.T. | ![]() |
C.M. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Bay | |
Sire | SANTORINI | Handler | |
Dam | MC ANGELICA |
Score Card
H.H. | A.S. | C.V. | M.T. | C.M. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 |
MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
Result
90.4Points |
Judges
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
M.T. | ![]() |
C.M. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Bay | |
Sire | Kanz Al Bidayer | Handler | |
Dam | Mandalai Blu |
Score Card
H.H. | A.S. | C.V. | M.T. | C.M. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 17.50 |
H&N | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.50 | 16.00 |
MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 |
Result
86.8Points |
Judges
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
M.T. | ![]() |
C.M. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Grey | |
Sire | BINLEY RONALDO | Handler | |
Dam | SA'IRA |
Score Card
H.H. | A.S. | C.V. | M.T. | C.M. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 14.50 | 15.00 |
MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 |
Result
86.4Points |
Judges
H.H. | ![]() |
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
M.T. | ![]() |
C.M. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Bay | |
Sire | VIVALDI RACH | Handler | |
Dam | YOURKA |
6th
3 - MAISTELLA BELLA
0
absent
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Grey | |
Sire | MM JUST CAVALLI | Handler | |
Dam | CATWALK |
7th
4 - ALEXA MAGNIFIQUE
0
lame
No detailed scorecard available
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Black | |
Sire | MAGIC MAGNIFIQUE | Handler | |
Dam | VA AMAWI BINT VALENTINA AA |
Sponsored by Al Shaqab Stud
Score Card
A.S. | C.V. | M.T. | C.M. | J.K. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 |
H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 |
B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 |
Result
92.2Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
M.T. | ![]() |
C.M. | ![]() |
J.K. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Bay | |
Sire | Kahil Al Shaqab | Handler | |
Dam | Felisha Valentine BHF |
Score Card
A.S. | C.V. | M.T. | C.M. | J.K. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.50 |
H&N | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 |
B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 19.00 |
LEGS | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 18.50 |
MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Result
91.5Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
M.T. | ![]() |
C.M. | ![]() |
J.K. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Bay | |
Sire | VAN GOGH AM | Handler | |
Dam | VERLENZIA |
Score Card
A.S. | C.V. | M.T. | C.M. | J.K. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 17.00 |
MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
Result
90.5Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
M.T. | ![]() |
C.M. | ![]() |
J.K. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Grey | |
Sire | RFI FARID | Handler | |
Dam | MS MARY LOU |
Score Card
A.S. | C.V. | M.T. | C.M. | J.K. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 |
LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 17.50 |
MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 |
Result
90.1Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
M.T. | ![]() |
C.M. | ![]() |
J.K. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | MCA MAGNUM GOLD | Handler | |
Dam | PSAFEENA |
Score Card
A.S. | C.V. | M.T. | C.M. | J.K. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.50 |
MOVE | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
Result
89.3Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
M.T. | ![]() |
C.M. | ![]() |
J.K. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | NADER AL SHAQAB | Handler | |
Dam | SHANTELL JJ |
Score Card
A.S. | C.V. | M.T. | C.M. | J.K. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 |
B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 17.50 |
MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 18.00 |
Result
89.3Points |
Judges
A.S. | ![]() |
C.V. | ![]() |
M.T. | ![]() |
C.M. | ![]() |
J.K. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Bay | |
Sire | EMERALD J | Handler | |
Dam | NARVA D |
Sponsored by Al Aryam
Score Card
C.V. | M.T. | C.M. | J.K. | H.H. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
LEGS | 15.50 | 16.50 | 15.50 | 17.00 | 15.50 |
MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
Result
91.6Points |
Judges
C.V. | ![]() |
M.T. | ![]() |
C.M. | ![]() |
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Bay | |
Sire | MARAJJ | Handler | |
Dam | HOSANNA |
Score Card
C.V. | M.T. | C.M. | J.K. | H.H. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 |
H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 17.50 | 16.00 |
MOVE | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
Result
91Points |
Judges
C.V. | ![]() |
M.T. | ![]() |
C.M. | ![]() |
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Grey | |
Sire | GT SHARDH | Handler | |
Dam | LA LINDA |
Score Card
C.V. | M.T. | C.M. | J.K. | H.H. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 |
H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.00 |
LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.50 | 15.50 |
MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 |
Result
90.9Points |
Judges
C.V. | ![]() |
M.T. | ![]() |
C.M. | ![]() |
J.K. | ![]() |
H.H. | ![]() |
Horse Information
D.O.B | Breeder | ||
Owner | Color | Chestnut | |
Sire | The Fifth Element | Handler | |
Dam | Shezade Ibn Calera |
Score Card
C.V. | M.T. | C.M. | J.K. | H.H. | |
---|---|---|---|---|---|
TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 |
